# Audi A5 Sportback təkər ölçüləri

> Komplektasiyanı seçin və uyğun təkər ölçülərinə baxın.

<https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback>

## Komplektasiyalar

- A5 Sportback: 2018–2025 · 6 komplektasiya

## A5 Sportback təkər ölçüləri

### Komfort

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2024 |
| — | [265/30R20](https://tkr.az/tekerler/265-30-r20?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |

### Premium

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [265/30R20](https://tkr.az/tekerler/265-30-r20?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |

### Premium Plus

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [265/30R20](https://tkr.az/tekerler/265-30-r20?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |

### Prestige

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2024 |
| — | [265/30R20](https://tkr.az/tekerler/265-30-r20?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |

### Progressiv

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [265/30R20](https://tkr.az/tekerler/265-30-r20?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2024–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2023 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |

### Technik

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [265/30R20](https://tkr.az/tekerler/265-30-r20?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/tekerler/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2023 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/tekerler/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa5-sportback) | 2018–2022 |

Ölçülər Audi A5 Sportback komplektasiyası üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.

## Buraxılış ilinə görə

[2025](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2025) · [2024](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2024) · [2023](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2023) · [2022](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2022) · [2021](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2021) · [2020](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2020) · [2019](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2019) · [2018](https://tkr.az/avtomobil/audi/a5-sportback/2018)
