# BMW X4 2017 təkər ölçüləri

> 2017 buraxılış ilinin BMW X4 komplektasiyaları üçün uyğun təkər ölçüləri. Qiymətləri görmək üçün ölçünü seçin.

<https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2017>

Yay · Qış · 4 mövsüm · 800 təklif · 16 satıcı · 9 ölçü

## Təkər ölçülərinə görə təkliflər

Bu avtomobilin ölçülərində təkliflər. Ölçü seçib siyahını daraldın.

- [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18): 118,44 ₼-dan · 70 təklif · 13 satıcı
- [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19): 124,87 ₼-dan · 181 təklif · 16 satıcı
- [275/40R19](https://tkr.az/tekerler/275-40-r19): 99,00 ₼-dan · 103 təklif · 14 satıcı
- [245/35R20](https://tkr.az/tekerler/245-35-r20): 121,58 ₼-dan · 108 təklif · 16 satıcı
- [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20): 129,20 ₼-dan · 108 təklif · 13 satıcı
- [275/30R20](https://tkr.az/tekerler/275-30-r20): 130,00 ₼-dan · 97 təklif · 14 satıcı
- [275/35R20](https://tkr.az/tekerler/275-35-r20): 144,30 ₼-dan · 111 təklif · 15 satıcı
- [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21): 184,20 ₼-dan · 15 təklif · 6 satıcı
- [275/30R21](https://tkr.az/tekerler/275-30-r21): 340,00 ₼-dan · 7 təklif · 5 satıcı

## Komplektasiyalar üzrə ölçülər

#### M40i

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/90d8a0ad-6c66-4cab-9188-fc774608296e) | [245/35R20](https://tkr.az/tekerler/245-35-r20?fitment=90d8a0ad-6c66-4cab-9188-fc774608296e) | [275/30R20](https://tkr.az/tekerler/275-30-r20?fitment=90d8a0ad-6c66-4cab-9188-fc774608296e) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/9f31c99b-e40e-430f-b16d-50920451366c) | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=9f31c99b-e40e-430f-b16d-50920451366c) | [275/40R19](https://tkr.az/tekerler/275-40-r19?fitment=9f31c99b-e40e-430f-b16d-50920451366c) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/5052234a-ae52-43c6-ad74-de37fcf38ca8) | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=5052234a-ae52-43c6-ad74-de37fcf38ca8) | [275/40R19](https://tkr.az/tekerler/275-40-r19?fitment=5052234a-ae52-43c6-ad74-de37fcf38ca8) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/ee2feb21-a767-49d1-8a72-12302d598843) | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?fitment=ee2feb21-a767-49d1-8a72-12302d598843) | [275/30R21](https://tkr.az/tekerler/275-30-r21?fitment=ee2feb21-a767-49d1-8a72-12302d598843) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/ab36f260-e48c-461c-b6ea-29c40b2e1610) | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=ab36f260-e48c-461c-b6ea-29c40b2e1610) | [275/40R19](https://tkr.az/tekerler/275-40-r19?fitment=ab36f260-e48c-461c-b6ea-29c40b2e1610) |

#### xDrive28i

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/31f9dae5-a155-4664-a10d-31938e76676f) | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?fitment=31f9dae5-a155-4664-a10d-31938e76676f) | [275/35R20](https://tkr.az/tekerler/275-35-r20?fitment=31f9dae5-a155-4664-a10d-31938e76676f) |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=7e63544a-4ec6-445e-85df-f610db7e3684) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=7e63544a-4ec6-445e-85df-f610db7e3684) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/279752cc-cf64-412f-ac35-b3546e9c59ca) | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=279752cc-cf64-412f-ac35-b3546e9c59ca) | [275/40R19](https://tkr.az/tekerler/275-40-r19?fitment=279752cc-cf64-412f-ac35-b3546e9c59ca) |

#### xDrive28i M Sport

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/f4706b62-154f-41eb-9daf-22b177780e24) | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=f4706b62-154f-41eb-9daf-22b177780e24) | [275/40R19](https://tkr.az/tekerler/275-40-r19?fitment=f4706b62-154f-41eb-9daf-22b177780e24) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/008ff9ea-36b9-4e42-801f-f21878925c59) | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=008ff9ea-36b9-4e42-801f-f21878925c59) | [275/40R19](https://tkr.az/tekerler/275-40-r19?fitment=008ff9ea-36b9-4e42-801f-f21878925c59) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/13ea36a7-ff02-4452-b1b6-b3dbd2e82f4d) | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?fitment=13ea36a7-ff02-4452-b1b6-b3dbd2e82f4d) | [275/35R20](https://tkr.az/tekerler/275-35-r20?fitment=13ea36a7-ff02-4452-b1b6-b3dbd2e82f4d) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/8604ce23-48bc-49c0-b389-dba81de23702) | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?fitment=8604ce23-48bc-49c0-b389-dba81de23702) | [275/30R21](https://tkr.az/tekerler/275-30-r21?fitment=8604ce23-48bc-49c0-b389-dba81de23702) |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=20588be7-1b8b-47c3-adea-f15ef1a5f974) | [245/45R19](https://tkr.az/tekerler/245-45-r19?fitment=20588be7-1b8b-47c3-adea-f15ef1a5f974) |

Ölçülər BMW X4 komplektasiyaları üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.

## Digər buraxılış illəri

[Bütün illər](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4) · [2024](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2024) · [2023](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2023) · [2022](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2022) · [2021](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2021) · [2020](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2020) · [2019](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2019) · [2018](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2018) · [2016](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2016) · [2015](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2015) · [2014](https://tkr.az/avtomobil/bmw/x4/2014)
