# Mercedes-Benz E-Class E400 2018 təkər ölçüləri

> 2018 buraxılış ilinin Mercedes-Benz E-Class E400 komplektasiyası üçün uyğun təkər ölçüləri. Qiymətləri görmək üçün ölçünü seçin.

<https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e400/2018>

Yay · Qış · 4 mövsüm · 762 təklif · 16 satıcı · 6 ölçü

## Təkər ölçülərinə görə təkliflər

Bu avtomobilin ölçülərində təkliflər. Ölçü seçib siyahını daraldın.

- [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18): 93,99 ₼-dan · 169 təklif · 16 satıcı
- [275/40R18](https://tkr.az/tekerler/275-40-r18): 150,00 ₼-dan · 45 təklif · 12 satıcı
- [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19): 115,00 ₼-dan · 189 təklif · 15 satıcı
- [275/35R19](https://tkr.az/tekerler/275-35-r19): 124,00 ₼-dan · 148 təklif · 15 satıcı
- [245/35R20](https://tkr.az/tekerler/245-35-r20): 121,58 ₼-dan · 111 təklif · 16 satıcı
- [275/30R20](https://tkr.az/tekerler/275-30-r20): 130,00 ₼-dan · 100 təklif · 14 satıcı

## Komplektasiyalar üzrə ölçülər

### 4Matic

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=6b15ea14-36e4-4092-94a9-e0937fcf3261) | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=6b15ea14-36e4-4092-94a9-e0937fcf3261) |
| — | [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19?fitment=3710e574-758c-440a-8bd9-3e4b0dba97d4) | [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19?fitment=3710e574-758c-440a-8bd9-3e4b0dba97d4) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/4eace76c-0d3b-48ff-a6a2-ae7bdd71f9d4) | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=4eace76c-0d3b-48ff-a6a2-ae7bdd71f9d4) | [275/40R18](https://tkr.az/tekerler/275-40-r18?fitment=4eace76c-0d3b-48ff-a6a2-ae7bdd71f9d4) |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=58477e41-88a9-420e-939b-77ef1c3ff79c) | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=58477e41-88a9-420e-939b-77ef1c3ff79c) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/7d16413f-aff2-4a51-a00b-885cb02fae33) | [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19?fitment=7d16413f-aff2-4a51-a00b-885cb02fae33) | [275/35R19](https://tkr.az/tekerler/275-35-r19?fitment=7d16413f-aff2-4a51-a00b-885cb02fae33) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/e27116be-6476-495a-ae30-91f89c1845ec) | [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19?fitment=e27116be-6476-495a-ae30-91f89c1845ec) | [275/35R19](https://tkr.az/tekerler/275-35-r19?fitment=e27116be-6476-495a-ae30-91f89c1845ec) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/26b48d84-a17a-4770-bff2-b28e79136c02) | [245/35R20](https://tkr.az/tekerler/245-35-r20?fitment=26b48d84-a17a-4770-bff2-b28e79136c02) | [275/30R20](https://tkr.az/tekerler/275-30-r20?fitment=26b48d84-a17a-4770-bff2-b28e79136c02) |

### Base

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/bfbc1773-aa24-48f0-a093-49fde6a09b06) | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=bfbc1773-aa24-48f0-a093-49fde6a09b06) | [275/40R18](https://tkr.az/tekerler/275-40-r18?fitment=bfbc1773-aa24-48f0-a093-49fde6a09b06) |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=f763436e-d98e-4ba7-89ea-51d345339d8a) | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=f763436e-d98e-4ba7-89ea-51d345339d8a) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/648d36db-0ca1-49ab-927b-d838b148764c) | [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19?fitment=648d36db-0ca1-49ab-927b-d838b148764c) | [275/35R19](https://tkr.az/tekerler/275-35-r19?fitment=648d36db-0ca1-49ab-927b-d838b148764c) |
| — | [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19?fitment=865910e2-c87e-4f89-8ebd-c1241addcc0a) | [245/40R19](https://tkr.az/tekerler/245-40-r19?fitment=865910e2-c87e-4f89-8ebd-c1241addcc0a) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/077186ed-b73f-4d35-82ad-c39b71f16a4b) | [245/35R20](https://tkr.az/tekerler/245-35-r20?fitment=077186ed-b73f-4d35-82ad-c39b71f16a4b) | [275/30R20](https://tkr.az/tekerler/275-30-r20?fitment=077186ed-b73f-4d35-82ad-c39b71f16a4b) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/f184d86b-d517-40ed-bbb8-cb6f364d96f7) | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?fitment=f184d86b-d517-40ed-bbb8-cb6f364d96f7) | [275/40R18](https://tkr.az/tekerler/275-40-r18?fitment=f184d86b-d517-40ed-bbb8-cb6f364d96f7) |

Ölçülər Mercedes-Benz E-Class E400 komplektasiyası üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.

## Digər buraxılış illəri

[Bütün illər](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e400) · [2017](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e400/2017) · [2016](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e400/2016) · [2015](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e400/2015) · [2014](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e400/2014) · [2013](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e400/2013)

## Eyni ailənin digər modelləri

Hər modelin təkər ölçülərini ayrıca yoxlayın.

- [Mercedes-Benz E250 2016](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e250/2016)
- [Mercedes-Benz E280 2007](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e280/2007)
- [Mercedes-Benz E300 2018](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e300/2018)
- [Mercedes-Benz E320 2009](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e320/2009)
- [Mercedes-Benz E350 2026](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e350/2026)
- [Mercedes-Benz E420 1997](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e420/1997)
- [Mercedes-Benz E43 AMG 2018](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e43-amg/2018)
- [Mercedes-Benz E430 2002](https://tkr.az/avtomobil/mercedes-benz/e430/2002)
