# Porsche Panamera 2011 təkər ölçüləri

> 2011 buraxılış ilinin Porsche Panamera komplektasiyaları üçün uyğun təkər ölçüləri. Qiymətləri görmək üçün ölçünü seçin.

<https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2011>

Yay · Qış · 4 mövsüm · 319 təklif · 14 satıcı · 7 ölçü

## Təkər ölçülərinə görə təkliflər

Bu avtomobilin ölçülərində təkliflər. Ölçü seçib siyahını daraldın.

- [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18): 118,44 ₼-dan · 71 təklif · 13 satıcı
- [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18): 137,00 ₼-dan · 8 təklif · 6 satıcı
- [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19): 139,00 ₼-dan · 76 təklif · 13 satıcı
- [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19): 456,40 ₼-dan · 14 təklif · 7 satıcı
- [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20): 139,04 ₼-dan · 89 təklif · 13 satıcı
- [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20): 175,00 ₼-dan · 42 təklif · 9 satıcı
- [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20): 205,00 ₼-dan · 19 təklif · 9 satıcı

## Komplektasiyalar üzrə ölçülər

#### 4

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/1fbe6568-4204-4b54-97fd-2303305eca75) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=1fbe6568-4204-4b54-97fd-2303305eca75) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=1fbe6568-4204-4b54-97fd-2303305eca75) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/67d65432-e832-4820-ae4c-010f7a0c04e5) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=67d65432-e832-4820-ae4c-010f7a0c04e5) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=67d65432-e832-4820-ae4c-010f7a0c04e5) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/43252acd-d149-4a67-a65d-127814f22250) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=43252acd-d149-4a67-a65d-127814f22250) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=43252acd-d149-4a67-a65d-127814f22250) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/fec55c8f-3f4a-404f-a4b8-5967a5d39d1a) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=fec55c8f-3f4a-404f-a4b8-5967a5d39d1a) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=fec55c8f-3f4a-404f-a4b8-5967a5d39d1a) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/5d8f5b32-31e9-44a2-847b-1c2db66db946) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=5d8f5b32-31e9-44a2-847b-1c2db66db946) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=5d8f5b32-31e9-44a2-847b-1c2db66db946) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/70264e94-2772-41ef-ad8c-f98f7ead949b) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=70264e94-2772-41ef-ad8c-f98f7ead949b) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=70264e94-2772-41ef-ad8c-f98f7ead949b) |

#### 4S

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/742d04fe-c9d5-4be0-93b8-82c39e02fd33) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=742d04fe-c9d5-4be0-93b8-82c39e02fd33) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=742d04fe-c9d5-4be0-93b8-82c39e02fd33) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/aa60155f-56dd-4e8c-8696-bd504e003b67) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=aa60155f-56dd-4e8c-8696-bd504e003b67) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=aa60155f-56dd-4e8c-8696-bd504e003b67) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/8c2a6b78-adf2-448e-9a3b-fb6dc3308235) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=8c2a6b78-adf2-448e-9a3b-fb6dc3308235) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=8c2a6b78-adf2-448e-9a3b-fb6dc3308235) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/648b68a0-80de-4e16-8192-92e95fb04ec3) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=648b68a0-80de-4e16-8192-92e95fb04ec3) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=648b68a0-80de-4e16-8192-92e95fb04ec3) |

#### Base

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/74cfcb3f-0712-4611-908a-9ce76648df56) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=74cfcb3f-0712-4611-908a-9ce76648df56) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=74cfcb3f-0712-4611-908a-9ce76648df56) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/350f41d3-6cb6-45ea-a172-c95c1e044b16) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=350f41d3-6cb6-45ea-a172-c95c1e044b16) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=350f41d3-6cb6-45ea-a172-c95c1e044b16) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/3e858cfe-68c9-46a4-b987-466d75834c43) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=3e858cfe-68c9-46a4-b987-466d75834c43) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=3e858cfe-68c9-46a4-b987-466d75834c43) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/7d3a1e8a-f039-4b17-99d9-0bebabb12301) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=7d3a1e8a-f039-4b17-99d9-0bebabb12301) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=7d3a1e8a-f039-4b17-99d9-0bebabb12301) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/4db6c449-28e9-4605-b091-544c70455134) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=4db6c449-28e9-4605-b091-544c70455134) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=4db6c449-28e9-4605-b091-544c70455134) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/8c25637e-47d1-4c91-9a87-58f195f67ffc) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=8c25637e-47d1-4c91-9a87-58f195f67ffc) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=8c25637e-47d1-4c91-9a87-58f195f67ffc) |

#### S

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/c8f685be-4366-489a-be50-e32463bc3ccc) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=c8f685be-4366-489a-be50-e32463bc3ccc) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=c8f685be-4366-489a-be50-e32463bc3ccc) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/1f2dd3a6-172b-4d5d-84bf-13e060a1249f) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=1f2dd3a6-172b-4d5d-84bf-13e060a1249f) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=1f2dd3a6-172b-4d5d-84bf-13e060a1249f) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/2f8c94ce-5da8-4459-aef0-c05795bd05fd) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=2f8c94ce-5da8-4459-aef0-c05795bd05fd) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=2f8c94ce-5da8-4459-aef0-c05795bd05fd) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/94bf6e94-b704-41dd-bb17-5e5c7513e237) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=94bf6e94-b704-41dd-bb17-5e5c7513e237) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=94bf6e94-b704-41dd-bb17-5e5c7513e237) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/549aef44-1231-43e7-8f3a-7f6283297e9e) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=549aef44-1231-43e7-8f3a-7f6283297e9e) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=549aef44-1231-43e7-8f3a-7f6283297e9e) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/2d928484-d19a-418a-9db1-f1a5376a88e7) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=2d928484-d19a-418a-9db1-f1a5376a88e7) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=2d928484-d19a-418a-9db1-f1a5376a88e7) |

#### Turbo

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/e9861971-0970-4033-bb06-9a3577d690a5) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=e9861971-0970-4033-bb06-9a3577d690a5) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=e9861971-0970-4033-bb06-9a3577d690a5) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/3768aaf6-3d8b-42d1-9fc3-8d6afe1b8928) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=3768aaf6-3d8b-42d1-9fc3-8d6afe1b8928) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=3768aaf6-3d8b-42d1-9fc3-8d6afe1b8928) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/2060f26a-2ab6-403f-a8a1-396cdfbc5b32) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=2060f26a-2ab6-403f-a8a1-396cdfbc5b32) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=2060f26a-2ab6-403f-a8a1-396cdfbc5b32) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/f2ac17b6-cd98-4a56-acdf-696e9fe65906) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=f2ac17b6-cd98-4a56-acdf-696e9fe65906) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=f2ac17b6-cd98-4a56-acdf-696e9fe65906) |

Ölçülər Porsche Panamera komplektasiyaları üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.

## Digər buraxılış illəri

[Bütün illər](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera) · [2026](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2026) · [2025](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2025) · [2024](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2024) · [2023](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2023) · [2022](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2022) · [2018](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2018) · [2017](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2017) · [2016](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2016) · [2015](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2015) · [2014](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2014) · [2013](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2013) · [2012](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2012) · [2010](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2010)
