# Porsche Panamera 2013 təkər ölçüləri

> 2013 buraxılış ilinin Porsche Panamera komplektasiyaları üçün uyğun təkər ölçüləri. Qiymətləri görmək üçün ölçünü seçin.

<https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2013>

Yay · Qış · 4 mövsüm · 319 təklif · 14 satıcı · 7 ölçü

## Təkər ölçülərinə görə təkliflər

Bu avtomobilin ölçülərində təkliflər. Ölçü seçib siyahını daraldın.

- [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18): 118,44 ₼-dan · 71 təklif · 13 satıcı
- [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18): 137,00 ₼-dan · 8 təklif · 6 satıcı
- [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19): 139,00 ₼-dan · 76 təklif · 13 satıcı
- [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19): 456,40 ₼-dan · 14 təklif · 7 satıcı
- [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20): 139,04 ₼-dan · 89 təklif · 13 satıcı
- [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20): 175,00 ₼-dan · 42 təklif · 9 satıcı
- [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20): 205,00 ₼-dan · 19 təklif · 9 satıcı

## Komplektasiyalar üzrə ölçülər

#### 4

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/906fcda2-3403-4be2-8512-ae9009ef77b0) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=906fcda2-3403-4be2-8512-ae9009ef77b0) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=906fcda2-3403-4be2-8512-ae9009ef77b0) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/03319764-8fa4-466e-9b49-43259e6e72a9) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=03319764-8fa4-466e-9b49-43259e6e72a9) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=03319764-8fa4-466e-9b49-43259e6e72a9) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/e786e4c3-96da-43d0-b8ba-92fe40ba196f) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=e786e4c3-96da-43d0-b8ba-92fe40ba196f) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=e786e4c3-96da-43d0-b8ba-92fe40ba196f) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/b114b2d5-2f41-4df6-b7ca-3451b31be0b2) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=b114b2d5-2f41-4df6-b7ca-3451b31be0b2) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=b114b2d5-2f41-4df6-b7ca-3451b31be0b2) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/924c2d03-3892-4790-8e7b-b0efeaf24c70) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=924c2d03-3892-4790-8e7b-b0efeaf24c70) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=924c2d03-3892-4790-8e7b-b0efeaf24c70) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/73c00819-ba8a-4f6a-a97e-5d8c264cd6b8) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=73c00819-ba8a-4f6a-a97e-5d8c264cd6b8) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=73c00819-ba8a-4f6a-a97e-5d8c264cd6b8) |

#### 4S

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/3c27dc63-0962-4337-8956-b9fe1b107711) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=3c27dc63-0962-4337-8956-b9fe1b107711) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=3c27dc63-0962-4337-8956-b9fe1b107711) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/25aad972-0938-4e8c-8ac2-621b16d55e3e) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=25aad972-0938-4e8c-8ac2-621b16d55e3e) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=25aad972-0938-4e8c-8ac2-621b16d55e3e) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/fb63d5a9-b8be-4d78-b555-4d187506ee9d) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=fb63d5a9-b8be-4d78-b555-4d187506ee9d) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=fb63d5a9-b8be-4d78-b555-4d187506ee9d) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/d8ac858f-7326-4859-82d4-82b54406b720) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=d8ac858f-7326-4859-82d4-82b54406b720) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=d8ac858f-7326-4859-82d4-82b54406b720) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/1272f280-e6e9-4ff7-bae0-5d7389a79255) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=1272f280-e6e9-4ff7-bae0-5d7389a79255) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=1272f280-e6e9-4ff7-bae0-5d7389a79255) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/0de4a89b-6363-4f26-a922-f224c5ef5a86) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=0de4a89b-6363-4f26-a922-f224c5ef5a86) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=0de4a89b-6363-4f26-a922-f224c5ef5a86) |

#### Base

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/3ca22218-6ac5-4d05-a47b-ace02ec4805e) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=3ca22218-6ac5-4d05-a47b-ace02ec4805e) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=3ca22218-6ac5-4d05-a47b-ace02ec4805e) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/21d8b4b0-e356-4c0d-8a89-c752dd2ca09f) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=21d8b4b0-e356-4c0d-8a89-c752dd2ca09f) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=21d8b4b0-e356-4c0d-8a89-c752dd2ca09f) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/09e05e37-7e7e-47f2-b791-901ee5d59778) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=09e05e37-7e7e-47f2-b791-901ee5d59778) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=09e05e37-7e7e-47f2-b791-901ee5d59778) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/65d14201-079e-4867-8303-12156192fff8) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=65d14201-079e-4867-8303-12156192fff8) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=65d14201-079e-4867-8303-12156192fff8) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/0f66256b-3b44-48ca-8ebc-ea2b5bb231b2) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=0f66256b-3b44-48ca-8ebc-ea2b5bb231b2) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=0f66256b-3b44-48ca-8ebc-ea2b5bb231b2) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/50d0693d-f7dc-4c38-afa7-a214c46ee3fc) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=50d0693d-f7dc-4c38-afa7-a214c46ee3fc) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=50d0693d-f7dc-4c38-afa7-a214c46ee3fc) |

#### GTS

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/b5693089-d356-40e8-91fe-de73ec513555) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=b5693089-d356-40e8-91fe-de73ec513555) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=b5693089-d356-40e8-91fe-de73ec513555) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/775a7173-b64f-4ff7-b770-7ac9482c381f) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=775a7173-b64f-4ff7-b770-7ac9482c381f) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=775a7173-b64f-4ff7-b770-7ac9482c381f) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/6af9cd6b-9089-4f18-8f50-17f47f89a7e6) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=6af9cd6b-9089-4f18-8f50-17f47f89a7e6) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=6af9cd6b-9089-4f18-8f50-17f47f89a7e6) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/81acc279-9bf4-4aac-854b-15460764d04e) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=81acc279-9bf4-4aac-854b-15460764d04e) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=81acc279-9bf4-4aac-854b-15460764d04e) |

#### S

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/139839f2-7638-47ad-87be-7869fc248779) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=139839f2-7638-47ad-87be-7869fc248779) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=139839f2-7638-47ad-87be-7869fc248779) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/ef926056-d9e9-4eb7-9e66-a5d84296ede8) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=ef926056-d9e9-4eb7-9e66-a5d84296ede8) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=ef926056-d9e9-4eb7-9e66-a5d84296ede8) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/c2e9fe81-ac5e-4580-a722-15d1d9407626) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=c2e9fe81-ac5e-4580-a722-15d1d9407626) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=c2e9fe81-ac5e-4580-a722-15d1d9407626) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/cfc1dbf9-2a8f-422b-acd7-7a117b9e613d) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=cfc1dbf9-2a8f-422b-acd7-7a117b9e613d) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=cfc1dbf9-2a8f-422b-acd7-7a117b9e613d) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/5e437e27-7174-463d-b1a1-4fb6c1968304) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=5e437e27-7174-463d-b1a1-4fb6c1968304) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=5e437e27-7174-463d-b1a1-4fb6c1968304) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/d05ecc2c-07a0-4d94-852e-96a3fb0e6669) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=d05ecc2c-07a0-4d94-852e-96a3fb0e6669) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=d05ecc2c-07a0-4d94-852e-96a3fb0e6669) |

#### S Hybrid

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/f094e48a-df98-43ff-8eae-8f01f697835a) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=f094e48a-df98-43ff-8eae-8f01f697835a) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=f094e48a-df98-43ff-8eae-8f01f697835a) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/8fa2e182-5b01-4b12-858e-aa61df3d3ea2) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=8fa2e182-5b01-4b12-858e-aa61df3d3ea2) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=8fa2e182-5b01-4b12-858e-aa61df3d3ea2) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/8550c3fa-596f-4ebb-8037-16c415952512) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=8550c3fa-596f-4ebb-8037-16c415952512) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=8550c3fa-596f-4ebb-8037-16c415952512) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/13ac366a-70a3-4ff0-af38-53ac5fbe7902) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=13ac366a-70a3-4ff0-af38-53ac5fbe7902) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=13ac366a-70a3-4ff0-af38-53ac5fbe7902) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/dfa9f76c-5c9b-4012-be19-46f62f615f1d) | [245/50R18](https://tkr.az/tekerler/245-50-r18?fitment=dfa9f76c-5c9b-4012-be19-46f62f615f1d) | [275/45R18](https://tkr.az/tekerler/275-45-r18?fitment=dfa9f76c-5c9b-4012-be19-46f62f615f1d) |

#### Turbo

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/c8cc6270-f922-4ef9-9949-f1102d6418ea) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=c8cc6270-f922-4ef9-9949-f1102d6418ea) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=c8cc6270-f922-4ef9-9949-f1102d6418ea) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/16c5a7a7-b986-4f76-86ac-595526198321) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=16c5a7a7-b986-4f76-86ac-595526198321) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=16c5a7a7-b986-4f76-86ac-595526198321) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/21513b15-0b91-4e3e-bf8e-ba71eecf4ec7) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=21513b15-0b91-4e3e-bf8e-ba71eecf4ec7) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=21513b15-0b91-4e3e-bf8e-ba71eecf4ec7) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/03668fb2-154c-4599-990b-5c70092c2f89) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=03668fb2-154c-4599-990b-5c70092c2f89) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=03668fb2-154c-4599-990b-5c70092c2f89) |

#### Turbo S

| Təchizat | Ön | Arxa |
| --- | --- | --- |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/7fc3ec4b-9cd8-4a8e-82f8-110a8d0b19da) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=7fc3ec4b-9cd8-4a8e-82f8-110a8d0b19da) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=7fc3ec4b-9cd8-4a8e-82f8-110a8d0b19da) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/69c53bd2-4a2a-49de-a173-9f6294e0a2d1) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=69c53bd2-4a2a-49de-a173-9f6294e0a2d1) | [285/35R20](https://tkr.az/tekerler/285-35-r20?fitment=69c53bd2-4a2a-49de-a173-9f6294e0a2d1) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/4b9e3b35-9210-4c35-8381-ae2018342b76) | [255/45R19](https://tkr.az/tekerler/255-45-r19?fitment=4b9e3b35-9210-4c35-8381-ae2018342b76) | [285/40R19](https://tkr.az/tekerler/285-40-r19?fitment=4b9e3b35-9210-4c35-8381-ae2018342b76) |
| [Müqayisə et](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/50be1cb0-f068-47a2-a7c6-4e1e72c96000) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?fitment=50be1cb0-f068-47a2-a7c6-4e1e72c96000) | [295/35R20](https://tkr.az/tekerler/295-35-r20?fitment=50be1cb0-f068-47a2-a7c6-4e1e72c96000) |

Ölçülər Porsche Panamera komplektasiyaları üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.

## Digər buraxılış illəri

[Bütün illər](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera) · [2026](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2026) · [2025](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2025) · [2024](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2024) · [2023](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2023) · [2022](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2022) · [2018](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2018) · [2017](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2017) · [2016](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2016) · [2015](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2015) · [2014](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2014) · [2012](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2012) · [2011](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2011) · [2010](https://tkr.az/avtomobil/porsche/panamera/2010)
