# Volvo S90 təkər ölçüləri

> Komplektasiyanı seçin və uyğun təkər ölçülərinə baxın.

<https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90>

## Komplektasiyalar

- S90: 1997–1998, 2017–2025 · 22 komplektasiya

## S90 təkər ölçüləri

### B6 Inscription

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |

### B6 Momentum

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |

### B6 Plus

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2025 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2025 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2025 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2025 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2025 |

### B6 Plus Widebody

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023 |

### B6 R-Design

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |

### B6 Ultimate

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023 |

### B6 Ultra

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |

### Base

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [195/65R15](https://tkr.az/tekerler/195-65-r15?vehicle=volvo%2Fs90) | 1997–1998 |
| — | [205/55R16](https://tkr.az/tekerler/205-55-r16?vehicle=volvo%2Fs90) | 1998 |
| — | [205/55R16](https://tkr.az/tekerler/205-55-r16?vehicle=volvo%2Fs90) | 1997 |

### T5 Inscription

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017 |

### T5 Momentum

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017–2019 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017–2019 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/tekerler/245-55-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017–2019 |

### T6 Inscription

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020–2021 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017–2021 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020–2021 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017–2019 |

### T6 Momentum

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017–2021 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/tekerler/245-55-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2017 |

### T6 R-Design

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020–2021 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020–2021 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020–2021 |

### T8 Inscription

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2018–2020 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2018–2020 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020 |

### T8 Momentum

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2018–2019 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2018–2019 |

### T8 Plus

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |

### T8 R-Design

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2020 |

### T8 Recharge Inscription

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2021–2022 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2021–2022 |

### T8 Recharge Plus

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023 |

### T8 Recharge R-Design

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2022 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2021–2022 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2021–2022 |

### T8 Recharge Ultimate

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2024 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/tekerler/245-45-r18?vehicle=volvo%2Fs90) | 2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023–2024 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2023 |

### T8 Ultra

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/tekerler/245-40-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/tekerler/245-35-r21?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/tekerler/255-40-r19?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/tekerler/255-35-r20?vehicle=volvo%2Fs90) | 2025 |

Ölçülər Volvo S90 komplektasiyası üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.

## Buraxılış ilinə görə

[2025](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2025) · [2024](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2024) · [2023](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2023) · [2022](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2022) · [2021](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2021) · [2020](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2020) · [2019](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2019) · [2018](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2018) · [2017](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/2017) · [1998](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/1998) · [1997](https://tkr.az/avtomobil/volvo/s90/1997)
