# Volvo XC40 təkər ölçüləri

> Komplektasiyanı seçin və uyğun təkər ölçülərinə baxın.

<https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40>

## Komplektasiyalar

- XC40: 2019–2026 · 14 komplektasiya

## XC40 təkər ölçüləri

### B4 Core

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024, 2026 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024, 2026 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2024](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/3966364b-9601-4252-ad18-3f8102e13c7b), [2023](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/1579b5cf-2601-423c-b615-31463098826a) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |

### B4 Plus

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023, 2026 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023, 2026 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2023](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/ad211bd9-0214-4076-94a1-2ff1ff28c9e2) |

### B4 Ultimate

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2023](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/76be0961-62c2-47ab-ae10-84036bfb2b03) |

### B5 Core

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2026 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024, 2026 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2026 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2025](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/12c9a8a2-cf41-4c07-8807-f4072e83d5db), [2024](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/6e6b819f-489c-4570-afb6-6da5bb25863a), [2023](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/4d73f439-f0e5-493a-a55b-34a88e067de0) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024 |

### B5 Plus

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2026 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2026 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2026](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/252903a5-92af-464b-9117-227331ac9f32), [2025](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/843bf5e2-4052-4eb9-be5f-e6a2bc839565), [2024](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/5075b787-3219-4d07-a486-bfcf645d7a1a), [2023](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/c9618e2c-496e-4ea3-b19b-04d647fdde80) |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2024 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023 |

### B5 Ultimate

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2023–2025 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2025](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/0ab3353b-a1e4-494f-add6-f82a355f226f), [2024](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/bc09864b-fafd-4943-8eb3-932411e007ef) |

### B5 Ultra

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2026 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2026](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/e8fdf59d-7726-435f-be3e-3bd58cda50f8) |

### B5 Ultra Black Edition

| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2026 |
| — | [235/45R20](https://tkr.az/tekerler/235-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | [255/40R20](https://tkr.az/tekerler/255-40-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: [2026](https://tkr.az/avtomobil/uygunluq/8e6942b8-a8a9-4285-ade7-7a4b94990cbd) |

### T4 Inscription

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019 |

### T4 Momentum

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/60R17](https://tkr.az/tekerler/235-60-r17?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/60R17](https://tkr.az/tekerler/235-60-r17?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |

### T4 R-Design

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |

### T5 Inscription

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019 |

### T5 Momentum

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/60R17](https://tkr.az/tekerler/235-60-r17?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/60R17](https://tkr.az/tekerler/235-60-r17?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |

### T5 R-Design

| Təchizat | Ölçü | İllər |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/tekerler/235-55-r18?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/tekerler/235-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/tekerler/245-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2019–2022 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/tekerler/245-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc40) | 2022 |

Ölçülər Volvo XC40 komplektasiyası üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.

## Buraxılış ilinə görə

[2026](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2026) · [2025](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2025) · [2024](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2024) · [2023](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2023) · [2022](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2022) · [2021](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2021) · [2020](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2020) · [2019](https://tkr.az/avtomobil/volvo/xc40/2019)
