# 2021 Audi A6 allroad tire sizes

> Compatible tire sizes for 2021 Audi A6 allroad trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2021>

Summer · Winter · All-season · 362 offers · 16 sellers · 4 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [235/50R19](https://tkr.az/en/tires/235-50-r19): from 137,28 ₼ · 63 offers · 11 sellers
- [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19): from 105,99 ₼ · 199 offers · 16 sellers
- [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20): from 129,41 ₼ · 85 offers · 12 sellers
- [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21): from 200,00 ₼ · 15 offers · 9 sellers

## Sizes by trim

#### Premium Plus

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=ad62d5aa-4ab8-4adc-9f3a-e7f900e066f3) |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?fitment=c6753013-f933-4c7f-ad22-59c73f515596) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=58471e8e-1764-456e-b5bf-6ff7b4a9d007) |

#### Prestige

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=5c6baee5-ad58-4dec-b033-926d513d6391) |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?fitment=89aa267f-afd0-403e-a5a1-dcf503c16ab8) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=94868a68-9913-4fd9-99e6-a676d015df74) |

#### Progressiv

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/en/tires/235-50-r19?fitment=a53b9b18-0710-4fea-83bb-0c4e4bc354aa) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=2b440cd3-6e0a-4f48-9aea-cfc4b2b06158) |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?fitment=28816baf-d99b-4a75-8992-7f68c302678c) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=19c7b3f6-bddf-4ec2-9020-aea945668a2b) |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?fitment=0b3a8da8-9cd5-43cf-9ec2-b66687370fd7) |

#### Technik

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [235/50R19](https://tkr.az/en/tires/235-50-r19?fitment=44c76a40-a6a2-46af-acaf-6abaf52f3ea6) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=a2abdce4-8fe0-4d1c-b97a-944bc2b688d2) |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?fitment=be66f46d-227b-45d2-92ae-c148fdc9401b) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?fitment=bf7b952e-d719-426f-b5c4-b9147f8358ab) |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?fitment=6f962b27-b016-4cc1-96de-952727cee958) |

Sizes for Audi A6 allroad trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad) · [2026](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2024) · [2023](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2022) · [2020](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2020) · [2018](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2012) · [2011](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2011) · [2010](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2010) · [2009](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2009) · [2008](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2008) · [2007](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2007) · [2006](https://tkr.az/en/cars/audi/a6-allroad/2006)
