# Audi Q6 e-tron tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/audi/q6-e-tron>

## Trims

- Q6 e-tron: 2025–2026 · 6 trims

## Q6 e-tron tire sizes

### Base

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/3b21931f-ffb2-417c-ae4a-25c8ea58427f), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/beee4c65-a40d-4661-bdd1-d3b9eae1319d) |
| — | [235/65R18](https://tkr.az/en/tires/235-65-r18?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/60R18](https://tkr.az/en/tires/255-60-r18?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/b4f05631-a5f1-4d74-9ca1-2232618bd319), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/522d55a7-d8ea-4638-8d31-2eade76d0fb9) |
| — | [235/60R19](https://tkr.az/en/tires/235-60-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/55R19](https://tkr.az/en/tires/255-55-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/2b6d88eb-2fab-41e4-862e-4b980bd41e74), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/e79bf74f-ec63-4943-9f04-675d7ea6a013) |
| — | [255/45R21](https://tkr.az/en/tires/255-45-r21?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/40R21](https://tkr.az/en/tires/285-40-r21?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/3def2689-7541-4314-bf87-e6c336664728), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/24ec93bc-0e74-4ff0-8427-bc502ece736b) |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/d71dc8eb-0233-4dd2-9463-471ac752fcc4), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/d1a4a8eb-e997-4473-83e3-d7d1c890d149) |

### Premium

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/60R19](https://tkr.az/en/tires/235-60-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/55R19](https://tkr.az/en/tires/255-55-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/4f91e4b7-0b14-454c-9667-c6665804fcd3), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/3fc6af92-e9bc-4dcd-9b8c-26cad1352084) |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/188e99ec-9ac6-48d1-807f-58f6c82a1d95), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/9d3323a3-dead-4754-899a-10715b77b271) |
| — | [235/65R18](https://tkr.az/en/tires/235-65-r18?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/60R18](https://tkr.az/en/tires/255-60-r18?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/e3270e39-70f3-4d11-a6a2-5e94e35ef20f), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/9544ac64-ef7d-43bf-a3c2-6705e3d164f8) |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/2e28ece8-09d0-4d35-8ce5-793878d74c19), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/44511936-8503-449d-b429-2670c7621ccc) |

### Premium Plus

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/da2e2b00-608b-4c4b-89f0-f07f560e68a9), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/ed48a3d8-232a-422d-ae76-7d8df13f9759) |
| — | [235/60R19](https://tkr.az/en/tires/235-60-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/55R19](https://tkr.az/en/tires/255-55-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/c78e73f0-cbe4-454c-a5e4-90f80e22a716), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/e3cf7f32-cef8-4acc-95dc-5adbe84219e5) |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/22e6a3f2-1034-4026-8b35-351754776812), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/c6038a22-66ef-4ff1-ab1f-4b340213aa84) |

### Prestige

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/86cbef7c-cf9f-49ec-afbd-d8bc12745514), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/f443d800-0c37-46b7-890a-cf4d6fd5193a) |
| — | [235/60R19](https://tkr.az/en/tires/235-60-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/55R19](https://tkr.az/en/tires/255-55-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/b6f52a24-9350-4299-b89e-55dbcd352d3e), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/f3ee63fc-068e-4c03-904b-1db15a39f1d8) |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/871f8981-03e2-490a-bfd4-267df518fb65), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/037abb9a-275d-400a-ad4c-78af72cc14af) |

### Progressiv

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/6ec2e3e2-7ef4-4df9-813b-b5e5f8454bcb), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/c42c44b6-1594-4395-b1dd-5df7fdc26898) |
| — | [235/60R19](https://tkr.az/en/tires/235-60-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/55R19](https://tkr.az/en/tires/255-55-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/b7718972-24db-4f09-b3a2-57d1a471b225), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/df7511a5-d494-499e-b2d9-ba545927450c) |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/af151c4d-225c-419b-a7fe-6c47160519dc), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/cb1a597c-0683-4dfe-a645-9143695edcae) |

### Technik

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/c1ab0dd3-47ca-48d8-9a08-0366cb841dcb), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/ff9c522b-8059-441c-a307-54b753eb4854) |
| — | [235/60R19](https://tkr.az/en/tires/235-60-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [255/55R19](https://tkr.az/en/tires/255-55-r19?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/8c8e2df6-9274-40c8-904e-3d4a6a637c88), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/282c2f49-e403-4493-96ab-1f516ba2ebf0) |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/en/tires/255-50-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | [285/45R20](https://tkr.az/en/tires/285-45-r20?vehicle=audi%2Fq6-e-tron) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/fc1af10f-f015-4d04-a8ca-c82d10aa1c46), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/6bdd6097-9ac6-43bb-901c-142237887613) |

Sizes for the Audi Q6 e-tron trim are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## By model year

[2026](https://tkr.az/en/cars/audi/q6-e-tron/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/audi/q6-e-tron/2025)
