# Audi S4 tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/audi/s4>

## Trims

- S4: 1992–1994, 2000–2002, 2004–2016, 2018–2025 · 8 trims

## S4 tire sizes

### Avant

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/40R18](https://tkr.az/en/tires/235-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2006–2008 |
| — | [235/40R18](https://tkr.az/en/tires/235-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2004–2005 |
| — | [225/45R17](https://tkr.az/en/tires/225-45-r17?vehicle=audi%2Fs4) | 2001–2002 |

### Base

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2010–2014 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2010, 2012–2014 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2012–2013 |
| — | [235/40R18](https://tkr.az/en/tires/235-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2004–2008 |
| — | [225/45R17](https://tkr.az/en/tires/225-45-r17?vehicle=audi%2Fs4) | 2000–2002 |
| — | [215/60R15](https://tkr.az/en/tires/215-60-r15?vehicle=audi%2Fs4) | 1992–1994 |
| — | [225/50R16](https://tkr.az/en/tires/225-50-r16?vehicle=audi%2Fs4) | 1992–1994 |

### Cabriolet

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/40R18](https://tkr.az/en/tires/235-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2006–2009 |
| — | [235/40R18](https://tkr.az/en/tires/235-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2004–2005 |

### Premium

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2024–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2019–2022 |
| — | [245/35R19](https://tkr.az/en/tires/245-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2019 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2019 |

### Premium Plus

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2024–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2022 |
| — | [245/35R19](https://tkr.az/en/tires/245-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2019 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2014–2016, 2018–2019 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2014–2016 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2014–2016 |

### Prestige

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2025 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2024–2025 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2022 |
| — | [245/35R19](https://tkr.az/en/tires/245-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2019 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2015–2016, 2018–2019 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2014–2016 |

### Progressiv

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2022 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2022 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2022 |
| — | [245/35R19](https://tkr.az/en/tires/245-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2019 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2019 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2015–2016 |

### Technik

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2020–2024 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2023–2024 |
| — | [245/35R19](https://tkr.az/en/tires/245-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2019 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2019 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/en/tires/245-40-r18?vehicle=audi%2Fs4) | 2018–2019 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?vehicle=audi%2Fs4) | 2015–2016 |

Sizes for the Audi S4 trim are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## By model year

[2025](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2024) · [2023](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2012) · [2011](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2011) · [2010](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2010) · [2009](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2009) · [2008](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2008) · [2007](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2007) · [2006](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2006) · [2005](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2005) · [2004](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2004) · [2003](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2003) · [2002](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2002) · [2001](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2001) · [2000](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/2000) · [1994](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/1994) · [1993](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/1993) · [1992](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/1992) · [1991](https://tkr.az/en/cars/audi/s4/1991)
