# 2023 Audi SQ8 tire sizes

> Compatible tire sizes for 2023 Audi SQ8 trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/audi/sq8/2023>

Summer · Winter · All-season · 189 offers · 15 sellers · 4 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [265/50R20](https://tkr.az/en/tires/265-50-r20): from 167,25 ₼ · 76 offers · 15 sellers
- [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21): from 299,73 ₼ · 40 offers · 9 sellers
- [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22): from 255,00 ₼ · 71 offers · 11 sellers
- [285/35R23](https://tkr.az/en/tires/285-35-r23): from 610,00 ₼ · 2 offers · 2 sellers

## Sizes by trim

#### Base

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [265/50R20](https://tkr.az/en/tires/265-50-r20?fitment=717219be-274d-47cb-ad2e-0906f8371c16) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=0384988d-28b0-4d39-ac4f-3efd67f793ba) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=33d07624-1e35-4395-93b7-25cb1867cbe1) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=463a8f6f-ad41-4c60-a005-5c1764ffddc9) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=fda22c9d-ab9b-4f6c-8c57-50500b29fb1b) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=8564e4cf-1ab2-46cc-85fa-4ddc2383bd99) |
| — | [285/35R23](https://tkr.az/en/tires/285-35-r23?fitment=38cf15a1-41bc-42e3-8fea-c7e4d88033d8) |

#### Premium Plus

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=1b9d4625-e229-4999-ad29-45611daf52bb) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=cf0bc4cc-4461-4d48-b712-5dda354433c9) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=648649e3-3770-4b5e-a5ee-f37fbeb1eb16) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=42fdf45b-dcc6-457b-ae3d-abd0b570fd73) |
| — | [285/35R23](https://tkr.az/en/tires/285-35-r23?fitment=ae2b19e8-fa1b-49ba-b08e-14483c9937a8) |

#### Prestige

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=820b80cc-0558-4a9a-bedc-554506a06fce) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=ef6230f5-074e-4b25-a313-3b8881f659c7) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=a914abf6-053e-4a1b-a62b-2f1bb092e75f) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/en/tires/285-45-r21?fitment=e20851de-7155-4981-aeb8-28003ccbeb8b) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=539d898a-cc08-4b5a-9e5b-3b1a53ff75c3) |
| — | [285/35R23](https://tkr.az/en/tires/285-35-r23?fitment=00b8aab3-8cfe-4bbb-94e8-678ccffd3a25) |

Sizes for Audi SQ8 trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/audi/sq8) · [2026](https://tkr.az/en/cars/audi/sq8/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/audi/sq8/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/audi/sq8/2024) · [2022](https://tkr.az/en/cars/audi/sq8/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/audi/sq8/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/audi/sq8/2020)
