# 2014 BMW 3 Series tire sizes

> Compatible tire sizes for 2014 BMW 3 Series trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/bmw/3-series/2014>

Summer · Winter · All-season · 1034 offers · 16 sellers · 12 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17): from 99,00 ₼ · 188 offers · 16 sellers
- [225/55R17](https://tkr.az/en/tires/225-55-r17): from 105,00 ₼ · 201 offers · 16 sellers
- [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18): from 95,22 ₼ · 160 offers · 15 sellers
- [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18): from 108,86 ₼ · 27 offers · 10 sellers
- [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18): from 112,00 ₼ · 43 offers · 11 sellers
- [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18): from 116,00 ₼ · 49 offers · 14 sellers
- [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19): from 101,00 ₼ · 103 offers · 13 sellers
- [225/45R19](https://tkr.az/en/tires/225-45-r19): from 108,00 ₼ · 69 offers · 13 sellers
- [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19): from 125,00 ₼ · 121 offers · 16 sellers
- [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19): from 135,54 ₼ · 58 offers · 13 sellers
- [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20): from 129,90 ₼ · 9 offers · 3 sellers
- [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20): from 159,20 ₼ · 6 offers · 4 sellers

## Sizes by trim

### [320i](https://tkr.az/en/cars/bmw/320i/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=df6faff5-84e3-4716-a9b2-76c87d70342c) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=df6faff5-84e3-4716-a9b2-76c87d70342c) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=46f54347-b9d8-485a-adab-f8c80db94019) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=46f54347-b9d8-485a-adab-f8c80db94019) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/dad9ec89-1223-4bac-a10c-80dc5ca5fbcb) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=dad9ec89-1223-4bac-a10c-80dc5ca5fbcb) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=dad9ec89-1223-4bac-a10c-80dc5ca5fbcb) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/27a72c4d-3402-4603-b7c7-6f426774b219) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=27a72c4d-3402-4603-b7c7-6f426774b219) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=27a72c4d-3402-4603-b7c7-6f426774b219) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/d63cc963-6dd4-4a6f-86b5-a210413f55d4) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=d63cc963-6dd4-4a6f-86b5-a210413f55d4) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=d63cc963-6dd4-4a6f-86b5-a210413f55d4) |

### [320i xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/320i-xdrive/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=eeb7ae95-33b2-421e-873f-72bbb8f7ab3e) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=eeb7ae95-33b2-421e-873f-72bbb8f7ab3e) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=05b5d465-118c-4ec5-b9b0-0714bd011a97) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=05b5d465-118c-4ec5-b9b0-0714bd011a97) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/2cb906fc-733e-46a7-b911-103ef9a88241) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=2cb906fc-733e-46a7-b911-103ef9a88241) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=2cb906fc-733e-46a7-b911-103ef9a88241) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/ded48dd7-6201-4343-82cb-d035c5c5e97c) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=ded48dd7-6201-4343-82cb-d035c5c5e97c) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=ded48dd7-6201-4343-82cb-d035c5c5e97c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/39b42c1e-ddfa-42e7-9133-5b4390ff19a3) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=39b42c1e-ddfa-42e7-9133-5b4390ff19a3) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=39b42c1e-ddfa-42e7-9133-5b4390ff19a3) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1d17ebc8-2996-49bc-8b45-c33b5d1e8f29) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=1d17ebc8-2996-49bc-8b45-c33b5d1e8f29) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=1d17ebc8-2996-49bc-8b45-c33b5d1e8f29) |

### [328d](https://tkr.az/en/cars/bmw/328d/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=9ec27d58-08b7-4585-9bf4-4ca366d6a016) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=9ec27d58-08b7-4585-9bf4-4ca366d6a016) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=7f1e6095-5cc8-4eb5-9490-ff51f0b260a8) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=7f1e6095-5cc8-4eb5-9490-ff51f0b260a8) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/a8ee6b64-8a2f-4f54-8ea6-624425bcc4bd) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=a8ee6b64-8a2f-4f54-8ea6-624425bcc4bd) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=a8ee6b64-8a2f-4f54-8ea6-624425bcc4bd) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/0423969f-1aa7-43ca-9d80-ee24bd9e040c) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=0423969f-1aa7-43ca-9d80-ee24bd9e040c) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=0423969f-1aa7-43ca-9d80-ee24bd9e040c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/558ccb28-ba55-41f9-99eb-a6bf1bc2d780) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=558ccb28-ba55-41f9-99eb-a6bf1bc2d780) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=558ccb28-ba55-41f9-99eb-a6bf1bc2d780) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/7c831a1a-94b2-41ca-ac88-35b3a08221ae) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=7c831a1a-94b2-41ca-ac88-35b3a08221ae) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=7c831a1a-94b2-41ca-ac88-35b3a08221ae) |

### [328d xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/328d-xdrive/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=6ac72514-5959-4336-8041-69f530cdca04) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=6ac72514-5959-4336-8041-69f530cdca04) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/badaef1b-1729-4b8b-9fff-4cec805cdca0) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=badaef1b-1729-4b8b-9fff-4cec805cdca0) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=badaef1b-1729-4b8b-9fff-4cec805cdca0) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=53e5911c-4783-4a19-8504-df5ffd9cef48) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=53e5911c-4783-4a19-8504-df5ffd9cef48) |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=566a9e63-1a6b-450e-87f1-35ec643975cf) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=566a9e63-1a6b-450e-87f1-35ec643975cf) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/11e3779a-a815-4493-abcd-9bffdb3bae27) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=11e3779a-a815-4493-abcd-9bffdb3bae27) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=11e3779a-a815-4493-abcd-9bffdb3bae27) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/fa417158-7c95-4020-8fa5-7f6068aefefa) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=fa417158-7c95-4020-8fa5-7f6068aefefa) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=fa417158-7c95-4020-8fa5-7f6068aefefa) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/224d08be-a3c5-4405-90d1-9d974db4cd32) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=224d08be-a3c5-4405-90d1-9d974db4cd32) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=224d08be-a3c5-4405-90d1-9d974db4cd32) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/222d1283-ba9f-4c04-b52f-677f9b03f7f0) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=222d1283-ba9f-4c04-b52f-677f9b03f7f0) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=222d1283-ba9f-4c04-b52f-677f9b03f7f0) |

### [328i](https://tkr.az/en/cars/bmw/328i/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=ad669688-95a7-4a0e-9697-939006f76abe) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=ad669688-95a7-4a0e-9697-939006f76abe) |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=c4205e7b-73b8-47dd-b756-fa9fdf0b3672) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=c4205e7b-73b8-47dd-b756-fa9fdf0b3672) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/e9328565-6dc8-44a2-9e88-ae47cbd770fb) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=e9328565-6dc8-44a2-9e88-ae47cbd770fb) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=e9328565-6dc8-44a2-9e88-ae47cbd770fb) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/fd3a6d4c-756d-44cf-aed1-ea0bb6061e03) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=fd3a6d4c-756d-44cf-aed1-ea0bb6061e03) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=fd3a6d4c-756d-44cf-aed1-ea0bb6061e03) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/91d64b76-9fc4-45b8-810f-06b762a828cb) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=91d64b76-9fc4-45b8-810f-06b762a828cb) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=91d64b76-9fc4-45b8-810f-06b762a828cb) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/63ed4446-1551-4598-9623-087884423616) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=63ed4446-1551-4598-9623-087884423616) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=63ed4446-1551-4598-9623-087884423616) |

### [328i GT xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/328i-gt-xdrive/2014)

#### Base

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/en/tires/225-55-r17?fitment=d7fe2b0b-84f6-469b-8739-f76ae64e7cc9) |
| — | [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18?fitment=6c56ba36-604e-4819-b64b-4bf5b0ac99cc) |

#### Base M Sport

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18?fitment=c0271092-fa3e-443b-83fa-0d94b454bab0) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1834483f-3a36-4345-a026-056af2a89203) | [225/45R19](https://tkr.az/en/tires/225-45-r19?fitment=1834483f-3a36-4345-a026-056af2a89203) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=1834483f-3a36-4345-a026-056af2a89203) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/019a532e-607e-43de-9134-823abf1ef422) | [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18?fitment=019a532e-607e-43de-9134-823abf1ef422) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?fitment=019a532e-607e-43de-9134-823abf1ef422) |

### [328i xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/328i-xdrive/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=4ed02eff-26fe-4b8f-a72d-436484c590a6) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=4ed02eff-26fe-4b8f-a72d-436484c590a6) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=d10f33a9-bc3a-4f76-8fa3-0a22991ea396) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=d10f33a9-bc3a-4f76-8fa3-0a22991ea396) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/d58f02dc-2716-4f2c-a5ef-baef5b59d70c) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=d58f02dc-2716-4f2c-a5ef-baef5b59d70c) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=d58f02dc-2716-4f2c-a5ef-baef5b59d70c) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=4808cfee-8fbf-4fb6-aced-aeb96876914d) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=4808cfee-8fbf-4fb6-aced-aeb96876914d) |
| — | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=90e500b6-a950-4c06-befc-62b351955617) | [225/50R17](https://tkr.az/en/tires/225-50-r17?fitment=90e500b6-a950-4c06-befc-62b351955617) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=ef001ab3-4582-4e2a-b435-afd920778654) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=ef001ab3-4582-4e2a-b435-afd920778654) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1810dc5a-e815-49ca-954d-6cb9793c8085) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=1810dc5a-e815-49ca-954d-6cb9793c8085) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=1810dc5a-e815-49ca-954d-6cb9793c8085) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/8a6fecea-6b13-4b15-8dfc-f7c9ab806b81) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=8a6fecea-6b13-4b15-8dfc-f7c9ab806b81) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=8a6fecea-6b13-4b15-8dfc-f7c9ab806b81) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1235eb9c-9fc2-4749-bef9-1ee9deef898c) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=1235eb9c-9fc2-4749-bef9-1ee9deef898c) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=1235eb9c-9fc2-4749-bef9-1ee9deef898c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/019850b7-1da8-4c88-a2ec-be80e8368fef) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=019850b7-1da8-4c88-a2ec-be80e8368fef) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=019850b7-1da8-4c88-a2ec-be80e8368fef) |

### [335i](https://tkr.az/en/cars/bmw/335i/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/4e6c7117-439f-4671-beac-888fe2b453c4) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=4e6c7117-439f-4671-beac-888fe2b453c4) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=4e6c7117-439f-4671-beac-888fe2b453c4) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=19fdb72d-81ad-41b6-b0bd-09fcf6848833) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=19fdb72d-81ad-41b6-b0bd-09fcf6848833) |
| — | [225/45R17](https://tkr.az/en/tires/225-45-r17?fitment=657e2dae-f3eb-4c74-9266-95a3c655dd6d) | [225/45R17](https://tkr.az/en/tires/225-45-r17?fitment=657e2dae-f3eb-4c74-9266-95a3c655dd6d) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/19850ab2-ce8a-4f97-8fe8-89d0543e5a19) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=19850ab2-ce8a-4f97-8fe8-89d0543e5a19) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=19850ab2-ce8a-4f97-8fe8-89d0543e5a19) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=fb499a4e-06ba-43ed-a457-cb59e8e72942) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=fb499a4e-06ba-43ed-a457-cb59e8e72942) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/3a76e0f2-e3ec-45d9-ab23-61f9c0639205) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=3a76e0f2-e3ec-45d9-ab23-61f9c0639205) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=3a76e0f2-e3ec-45d9-ab23-61f9c0639205) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/8eb7b72a-9b8b-4d26-9aef-7fef097e446c) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=8eb7b72a-9b8b-4d26-9aef-7fef097e446c) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=8eb7b72a-9b8b-4d26-9aef-7fef097e446c) |

### [335i GT xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/335i-gt-xdrive/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18?fitment=61ea25dd-34a0-4582-bd68-cc448f51c355) | [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18?fitment=61ea25dd-34a0-4582-bd68-cc448f51c355) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/9cf304a4-d6dd-4708-bd4c-eb0c4091cef2) | [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18?fitment=9cf304a4-d6dd-4708-bd4c-eb0c4091cef2) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?fitment=9cf304a4-d6dd-4708-bd4c-eb0c4091cef2) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/803ddcb6-e14e-4e81-a1e3-7255f1e296a0) | [225/45R19](https://tkr.az/en/tires/225-45-r19?fitment=803ddcb6-e14e-4e81-a1e3-7255f1e296a0) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=803ddcb6-e14e-4e81-a1e3-7255f1e296a0) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/4fe45724-a98c-4e33-9edb-36e01bc0302e) | [225/50R18](https://tkr.az/en/tires/225-50-r18?fitment=4fe45724-a98c-4e33-9edb-36e01bc0302e) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?fitment=4fe45724-a98c-4e33-9edb-36e01bc0302e) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/fef919f9-3975-4e90-8423-131d41ee0db8) | [225/45R19](https://tkr.az/en/tires/225-45-r19?fitment=fef919f9-3975-4e90-8423-131d41ee0db8) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=fef919f9-3975-4e90-8423-131d41ee0db8) |

### [335i xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/335i-xdrive/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/4b8de26a-4023-4bde-9f11-4be5c8802842) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=4b8de26a-4023-4bde-9f11-4be5c8802842) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=4b8de26a-4023-4bde-9f11-4be5c8802842) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=6ab4b86c-0a54-4e26-a07a-d9e86afc490e) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=6ab4b86c-0a54-4e26-a07a-d9e86afc490e) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=10ab8552-d17c-46a7-8d60-0788a83d2f25) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=10ab8552-d17c-46a7-8d60-0788a83d2f25) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1cf61b22-0512-4289-8abc-da481f896c00) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=1cf61b22-0512-4289-8abc-da481f896c00) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=1cf61b22-0512-4289-8abc-da481f896c00) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/d2630d25-34f9-4fce-826a-07e3d7591942) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=d2630d25-34f9-4fce-826a-07e3d7591942) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=d2630d25-34f9-4fce-826a-07e3d7591942) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/26847fec-61f2-4773-823f-dece14632e48) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=26847fec-61f2-4773-823f-dece14632e48) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=26847fec-61f2-4773-823f-dece14632e48) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/15419444-1edb-427b-96dc-561d7f10cc71) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=15419444-1edb-427b-96dc-561d7f10cc71) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=15419444-1edb-427b-96dc-561d7f10cc71) |

### [ActiveHybrid 3](https://tkr.az/en/cars/bmw/activehybrid-3/2014)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=f3fef702-87fd-43f0-b9c1-e6b1a5d2c3b3) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=f3fef702-87fd-43f0-b9c1-e6b1a5d2c3b3) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/3efc116a-38d7-4d02-9751-fde2b75e4ab4) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=3efc116a-38d7-4d02-9751-fde2b75e4ab4) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=3efc116a-38d7-4d02-9751-fde2b75e4ab4) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/4272a228-c129-4ff0-8f9d-65bd85ded542) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=4272a228-c129-4ff0-8f9d-65bd85ded542) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=4272a228-c129-4ff0-8f9d-65bd85ded542) |

#### Base M Sport

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/0736d1b8-6cce-428d-be06-2837bd136a31) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=0736d1b8-6cce-428d-be06-2837bd136a31) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=0736d1b8-6cce-428d-be06-2837bd136a31) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/d3dde4fe-65c6-4cc2-af17-c041639feee7) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=d3dde4fe-65c6-4cc2-af17-c041639feee7) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=d3dde4fe-65c6-4cc2-af17-c041639feee7) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/16dc9485-ceb2-430f-9329-c97315a3ac65) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=16dc9485-ceb2-430f-9329-c97315a3ac65) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=16dc9485-ceb2-430f-9329-c97315a3ac65) |

Sizes for BMW 3 Series trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

