# 2024 BMW 4 Series tire sizes

> Compatible tire sizes for 2024 BMW 4 Series trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2024>

Summer · Winter · All-season · 1346 offers · 16 sellers · 12 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [225/55R17](https://tkr.az/en/tires/225-55-r17): from 105,00 ₼ · 201 offers · 16 sellers
- [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18): from 95,22 ₼ · 160 offers · 15 sellers
- [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18): from 93,99 ₼ · 169 offers · 16 sellers
- [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18): from 112,00 ₼ · 43 offers · 11 sellers
- [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18): from 116,00 ₼ · 49 offers · 14 sellers
- [275/40R18](https://tkr.az/en/tires/275-40-r18): from 150,00 ₼ · 44 offers · 12 sellers
- [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19): from 101,00 ₼ · 103 offers · 13 sellers
- [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19): from 115,00 ₼ · 180 offers · 15 sellers
- [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19): from 135,54 ₼ · 58 offers · 13 sellers
- [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19): from 124,00 ₼ · 155 offers · 15 sellers
- [245/35R20](https://tkr.az/en/tires/245-35-r20): from 121,58 ₼ · 113 offers · 16 sellers
- [255/35R20](https://tkr.az/en/tires/255-35-r20): from 127,44 ₼ · 71 offers · 15 sellers

## Sizes by trim

### [430i](https://tkr.az/en/cars/bmw/430i/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/8543245e-d1b3-40cf-b3af-10013089d248) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=8543245e-d1b3-40cf-b3af-10013089d248) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=8543245e-d1b3-40cf-b3af-10013089d248) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/56ac318b-0d1d-4efe-ae7a-d3b5a858663c) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=56ac318b-0d1d-4efe-ae7a-d3b5a858663c) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=56ac318b-0d1d-4efe-ae7a-d3b5a858663c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/e9301b34-224b-45a1-8c27-a0442915e253) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=e9301b34-224b-45a1-8c27-a0442915e253) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=e9301b34-224b-45a1-8c27-a0442915e253) |
| — | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=b6fd5975-9549-4cc4-9424-36753c45835f) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=b6fd5975-9549-4cc4-9424-36753c45835f) |

### [430i Gran Coupe](https://tkr.az/en/cars/bmw/430i-gran-coupe/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/889b201e-6198-4e03-8f24-f6d20214c3cc) | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=889b201e-6198-4e03-8f24-f6d20214c3cc) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?fitment=889b201e-6198-4e03-8f24-f6d20214c3cc) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/f15e4e82-18ed-4c08-a037-fd1a7c69b0e5) | [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19?fitment=f15e4e82-18ed-4c08-a037-fd1a7c69b0e5) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=f15e4e82-18ed-4c08-a037-fd1a7c69b0e5) |

#### Base M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/7bce1bac-a5db-4c30-9d21-b8cffcfe5a97) | [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19?fitment=7bce1bac-a5db-4c30-9d21-b8cffcfe5a97) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=7bce1bac-a5db-4c30-9d21-b8cffcfe5a97) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/0a3900b5-4d48-4e24-9199-756658d25129) | [245/35R20](https://tkr.az/en/tires/245-35-r20?fitment=0a3900b5-4d48-4e24-9199-756658d25129) | [255/35R20](https://tkr.az/en/tires/255-35-r20?fitment=0a3900b5-4d48-4e24-9199-756658d25129) |

### [430i xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/430i-xdrive/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/eaa03165-747f-4ba7-a779-70d3bd7b9a00) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=eaa03165-747f-4ba7-a779-70d3bd7b9a00) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=eaa03165-747f-4ba7-a779-70d3bd7b9a00) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/921fef60-61b1-4ed5-b988-0b5f8a821bdb) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=921fef60-61b1-4ed5-b988-0b5f8a821bdb) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=921fef60-61b1-4ed5-b988-0b5f8a821bdb) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/b3a35876-6041-4e09-8ff8-86da14d8defc) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=b3a35876-6041-4e09-8ff8-86da14d8defc) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=b3a35876-6041-4e09-8ff8-86da14d8defc) |

#### Base M Sport

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/9ad73b34-ef1e-4721-b1b7-4250b5d8e31e) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=9ad73b34-ef1e-4721-b1b7-4250b5d8e31e) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=9ad73b34-ef1e-4721-b1b7-4250b5d8e31e) |

### [430i xDrive Gran Coupe](https://tkr.az/en/cars/bmw/430i-xdrive-gran-coupe/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/0f305df5-3ece-4493-8004-cba6e6c11f00) | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=0f305df5-3ece-4493-8004-cba6e6c11f00) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?fitment=0f305df5-3ece-4493-8004-cba6e6c11f00) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/78b2d838-5810-4314-8e91-c8dbd482073e) | [245/35R20](https://tkr.az/en/tires/245-35-r20?fitment=78b2d838-5810-4314-8e91-c8dbd482073e) | [255/35R20](https://tkr.az/en/tires/255-35-r20?fitment=78b2d838-5810-4314-8e91-c8dbd482073e) |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/en/tires/225-55-r17?fitment=a91262c3-a8be-41bf-b4e8-9a1d9b7365de) | [225/55R17](https://tkr.az/en/tires/225-55-r17?fitment=a91262c3-a8be-41bf-b4e8-9a1d9b7365de) |

### [M4](https://tkr.az/en/cars/bmw/m4/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/79d3f522-5d16-4275-89d0-674549ebaab1) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=79d3f522-5d16-4275-89d0-674549ebaab1) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=79d3f522-5d16-4275-89d0-674549ebaab1) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/3505335a-7e65-49ee-8f3a-eaae5ed02a67) | [275/40R18](https://tkr.az/en/tires/275-40-r18?fitment=3505335a-7e65-49ee-8f3a-eaae5ed02a67) | [275/40R18](https://tkr.az/en/tires/275-40-r18?fitment=3505335a-7e65-49ee-8f3a-eaae5ed02a67) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/fb2884f0-f8ae-4f84-a54f-715152e6e5f9) | [275/40R18](https://tkr.az/en/tires/275-40-r18?fitment=fb2884f0-f8ae-4f84-a54f-715152e6e5f9) | [285/35R19](https://tkr.az/en/tires/285-35-r19?fitment=fb2884f0-f8ae-4f84-a54f-715152e6e5f9) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/6ed99abe-de34-4c32-9e30-e3dab5b64665) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=6ed99abe-de34-4c32-9e30-e3dab5b64665) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=6ed99abe-de34-4c32-9e30-e3dab5b64665) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/71906086-0b4d-4bcb-8903-e12d26c1ea99) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=71906086-0b4d-4bcb-8903-e12d26c1ea99) | [295/25R21](https://tkr.az/en/tires/295-25-r21?fitment=71906086-0b4d-4bcb-8903-e12d26c1ea99) |

#### Base Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/efc3c684-fd20-4590-ac76-a1cc0c0000f9) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=efc3c684-fd20-4590-ac76-a1cc0c0000f9) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=efc3c684-fd20-4590-ac76-a1cc0c0000f9) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/8e9f5a12-d1dd-4b73-acb9-77050898960a) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=8e9f5a12-d1dd-4b73-acb9-77050898960a) | [295/25R21](https://tkr.az/en/tires/295-25-r21?fitment=8e9f5a12-d1dd-4b73-acb9-77050898960a) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/a9c98ed6-0da6-44d5-a4b5-b2bda9256bbb) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=a9c98ed6-0da6-44d5-a4b5-b2bda9256bbb) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=a9c98ed6-0da6-44d5-a4b5-b2bda9256bbb) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/45b54155-4af8-4d21-bf3f-5bf9b9238137) | [275/40R18](https://tkr.az/en/tires/275-40-r18?fitment=45b54155-4af8-4d21-bf3f-5bf9b9238137) | [285/35R19](https://tkr.az/en/tires/285-35-r19?fitment=45b54155-4af8-4d21-bf3f-5bf9b9238137) |

#### CSL

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/0a043cd3-7270-46af-bba6-7da78589fefb) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=0a043cd3-7270-46af-bba6-7da78589fefb) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=0a043cd3-7270-46af-bba6-7da78589fefb) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/db4053df-ee6d-417b-b3fd-c3756608c58c) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=db4053df-ee6d-417b-b3fd-c3756608c58c) | [295/25R21](https://tkr.az/en/tires/295-25-r21?fitment=db4053df-ee6d-417b-b3fd-c3756608c58c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/f25db003-caf8-4116-af63-a932c98951c9) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=f25db003-caf8-4116-af63-a932c98951c9) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=f25db003-caf8-4116-af63-a932c98951c9) |

#### Competition

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/3553ee6d-5508-4bee-aead-7786a7591110) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=3553ee6d-5508-4bee-aead-7786a7591110) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=3553ee6d-5508-4bee-aead-7786a7591110) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/08e521bb-cd15-4b46-a119-8551975d2865) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=08e521bb-cd15-4b46-a119-8551975d2865) | [295/25R21](https://tkr.az/en/tires/295-25-r21?fitment=08e521bb-cd15-4b46-a119-8551975d2865) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/357cc220-3d27-47e2-8f0d-88915360d31f) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=357cc220-3d27-47e2-8f0d-88915360d31f) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=357cc220-3d27-47e2-8f0d-88915360d31f) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/31325c01-75f2-41a2-922b-bde982d56ed0) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=31325c01-75f2-41a2-922b-bde982d56ed0) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=31325c01-75f2-41a2-922b-bde982d56ed0) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/bf44a198-9a0c-4876-ad5e-600fd5b16779) | [275/40R18](https://tkr.az/en/tires/275-40-r18?fitment=bf44a198-9a0c-4876-ad5e-600fd5b16779) | [295/35R19](https://tkr.az/en/tires/295-35-r19?fitment=bf44a198-9a0c-4876-ad5e-600fd5b16779) |

#### Competition xDrive

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/4bef5784-476d-44fd-b3ad-843bd8b0d87c) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=4bef5784-476d-44fd-b3ad-843bd8b0d87c) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=4bef5784-476d-44fd-b3ad-843bd8b0d87c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/de024e41-670b-4f2f-b713-d30e9a8b1fbf) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=de024e41-670b-4f2f-b713-d30e9a8b1fbf) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=de024e41-670b-4f2f-b713-d30e9a8b1fbf) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/2d36a2c0-1804-470b-96ba-465f296eea88) | [275/35R19](https://tkr.az/en/tires/275-35-r19?fitment=2d36a2c0-1804-470b-96ba-465f296eea88) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=2d36a2c0-1804-470b-96ba-465f296eea88) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/9979f474-2953-4dc8-b997-a09891b491c7) | [285/30R20](https://tkr.az/en/tires/285-30-r20?fitment=9979f474-2953-4dc8-b997-a09891b491c7) | [295/25R21](https://tkr.az/en/tires/295-25-r21?fitment=9979f474-2953-4dc8-b997-a09891b491c7) |

### [M440i](https://tkr.az/en/cars/bmw/m440i/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/cb5d6c90-1bcc-43e9-a747-f32bf868b982) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=cb5d6c90-1bcc-43e9-a747-f32bf868b982) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=cb5d6c90-1bcc-43e9-a747-f32bf868b982) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=9b1580af-e523-4354-a36b-dfe95ea0f068) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=9b1580af-e523-4354-a36b-dfe95ea0f068) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/21449978-44aa-44f2-9f9b-72df9c30c670) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=21449978-44aa-44f2-9f9b-72df9c30c670) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=21449978-44aa-44f2-9f9b-72df9c30c670) |

### [M440i Gran Coupe](https://tkr.az/en/cars/bmw/m440i-gran-coupe/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/3f9bcc08-38f8-4b47-97fb-2fe1c1eaf03e) | [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19?fitment=3f9bcc08-38f8-4b47-97fb-2fe1c1eaf03e) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=3f9bcc08-38f8-4b47-97fb-2fe1c1eaf03e) |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=f3610a53-59e5-4309-9c0b-016635061a1c) | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=f3610a53-59e5-4309-9c0b-016635061a1c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/e6dab625-92a3-4fc0-a4b5-bb3728ea954b) | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=e6dab625-92a3-4fc0-a4b5-bb3728ea954b) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?fitment=e6dab625-92a3-4fc0-a4b5-bb3728ea954b) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/c74cedf2-6f35-48bd-b4c7-0e162a301146) | [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19?fitment=c74cedf2-6f35-48bd-b4c7-0e162a301146) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=c74cedf2-6f35-48bd-b4c7-0e162a301146) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/4371c491-e358-4672-8098-e56e3ca8a80c) | [245/35R20](https://tkr.az/en/tires/245-35-r20?fitment=4371c491-e358-4672-8098-e56e3ca8a80c) | [255/35R20](https://tkr.az/en/tires/255-35-r20?fitment=4371c491-e358-4672-8098-e56e3ca8a80c) |

### [M440i xDrive](https://tkr.az/en/cars/bmw/m440i-xdrive/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/84977809-662e-4819-883a-faec30185932) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=84977809-662e-4819-883a-faec30185932) | [255/40R18](https://tkr.az/en/tires/255-40-r18?fitment=84977809-662e-4819-883a-faec30185932) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/feeac84d-fbf0-4e56-8170-56bd9a3c9685) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=feeac84d-fbf0-4e56-8170-56bd9a3c9685) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=feeac84d-fbf0-4e56-8170-56bd9a3c9685) |
| — | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=471d89fe-6152-4d16-a38e-b81bb0cb35e8) | [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?fitment=471d89fe-6152-4d16-a38e-b81bb0cb35e8) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/e2d36a1b-87d5-4c2e-b42d-bce2c660bbc9) | [225/40R19](https://tkr.az/en/tires/225-40-r19?fitment=e2d36a1b-87d5-4c2e-b42d-bce2c660bbc9) | [255/35R19](https://tkr.az/en/tires/255-35-r19?fitment=e2d36a1b-87d5-4c2e-b42d-bce2c660bbc9) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/ef164bfe-53f3-43bc-a6b1-df80171b08cc) | [225/35R20](https://tkr.az/en/tires/225-35-r20?fitment=ef164bfe-53f3-43bc-a6b1-df80171b08cc) | [255/30R20](https://tkr.az/en/tires/255-30-r20?fitment=ef164bfe-53f3-43bc-a6b1-df80171b08cc) |

### [M440i xDrive Gran Coupe](https://tkr.az/en/cars/bmw/m440i-xdrive-gran-coupe/2024)

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/ff293e2f-ea26-4fd8-b574-11c0a2a6cc3e) | [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19?fitment=ff293e2f-ea26-4fd8-b574-11c0a2a6cc3e) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=ff293e2f-ea26-4fd8-b574-11c0a2a6cc3e) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/c9d210a3-0bf7-41ce-b29e-164e58daf5e9) | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=c9d210a3-0bf7-41ce-b29e-164e58daf5e9) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?fitment=c9d210a3-0bf7-41ce-b29e-164e58daf5e9) |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=6c995e24-2dc3-4e73-9937-bfd6ca8f6826) | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=6c995e24-2dc3-4e73-9937-bfd6ca8f6826) |
| — | [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19?fitment=9acf22fa-8776-405a-a443-afd0e3542bbd) | [245/40R19](https://tkr.az/en/tires/245-40-r19?fitment=9acf22fa-8776-405a-a443-afd0e3542bbd) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/878cc1ce-36af-496e-bcdf-a44679025143) | [245/35R20](https://tkr.az/en/tires/245-35-r20?fitment=878cc1ce-36af-496e-bcdf-a44679025143) | [255/35R20](https://tkr.az/en/tires/255-35-r20?fitment=878cc1ce-36af-496e-bcdf-a44679025143) |

Sizes for BMW 4 Series trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series) · [2026](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2026) · [2023](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/bmw/4-series/2013)
