# BMW X3 tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/bmw/x3>

## Trims

- X3: 2004–2024, 2026 · 21 trims

## X3 tire sizes

### 2.5i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2004–2006 |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2004–2006 |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/4b0fa12d-d479-4cad-a5cb-44d89f277251), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/48c2eafa-4a8f-4bfb-a6b7-78cac32c908a) |
| — | [235/45R19](https://tkr.az/en/tires/235-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/4ade9337-e85a-44fe-957c-443296db22e0), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/4c43658e-59dc-47bf-9d89-d78524d8e372) |
| — | [215/60R17](https://tkr.az/en/tires/215-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [215/60R17](https://tkr.az/en/tires/215-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2004–2006 |

### 3.0i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/c7a44401-60da-4fb0-92fe-a879bef827b9), [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/d49beba3-0831-4166-8acf-ff4cbb66661d), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/68de8efc-9387-4f80-80b6-01796a0eea4c), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/e77559ad-7d3c-4209-843a-1c676ef91803) |
| — | [215/60R17](https://tkr.az/en/tires/215-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [215/60R17](https://tkr.az/en/tires/215-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2004–2006, 2008 |
| — | [235/45R19](https://tkr.az/en/tires/235-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/5c5843f2-8eb8-48b4-ab59-71c6bc34b133), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/8625955e-03dd-40af-9bcc-f0547e05c3ee), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/ed087fc1-804b-408b-89f9-0e14e6e98595) |
| — | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2004–2006 |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2004–2006 |

### 3.0si

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2007–2008 |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2007–2008 |
| — | [235/45R19](https://tkr.az/en/tires/235-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/9b2e3cf9-4801-401c-8e44-8dcbd98f064b), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/9eef180d-8e17-4c6a-97e4-577a8c6f15a1) |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/4d462332-1c77-46b2-a305-dc99daa08cc2) |
| — | [215/60R17](https://tkr.az/en/tires/215-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [215/60R17](https://tkr.az/en/tires/215-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2007 |

### 30 xDrive

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [285/40R20](https://tkr.az/en/tires/285-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/9f97ce38-7488-4ca3-8b84-93ebc63b3852) |
| — | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2026 |
| — | [255/40R21](https://tkr.az/en/tires/255-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/6d0e2a76-b359-4de0-832d-5247cc772d19) |

### M

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/06b320c4-4e02-4461-a0d9-3559a64fe541), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/34e804d1-a9b5-4baf-9d28-837a7c03e06f), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/628096c2-be62-4a83-b0ec-4b89dcdca978), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/b867e773-43f4-4e43-adaf-5b8e307dcfee), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/edfe9d64-c796-4862-97cd-181d698f9659) |
| — | [255/40R21](https://tkr.az/en/tires/255-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/30d87516-605b-4257-a65f-945dfbee00e8), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/83831375-20db-4cd3-8bd5-b3c5504f2127), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/152da7cc-0cc4-4d52-bea9-389ccf6910b7), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/2372023a-7943-4ed3-aa2d-c42f2de13810), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/5d4ed970-d87d-4d1d-9bc6-2a465a34b50a) |
| — | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/a36e6e57-4f4e-4de5-bf8c-70746729a427), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/0c1db97b-56ff-4c92-8690-325f0a44c344) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/bafed918-4633-46a1-b048-4e8e0b56b767), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/82e52492-a217-4680-8e1d-c02b8fcd6188), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/c61d9050-436e-4427-967e-58a52b7907a5), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/44c7650e-3ed2-4784-b9b8-70a8ee5db3b6) |

### M Competition

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/40R21](https://tkr.az/en/tires/255-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/3ad73f56-8d01-4842-a88e-41392b8e27d2), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/a13706da-5a89-4005-8f75-511d0e1aa534), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/d249f81f-21f6-4017-92e5-aa01d3dd387d), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/e7e8ca89-35d0-4b95-ba71-34d645cff43e), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/a71b6c42-33c3-4ab5-931d-827e876c6414) |
| — | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/43b21f26-a877-4ab8-b982-6abdd947c574), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/a239f4ce-f2d0-4870-b924-e53a1581c415), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/1f6e8251-5fe6-4495-8962-e8e9c892351d), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/83fec630-a71e-4763-aa53-c5a827b66547) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/dd4c92f7-698e-4424-ba50-3fcf03bd6773), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/ca56150c-650c-4404-9cc7-d5e384ee0bae), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/d3ef82e8-cba3-4638-8cff-6364799891b9), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/371315c4-71d2-43d7-9797-b3647b3c2ac9) |

### M40i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/4a23a6b9-76da-48b3-ad0d-4084d62c273c), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/456e5086-961b-40d4-9889-055a8661fe60), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/ece9932c-4230-417c-b7f7-7c07d4618212), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/338e580a-4a0e-43b8-be5f-918253698ad6), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/382357f1-965e-43e9-91e8-2d597c0a0fcc), [2019](https://tkr.az/en/cars/fitment/55ad4364-79af-4f78-9e48-a0cea3003bae), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/ffe9f83a-5217-46ab-91df-cee320ca8ba3) |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/74b7c2f8-bcc8-4daa-8b08-892a9cbf4959), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/a7182fad-9985-4671-85a1-bf4be5d6d844), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/4834317c-8e74-46a0-8dd0-146d83b41c90), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/8168bd37-74df-4db5-b445-9186a759920c), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/fa79f4aa-4073-4078-80e2-eaa52064a6c2), [2019](https://tkr.az/en/cars/fitment/17a45683-155f-45b1-990d-d09af71af9ce), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/d007991e-ea25-44c0-b27a-4b959c162b35) |
| — | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2018–2024 |
| — | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/45R19](https://tkr.az/en/tires/275-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/349eb59a-84aa-4642-ba52-7c70d35af8e7), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/830ef76b-a8ce-4acc-856f-0d1e67abb290), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/8889fe5a-f4db-481d-b3e4-984f6a37ffaa), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/bb4e7908-d92b-4619-8fdb-375918b75ee8), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/3546374d-81d5-44c4-9499-11485d152e6d), [2019](https://tkr.az/en/cars/fitment/90717eb5-22fc-4f0a-b3ff-40f6942519b8), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/d9af7eed-8864-453b-9668-92b0aa4a4f46) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/be469578-15e5-4960-8f06-a96a5b6be047) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | 2018 |

### M50

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/09331dcb-42e8-43f8-b34b-4bb7eb64a471) |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/ca0f6a5f-1203-4f49-9bbe-169f40257a83) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/4910165b-2589-4325-95b9-cd79ea6069c0) |

### M50 xDrive

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/c264744b-72e6-455f-8b9b-f6e773627a11) |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/ba19aa33-3ee8-493e-9194-2dc3dad298b9) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/9cb9c92b-31b3-4b21-8d90-a8f85495db1a) |

### sDrive28i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2016–2017 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2015–2017 |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2015–2017 |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2017 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R20](https://tkr.az/en/tires/275-35-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/8dd95121-b767-4f42-8411-30eb1abfc5e7), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/4d1fe2b2-c5b3-45fc-9b5f-bc699955adf5), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/5197e840-1ef3-4d82-8804-a44b9aad7ace) |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R19](https://tkr.az/en/tires/275-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/6425fd9c-ae08-4cbf-b538-98e23e85375a) |

### sDrive28i M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R19](https://tkr.az/en/tires/275-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/a5cd6da8-aabb-4397-bfbf-c3e418496fd3), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/94202b03-d26f-45f9-9ac5-92f89eddc843) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R20](https://tkr.az/en/tires/275-35-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/89f3a596-5869-4dfb-bf31-da89e5836a76), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/cac4e41b-678e-4014-8a61-234bc5c70b42) |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2016–2017 |

### sDrive30i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2019–2024 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/en/tires/225-60-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [225/60R18](https://tkr.az/en/tires/225-60-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2019–2024 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/b5c842f7-e7b2-4a16-8fdf-b9db66f0261f), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/9ae02658-0303-4ed1-aacd-6e22c185159d), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/e39eaa5f-5b44-4bf9-9f35-e6082446c617), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/fa3332a5-ecc6-434a-9979-397b77f4b2bf), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/2204dc5f-ffc7-412f-88ea-0fdfdfbae874), [2019](https://tkr.az/en/cars/fitment/49990792-5026-4cdc-99cb-c9f853b09beb) |
| — | [245/50R19](https://tkr.az/en/tires/245-50-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/45R19](https://tkr.az/en/tires/275-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/7cf37eb8-7a06-4ac3-a6a3-6c49009d2fb0), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/61e7ade2-fa2f-48d3-93d2-49d31ee0183a), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/2421595d-4254-4632-930c-529619559603), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/7060abbb-2e91-461c-9720-6bb8b7f437ec), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/7ab0a335-3ac4-4e2f-ad05-c9cc21202853), [2019](https://tkr.az/en/cars/fitment/010e9122-2f3a-4434-a748-ca2b9b78a1f1) |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R20](https://tkr.az/en/tires/245-45-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | 2019–2024 |
| — | [245/40R21](https://tkr.az/en/tires/245-40-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/dd9c7096-74c4-48e3-8dc8-ca1c378be595), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/ae5e5220-eb72-4208-8ba6-b2f80202ebbd), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/13f9e07e-20e6-4056-b712-3e5e637534e5), [2019](https://tkr.az/en/cars/fitment/18d4ca4f-7510-4579-921a-fa01e520bced) |

### xDrive28d

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2016–2017 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2015–2017 |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2015–2017 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R20](https://tkr.az/en/tires/275-35-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/6a28497c-1cdd-4969-affa-68d3d59c8af0), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/e0db09b4-ff4b-4590-98be-aac633e1803b), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/9504883c-36ec-47b6-a341-8ccb46027a69) |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2015, 2017 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R19](https://tkr.az/en/tires/275-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/b8d5fa4e-eb5a-4f1a-a771-145c3f0d15c2) |

### xDrive28d M Sport Brake Pkg

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R19](https://tkr.az/en/tires/275-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/8fd85e77-a62b-42af-b634-74e99868a120), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/de8f2cbc-e585-4c43-8811-dc0cdbac13ba) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R20](https://tkr.az/en/tires/275-35-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/65ee5db6-3da9-4b95-bf21-77f25e9e8df5), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/13db3f4b-3ce5-47bf-bbc1-35dabf417d6b) |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2016–2017 |

### xDrive28i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2011–2017 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2014–2017 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2011, 2013–2017 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/35R20](https://tkr.az/en/tires/275-35-r20?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/b1ba8aa5-540f-4597-a896-a567ba1cc62e), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/5064b578-f949-420b-b2d5-c23e6127c182), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/b1f67c65-c293-45c9-ab1c-b170142d872a), [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/abe363ba-59e9-4489-86b9-655fbddff9a1), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/b991ee75-1a2b-46ea-abe2-51bacfb5f650), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/4114140b-183f-4758-83a9-0997735dcf79), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/88215fb1-c46b-428c-a8ec-7ae1ebe1ca13) |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2014–2017 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | 2014–2015 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/en/tires/245-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/40R19](https://tkr.az/en/tires/275-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/64cff484-0138-46d1-8de7-8e841be64226), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/12a945fd-65c7-4366-8dbc-e470e9ac1a8b), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/018b3048-a88b-4e63-a9e7-55a9b740ad18) |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2014 |
| — | [245/55R17](https://tkr.az/en/tires/245-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [245/55R17](https://tkr.az/en/tires/245-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2011–2012 |
| — | [225/60R17](https://tkr.az/en/tires/225-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [225/60R17](https://tkr.az/en/tires/225-60-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2011–2012 |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/en/tires/245-35-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | [275/30R21](https://tkr.az/en/tires/275-30-r21?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/0bef6eda-ccfb-4c92-b3b3-4b968da85716), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/777c944c-749c-44e9-850b-86756b772f2d) |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/45R18](https://tkr.az/en/tires/255-45-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2010](https://tkr.az/en/cars/fitment/1484c0dc-dac9-4e1f-a591-22ab927e7904) |
| — | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/50R18](https://tkr.az/en/tires/235-50-r18?vehicle=bmw%2Fx3) | 2010 |
| — | [235/45R19](https://tkr.az/en/tires/235-45-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?vehicle=bmw%2Fx3) | Compare front and rear sizes: [2010](https://tkr.az/en/cars/fitment/519f5f2d-fc7f-4b52-b6a0-a03d7fe833f2) |
| — | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | [235/55R17](https://tkr.az/en/tires/235-55-r17?vehicle=bmw%2Fx3) | 2010 |
