# BMW X5 tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/bmw/x5>

## Trims

- X5: 2000–2024, 2026 · 36 trims

## X5 tire sizes

### 3.0i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/7b8fd9a2-ad11-4197-a9fa-f1544f33ad20) |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=bmw%2Fx5) | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=bmw%2Fx5) | 2001–2006 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/e96bd83b-b686-4d34-a2bb-8f55145a033f), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/06b0393f-033b-404f-bbee-40f745ef96ac), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/b991eef7-fc2e-42bc-9285-29d4761878f6), [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/46f47881-3f64-4e7e-b5f9-d36824577e03), [2002](https://tkr.az/en/cars/fitment/a737faee-0bf9-4ce8-b742-436646aa99d3), [2001](https://tkr.az/en/cars/fitment/561fc853-17bf-42bb-9097-cec253dee1fd) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/60ba01b2-c3e7-4c05-afa7-e5dd1d534185) |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2004–2006 |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/c82dbb19-c39f-47b2-ace0-d4f2e42ffa10), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/ed6fe57f-a5e3-48d9-98fd-db46abd15b8e), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/97758018-a473-4116-b15b-cc8ddd88774b), [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/dcf427a5-86d8-433e-aa8f-400a6a0f5e42), [2002](https://tkr.az/en/cars/fitment/8d8eda22-716d-4f93-a410-80224c7d045c), [2001](https://tkr.az/en/cars/fitment/b8258ce8-697b-4b93-b1ef-b06bcdb540e8) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/1c56ea22-d273-4209-9e65-a6576ed225be), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/576ece9b-061d-4285-a0f0-14ffc0a9b00d), [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/96ef0282-30fa-40ad-bd07-93b0da7bcc22), [2002](https://tkr.az/en/cars/fitment/87e39c46-67e3-4bb9-9f1d-bfdc1d4c09f8), [2001](https://tkr.az/en/cars/fitment/1c3e286f-8e75-4335-81c2-f8d01f4b5dd7) |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2001–2003 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | 2001 |

### 3.0si

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007–2008 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/1dde7f03-998d-4c22-aa55-bc36d09faff9), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/aaa4d759-97e8-4d68-a843-06172c1a968d) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007–2008 |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007 |

### 3.0si M Sport

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/8252fb10-7e2c-49ba-b6aa-18129f5fe4c6), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/af377716-f421-4a23-abad-317c64154bf3) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/2f59b48f-2bd6-4d09-a912-855b914993bb), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/4148cfa6-1140-4c96-b443-a9ca52e87430) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007–2008 |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/86a9cb80-32db-49be-84ed-ec62bb743740), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/4fba3d9f-8c4a-421f-9f12-63b7368599d7) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/edd5009d-570f-4f1f-83c2-4a349162dc8b) |

### 4.4i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/406ecc32-21f8-4f52-9328-cdf7da7099ba) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/9a14da65-4ae6-4121-abab-3c7d0659e788), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/0d4d1e4b-803a-4968-9d7a-9c7b12c4365e), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/e18617b0-535b-4bd8-b6d9-767b26416b39), [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/a19e9800-fa52-4c62-86a1-95783ee0042b), [2002](https://tkr.az/en/cars/fitment/f946b4d9-1a9b-4c3c-8f1c-bc93dd890ee0), [2001](https://tkr.az/en/cars/fitment/18800180-03f9-4628-976f-1f807f7ee3b8), [2000](https://tkr.az/en/cars/fitment/eb95f91d-dddf-400d-acd0-92d3585a5a5d) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/19987628-0512-4c19-9032-3aba9363f4bf) |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2001–2006 |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/b8e822e5-b899-4fb4-adf8-f3a907608b41), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/7ffefd1f-4ecd-4080-b405-62cc25d4dedd), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/f49b82dc-c2bd-4e9e-8564-53b44378f9f1), [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/d4df1694-976d-4358-a8f5-b631208d5e61), [2002](https://tkr.az/en/cars/fitment/f0f4b800-37b4-4a23-8406-cfcd842ab65b), [2001](https://tkr.az/en/cars/fitment/a0c3dbbf-9d00-4ad9-b97c-0090aa2e69ad), [2000](https://tkr.az/en/cars/fitment/39868340-0743-4dcb-b7a9-aa9e30115e3f) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/bf68a4e9-216a-43b6-9986-b2040e145d25), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/b0fc4ac8-2e39-4b5b-96dd-c3444c0c4a87), [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/1e0b62cb-de67-4388-b9bf-22ca1a07f66c), [2001](https://tkr.az/en/cars/fitment/e766a3c5-d0c0-44a1-853f-26deffd341b4), [2000](https://tkr.az/en/cars/fitment/d2bbe1f2-e61f-4201-98ef-4f7a78761171) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | 2000–2001 |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=bmw%2Fx5) | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=bmw%2Fx5) | 2000 |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2000 |

### 4.6is

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/d9176772-19d0-4421-8da8-e57177703b92), [2002](https://tkr.az/en/cars/fitment/4f45919a-0b68-45bd-974d-d45823ab0777) |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2003](https://tkr.az/en/cars/fitment/23993a4f-3bff-4201-9603-39171b1a1e68), [2002](https://tkr.az/en/cars/fitment/640eda35-0ec1-4495-a052-eb50d13948a9) |

### 4.8i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007–2008 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007–2008 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/d4bc32c0-0fbb-412d-9e9f-0d0968c423de), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/5b337be4-8afd-4334-8d8b-becbd6489f2e) |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007 |

### 4.8i M Sport

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/1c121601-e7ef-4207-b2b1-0f42d614d5e7), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/5b14b3f5-4e07-4bac-9945-bc50d7d2b2c0) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/37fa5ea6-ea8f-47ef-ab9b-c1f31f1e2cc9), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/09db5976-e571-4ab3-84eb-192dc2884a1f) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | 2007–2008 |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2008](https://tkr.az/en/cars/fitment/67abdeda-e253-4c45-85cf-6ef2c3af4955), [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/41ca5231-681d-4227-b540-57ebca3fd0c3) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2007](https://tkr.az/en/cars/fitment/0c187891-9175-4752-9833-51a28a3a3a9b) |

### 4.8is

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/495cfb4a-2b12-412d-b042-2090cfa04b53), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/6fed3272-4f9b-486b-9b83-c041d602ced3) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/2fafd8f9-f120-4fb4-a52e-676fbbfd8962), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/7d45ecc5-451a-4b8b-aa09-fc0e793f7874), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/9115591f-f3c1-4394-ac38-9d9fe90fa617) |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2006](https://tkr.az/en/cars/fitment/bc4f88db-387e-4119-96a2-b8163f74b823), [2005](https://tkr.az/en/cars/fitment/e5f591ed-8408-4dc1-bffa-d95fb02c62cd), [2004](https://tkr.az/en/cars/fitment/a19d25a6-94da-4c94-9d6f-fb6f0a474e9a) |

### M

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/84251471-006f-48ec-bd3a-900dc4bee1f0), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/931a1e45-9907-4d05-812b-457a1949bc1d), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/2068fde7-9ad4-49e4-ae3f-174903c7738d), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/bbd94e1c-9761-4a45-b135-4a32bd1ce508) |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/30R22](https://tkr.az/en/tires/315-30-r22?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/2532e4fa-106c-4bef-b250-26c7bf981c8b) |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R21](https://tkr.az/en/tires/315-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/44a176cf-27ab-4dc6-bf1e-a4894267cd2c), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/ae8ed3d3-e5f5-4fa6-9222-c3ce7942f1ef), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/690e895f-c6ef-44c2-a8e9-5a7f538f96ee) |
| — | [285/40R20](https://tkr.az/en/tires/285-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | 325/35R20 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/d33a33c6-d549-4666-b233-997daf45f64c), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/1033fa8b-3150-4a06-a0af-99d3ade0a9cd), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/d1351c64-6a06-4bcd-b1bd-639bba840810), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/2a65c829-585a-4e29-a07e-32e5309700c4) |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/0c4730eb-bfcf-42ba-962e-0d3b14d0332b), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/f92441a4-b61d-4cb5-a032-acee218e9542), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/1b0b64a5-dc5e-465b-b54c-2253f6ffc277), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/088a1cfe-d99e-4b4d-bfb3-e034c7a491dc), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/a3d52bab-e3b3-4bf8-b535-d79b54db3118), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/5673af7f-bd70-4c7f-ac4e-3d929439b1d7), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/18be299d-47eb-40c1-98f7-c1668ff107d8), [2010](https://tkr.az/en/cars/fitment/434c5882-69f8-492f-a089-1da557828c71) |
| — | [285/40R20](https://tkr.az/en/tires/285-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/40R20](https://tkr.az/en/tires/285-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/dcadcc83-354d-4cf6-8e50-62e11f4da29f), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/7cc82771-9d59-4095-b5af-ee62e403f672), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/60e9b2fe-fbb2-4780-abb0-c51f38497cc5), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/2754f51c-689b-42d1-9cfb-a06dbec3808d) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/92c48e8d-2a9c-4ec6-89dd-c0e83c571031), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/dd6b503e-d913-46df-bf72-6479fadc6061), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/624305b8-adcc-4823-a980-e29a19649f05), [2010](https://tkr.az/en/cars/fitment/ed284d84-b166-46e7-b18d-5d1eeb23d77c) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/13284d48-c2cb-4817-b78d-f0e32a1ea6b8), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/a8fdfed7-0623-43d4-806c-fbb4e9575dff), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/8372e3a5-9f89-4b82-ad30-8d5a2eada538), [2010](https://tkr.az/en/cars/fitment/8dffd7d8-5d04-46cf-8b60-77bbfb938e3a) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/1ce051a7-9226-4f56-89a9-98ddb966175e) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | 2010–2013 |
| — | [285/35R21](https://tkr.az/en/tires/285-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2010](https://tkr.az/en/cars/fitment/14872047-cb5d-4ac7-acd7-3452bdb007b0) |

### M Competition

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/30R22](https://tkr.az/en/tires/315-30-r22?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/3e6be88e-e7f4-428a-95ff-d0ccdc9c051b), [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/3726f565-c97d-4222-952e-0701f0ee3f47), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/ae419fea-bfdc-4bca-9272-c09bee3d0edc), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/3685721d-e3f7-456e-9046-f4bf611c6219), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/fb558711-c644-49fc-bec1-48662ba98406) |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R21](https://tkr.az/en/tires/315-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/281ef4f2-e479-47bf-98fc-5c20139ace83), [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/58e622b4-2cb4-47ee-869c-a5a8f6a6b9b4), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/407df868-85f5-40f9-b241-bbfb5d832c03), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/1df52507-b11c-4e94-bf87-c46864766ef4), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/5a11736f-503f-4dce-b011-ef260b5443c9) |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/23ac7bac-93f7-42ef-8a9d-01fc4a981166), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/22ba992b-98b2-4033-847e-d204d6502051), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/14613010-c633-4c88-b0b1-797efc4bea8c) |

### M50i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | 2020–2023 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R21](https://tkr.az/en/tires/315-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/d16927b3-6e3b-4e11-8eb5-4deb5c0544a5), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/21afa92a-3f97-42ec-8eca-9f317c27acd6), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/e1085e58-fad3-462d-9f87-749ec0e378c7), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/d049432e-a09c-483c-9a69-0b99837d1b05) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/30R22](https://tkr.az/en/tires/315-30-r22?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/1942e323-8ce1-42f8-9b30-74b414e820ae), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/5d606a4e-816f-48e9-a98c-1d81059875bc), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/da61990b-8692-4d9f-8a19-e20d4ece1484), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/eaf12c68-d449-400e-8cd1-e2c4adc5422c) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R21](https://tkr.az/en/tires/315-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/42f1afd4-b9da-44b8-b11e-7608a4684557), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/74d1450d-2183-466f-9bf8-fcc5343f60bf), [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/81530a92-f1bb-48cd-b18e-6b593f877d38), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/983a2602-5919-4654-915c-a2e56273140b) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [305/40R20](https://tkr.az/en/tires/305-40-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2021](https://tkr.az/en/cars/fitment/ba7b472f-d338-4e86-a497-a1b6071d3b89), [2020](https://tkr.az/en/cars/fitment/2490fbcb-a6b2-4521-a754-077dd2770c0f) |

### M60i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R21](https://tkr.az/en/tires/315-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/5fed887b-e579-4b58-a3dd-0c058deb7f4e), [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/c8b21db3-27e8-4925-a680-23dbb7e97f30) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/30R22](https://tkr.az/en/tires/315-30-r22?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/2bc747bc-5cdc-4780-adf6-fbada75a6e9b), [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/6ec1bb9b-aac3-43d3-8758-832027b8e74d) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=bmw%2Fx5) | 2024 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | [315/35R21](https://tkr.az/en/tires/315-35-r21?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/e3facaf4-5597-47d1-8015-086a5b81aa1f) |

### sDrive35i

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | [285/45R19](https://tkr.az/en/tires/285-45-r19?vehicle=bmw%2Fx5) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/6c84340e-78ef-4e38-a29e-0b07cec2500f), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/63e7d68e-9b9c-4357-8d67-4bbb99bde7ca), [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/cadd132a-1512-412f-9db1-4e9d95e293a4), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/57943813-503f-4004-874e-40f99432ab64), [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/541ce210-b44d-4e9d-938d-2e70bfd7bea2) |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?vehicle=bmw%2Fx5) | 2014–2018 |
