# 2015 Dacia Dokker tire sizes

> Factory and replacement tire sizes for 2015 Dacia Dokker trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2015>

Summer · Winter · All-season · 772 offers · 16 sellers · 5 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14): from 53,91 ₼ · 58 offers · 13 sellers
- [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15): from 49,99 ₼ · 162 offers · 15 sellers
- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15): from 54,99 ₼ · 216 offers · 16 sellers
- [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16): from 71,77 ₼ · 92 offers · 15 sellers
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16): from 53,99 ₼ · 244 offers · 16 sellers

## Sizes by trim

### Dokker

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=bd174889-99ba-4e82-9201-26dc192a7190) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=6d67498e-ab4c-4bd1-a88c-374e01b21e6d) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=49b71be2-7035-4a00-ba2f-17d4e3300574) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=92481a90-00c1-4b42-bb11-e48b519e495f) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=5183e356-769c-42eb-862f-677095b7463c) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=65ca5ec9-4181-48d1-b371-113bfebdabbb) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=1044c479-b5fd-4a61-ace8-174f9ba7c767) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=15b2dde5-a29a-4e9e-8817-ca8cf9e2942d) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=dc92dac2-bd89-4272-bdb1-27587cf2ed2f) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=a2545462-53c5-434a-aa71-b109e7d3c180) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=60a7673b-92cc-4661-85ef-ddc2283ae80c) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=76462886-342c-46be-980f-801d11f1137d) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=6c98c797-f499-49e7-95f9-e47e91366450) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=ed55326d-dcce-477c-b1fe-5a04b9ecc8ca) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=4aa97c81-236f-4d42-8dcc-9681261e8162) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=298f5894-5a44-49b5-843b-098e64755456) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=90eb54ab-fe13-4cb6-af3b-def1a4182095) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=87aeb6de-f138-4094-9ebd-a93fbbbf578c) |

#### 1.6 MPi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=74e5b194-1eee-4446-a21f-4ed093722029) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=061f4f19-d3f7-465d-9118-915356c3b126) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=6137553e-77bc-4fc8-92e2-81b36b807ba1) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=bdf52fa9-4040-4d60-8369-cd2bea8c0527) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=f1c227ba-57ac-400c-9180-8cf04e07b88c) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=3d3ebc58-0d92-4c38-b03d-678e1c12073e) |

### [Dokker Express](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker-express/2015)

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=3cc9a763-71e5-4ee1-9934-0f684dafa6f6) |
| Original equipment | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=03ad4917-5b67-4550-8642-de7722af610d) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=e38538ba-fb22-4ad2-b376-8e622143d13e) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=56c2ea4a-65a4-4e1f-a7ad-1cb6fe3bc339) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=266c09dd-3a09-444c-b911-fbff3f59ad3c) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=f67dad6e-857e-4e41-9621-a4417c248612) |
| Original equipment | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=06739cd7-b301-4989-b0df-b72b71323873) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=418354aa-c1fa-4bf2-a36c-05ab576acd38) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=8418ff32-4c8d-4408-8056-1e9b69b52a8c) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=2668f3c9-e483-407f-9f1f-7cd112fb3754) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=e014a31d-c7a1-4401-9ea1-251be727488e) |
| Original equipment | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=d566b15c-516e-4353-a003-dbfa8f7a2913) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=bbaa5750-b6a0-4ef3-abe4-31d935d41243) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=ea848855-46db-42fe-b82d-be1166d31f14) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=a4a3f90b-51a0-4197-ba38-ab6a4a162a97) |

#### 1.6 MPi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=70bcca7f-65a3-4323-908c-6019fc66fb86) |
| Original equipment | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=a3601d1f-9321-4165-aa6c-3df5f68e2ad8) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=2fa5b9a0-373e-47a6-a86b-588d777ab6e2) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=3e46bb44-8bbc-4f48-8eb9-648e920dea4f) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=8c2aa4b9-2c2d-48dd-a810-79c4ddb28784) |

Sizes for Dacia Dokker trims are based on both factory specifications and replacement size data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker) · [2022](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2016) · [2014](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2012)
