# 2017 Dacia Dokker tire sizes

> Factory and replacement tire sizes for 2017 Dacia Dokker trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2017>

Summer · Winter · All-season · 714 offers · 16 sellers · 4 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15): from 49,99 ₼ · 162 offers · 15 sellers
- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15): from 54,99 ₼ · 216 offers · 16 sellers
- [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16): from 71,77 ₼ · 92 offers · 15 sellers
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16): from 53,99 ₼ · 244 offers · 16 sellers

## Sizes by trim

### Dokker

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=8d0cbb46-f550-402c-9f6b-4001c060f550) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=f491689f-45bf-4b94-b3e4-237f2fad56db) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=403556c5-d961-4118-ac6d-1be578a59cf3) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=c35ee82a-4448-4bcc-bd55-c3417f1b9cc9) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=7311a2e9-fdda-4726-8935-59ec5603ebe2) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=ee42b7df-f86c-4ad3-aad9-8ced8a808573) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=609f620e-a228-4cf4-860f-b3f9c56d1dde) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=35cf8ae2-4eec-4d5f-bd74-b2eca7f500ab) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=d07dede8-868b-4e80-84ed-119d3e03a534) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=9ebb5b67-424e-4dc0-93bb-b15628d9710b) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=e9f4ccc8-eebb-4f13-87aa-d0fac70c9808) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=0af246e1-e090-4571-bafd-ce5777d38bef) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=2f6d32b7-1cc2-41ee-bc0e-43d2c5a23254) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=8ee0aa52-b4df-4fd6-b8e9-bcfe352ca02d) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=9fa0a993-eb77-41d0-a019-ff04ecea72ea) |

### [Dokker Express](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker-express/2017)

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=3c14abfe-e91b-44a9-97b2-71dca32c5679) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=6977485e-27c6-4a45-beb0-3de059386c69) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=ef7ba52c-1cde-4cf1-8c6b-22aaf9958614) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=6365a216-e049-46c0-b310-7c7a8f4085e8) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=ce50e03e-34e8-416a-8d00-15cc53d65af3) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=35989abd-1dd4-40d6-9995-9f65bf8f972c) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=fb06983c-afc0-40fe-b354-9e30e71d5e0a) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=8351dc7b-b842-45f1-8d22-348a8a44ec92) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=feaecf2d-0ca1-494a-a610-1eadafe6575c) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=651ebd8a-1e4f-4e63-aa5c-93333a4a1e4a) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=e0d7639c-3e10-46a6-8940-7f03a524ce7c) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=98016438-11b9-44c4-9787-2d4251234304) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=5189af99-2d42-4945-84fa-6715a626d90c) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=563dfc41-aa1d-4531-b2bd-ebc134695ff2) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=08a66aa9-c154-4022-8db0-62128c26d336) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=54dfa3e8-b677-4d8a-89d5-10a44755e049) |

### [Dokker Stepway](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker-stepway/2017)

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=ed135d51-e364-4ad1-97df-f9a2fd163465) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=936d1678-1503-491a-9bc7-d3110ce1846a) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=0afbac06-85a1-4656-ab7a-cefffe0274a8) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=934ab7b2-5af0-4610-9061-3370e05b96f6) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=aea56553-e31a-4243-a08f-243a28245d4c) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=22bacd02-bf14-459a-abd7-b971c92d1a1c) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=fa9b5ff6-a4a0-4531-a9cc-7aee14ac88e4) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=ea19ef64-3fff-4321-b070-3459fb8c216e) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=bf508a5b-58e8-4156-9a81-71083b4fcf07) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=1f5aaabb-6873-4b5c-8574-cfabe31f1f15) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=98651d23-8a3c-44a6-9553-e40531448331) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=d19270b0-ee06-4fca-8159-2f6880a19a9e) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=babfb9a1-aa80-46f3-b2e0-b1387c90d028) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=41f973ea-9640-42a0-91b2-2cb51e0528db) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=a1f34a06-3095-4aa0-8c35-6583abd3d644) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=7611eb26-9b63-479d-84ff-d01a31f2b8cf) |

Sizes for Dacia Dokker trims are based on both factory specifications and replacement size data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker) · [2022](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2018) · [2016](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2012)
