# 2020 Dacia Dokker tire sizes

> Factory and replacement tire sizes for 2020 Dacia Dokker trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2020>

Summer · Winter · All-season · 714 offers · 16 sellers · 4 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15): from 49,99 ₼ · 162 offers · 15 sellers
- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15): from 54,99 ₼ · 216 offers · 16 sellers
- [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16): from 71,77 ₼ · 92 offers · 15 sellers
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16): from 53,99 ₼ · 244 offers · 16 sellers

## Sizes by trim

### Dokker

#### 1.3 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=d4b5380d-c3af-4fe6-b474-021655e540ee) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=76a92387-158a-4bb0-885a-945c079a9278) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=df383b07-d24f-4309-8c50-071ab4128de3) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=b5c1109e-7219-4e4f-9d57-1f1ea63a140a) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=8f31e7aa-940c-41f5-9d8c-2d24c11d524c) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=e7c4ad39-84d1-444b-802b-c98421bcd42f) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=3a96ee05-30d6-4dcd-8ee9-043d6b8a5ca8) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=a39c460c-1aed-4822-beaa-9ff2db2b3d38) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=f48f5ac1-e52d-4691-9b6b-acbf5c18b5a8) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=16c78a54-8136-4243-8383-ba1d5e02831d) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=95834ec2-c528-4dee-94e6-b1da10117805) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=26f03d1c-4abe-4917-9cd8-7dda2d09cf8a) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=f321cd93-452f-4a4e-bb30-f4f16db39a4b) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=6a51a732-e9d1-4315-b937-c42be2a3ce6b) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=80e0e39b-3c8c-4c0e-871b-9f4c8ec6e36e) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=87413705-3344-4211-8c9e-480a9547efed) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=30285c0f-156f-4940-a432-6cfad01737e8) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=58127653-de05-4852-a6d0-fffdf2ccd539) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=6aafb81c-9f32-468f-abbb-edaadda84598) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=8627218c-fd1d-43b2-8292-b83cedeb3b65) |

### [Dokker Express](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker-express/2020)

#### 1.3 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=c0d6d005-c856-4af0-b7f5-265e4c812afb) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=02e9c324-8890-41ea-a981-a2757d517e01) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=cd3cbe86-5b00-4f79-99ca-fb818241222b) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=fd751f08-ff14-4a6b-9d27-e5ec6ad9901c) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=07d1bbe1-baf3-4aa1-a582-032d4650d566) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=e6361d50-aaba-4f45-af54-f90f286bda44) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=43b180b9-3ba3-489c-9680-0d99a07e2576) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=47bbeb34-fffb-48ba-a69a-332332754b13) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=4932565e-044d-4719-8dc0-c82e0a38a872) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=2cbbf689-ebc0-4a6c-b231-7aad6f4dd156) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=89fc2444-0009-40fe-a977-86f2908afc9d) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=3af8d3aa-f004-4ac6-b279-4d000035e9ec) |

### [Dokker Stepway](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker-stepway/2020)

#### 1.3 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=d231c99e-e022-48c7-8dbc-1668a5178960) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=83cb3483-7ecc-4ee6-8e97-3febbdfd6c97) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=71f8e4ea-e57a-436e-b15f-33e767666874) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=fc0f539b-26d4-43ae-baf1-b0382cefcd23) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=b4ef30e9-bd1e-4f4e-b0af-834d706e6e8a) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=be329db9-b6f4-4dc5-b0cc-a2cb1faeff09) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=5d4bebae-0a8c-49e0-8c37-a11fd970a7bc) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=9ad9d5d8-b060-4d82-8656-7c9de3b18da1) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=8f10ec83-ea6d-40de-bae3-27962fde9d2c) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=157c8482-8844-4139-bdc6-123b34cbcef4) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=e863d14f-130b-457d-b0c3-d91d5a73c47a) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=26b6bd1d-f78a-46e8-a8f1-288dd82356d9) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=81c9b720-8b69-4a63-a42b-d04369a92b3f) |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=c1480c15-3ea3-4c9c-b19a-00ea18dc48be) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=4d49ae73-a083-458a-ab2d-dea5a728781c) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=3e8b1c75-c8fd-407f-b812-6a73b75e0098) |

Sizes for Dacia Dokker trims are based on both factory specifications and replacement size data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker) · [2022](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2021) · [2019](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/dacia/dokker/2012)
