# 2015 Dacia Lodgy tire sizes

> Factory and replacement tire sizes for 2015 Dacia Lodgy trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2015>

Summer · Winter · All-season · 785 offers · 16 sellers · 6 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14): from 53,91 ₼ · 58 offers · 13 sellers
- [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15): from 49,99 ₼ · 162 offers · 15 sellers
- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15): from 54,99 ₼ · 215 offers · 16 sellers
- [205/55R15](https://tkr.az/en/tires/205-55-r15): from 75,00 ₼ · 15 offers · 8 sellers
- [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16): from 71,77 ₼ · 92 offers · 15 sellers
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16): from 53,99 ₼ · 243 offers · 16 sellers

## Sizes by trim

### Lodgy

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=56473101-d2ef-47fe-94cd-a970bf9236fa) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=4dcc130c-592b-4374-a40f-edaa89c0ef97) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=963c7a45-a69c-4c9a-81cd-25713a720c30) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=c75da619-4d6f-4b78-819d-98237b5c77f9) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=77292b06-3394-4009-9b81-854d0f039a30) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=865e3f3f-5ed9-48d3-aa47-ed431e6a7e75) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=cbd5da50-79f8-4b2f-9a4c-0d814870ffe5) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=09405a48-aa50-48c2-804f-df8586bbc6f0) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=6a65078e-6d51-4a38-86b2-0090789ae3af) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=9bae7b54-394a-49d8-a621-63c53ac349a2) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=8cf88a2f-5550-4a69-a7f0-093f438cc93f) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=9ed2fdc4-ef0c-4c04-9833-dd5919b993cc) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=94d14b0f-d12e-4e9c-b665-bb8eeacf2f1a) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=a3102cfb-8fca-4bad-8492-e90c788c466d) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=0e2a5c5a-ab80-43e3-957a-1e9c1eaf80ab) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=39e2f9fb-db03-49be-ac05-a919c080f27b) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=2159f578-ed6f-4d10-bc3c-935f33a3d3e4) |
| Replacement | [205/55R15](https://tkr.az/en/tires/205-55-r15?fitment=9213ce75-b72b-4294-8905-46373466af90) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=40c3805f-bb5f-44c8-84a9-1bca108bb016) |

#### 1.6 MPi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=7512afe8-9c51-4684-bcdd-cc82bd9717d5) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=08cc2b36-c274-4c41-95e2-ff923c3b71c4) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=e8627c48-0449-442c-924e-93178105e918) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=1040dd38-615d-4856-a250-bc049e23f8ac) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=3ed98c07-f488-43e2-bc02-cc1fd1934f5f) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=f1aa2cc2-a59f-4a3c-b32d-b8446db7401a) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=d608fb30-92eb-48d4-87d4-c45328fbf523) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=bcb9f759-96aa-442c-b475-ff73f318196c) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=d6272430-2fd9-4066-9d58-15cad6d4ca8d) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=03eb11cc-4a75-4f8d-8eb9-7be92f182233) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=00d31d70-cc5d-4b00-8cca-6eb75efec050) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=e21b63dc-0c3d-41b5-9f27-6fc7a0d82a1c) |

### [Lodgy Stepway](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy-stepway/2015)

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=c5bc0fee-42d4-4ca4-bcfa-b1541332c1de) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=d756c360-9541-492c-896c-4b1d9c3dd08a) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=c6e903c0-f080-4a44-825c-124073cd7d71) |
| Replacement | [205/55R15](https://tkr.az/en/tires/205-55-r15?fitment=f4235b47-6264-4649-a214-cbfab17b2508) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=30438d33-6a77-4b93-b779-2b54bac88f89) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=1c843fb5-ab7c-4495-9d13-546bd0630160) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=bb3669c2-0331-446e-bd97-28a4e42764db) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=cc5826ab-f255-4c0c-bf28-cd3232cfb8b0) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=eefb08d4-4f77-4b3c-b2c4-5d3211562742) |

#### 1.6 MPi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=f91744af-a998-4c79-b01e-cd0da2e563c7) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=f95a8801-b529-466f-9311-a5d30844d2ce) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=2805c19b-8f2a-4f7e-a355-82a2edfae891) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=fdc85c95-03cb-49ff-950b-8f8d1c006d61) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=611504b6-1c79-4237-a1ef-dde25d6a121e) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=293f44af-1943-4aea-bcca-8632c4e70cab) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=7b608931-8629-478b-b85c-40e15bd58576) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=a8d3e034-68c7-4d1d-9d31-37c790090d56) |

Sizes for Dacia Lodgy trims are based on both factory specifications and replacement size data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy) · [2022](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2016) · [2014](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2012)
