# 2016 Dacia Lodgy tire sizes

> Factory and replacement tire sizes for 2016 Dacia Lodgy trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2016>

Summer · Winter · All-season · 786 offers · 16 sellers · 6 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14): from 53,91 ₼ · 58 offers · 13 sellers
- [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15): from 49,99 ₼ · 162 offers · 15 sellers
- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15): from 54,99 ₼ · 215 offers · 16 sellers
- [205/55R15](https://tkr.az/en/tires/205-55-r15): from 75,00 ₼ · 15 offers · 8 sellers
- [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16): from 71,77 ₼ · 92 offers · 15 sellers
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16): from 53,99 ₼ · 244 offers · 16 sellers

## Sizes by trim

### Lodgy

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=808aff52-7118-427f-9c2c-bb41b92c49ae) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=e6b001e8-776f-4633-ab7b-7889c84cedec) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=3c461ac8-8683-4626-acee-36d27d980073) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=2bacf0f9-dfa0-4114-8efa-d8013a30434c) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=c243334c-22eb-4d60-93b0-79fd2bd939be) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=be018e74-a0a5-404e-8179-240095be39d2) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=631ecbc8-e821-402c-9bb5-8242a71fe90a) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=e9488291-0417-44ea-bff1-09be6e135af3) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=1becbfb7-3a88-42ca-a6b4-51f7f9c04158) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=a541bd91-8c03-4055-a76e-42ab953ededc) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=f1d8c038-ca10-40ca-8ba5-822630a12cb1) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=a6404d7c-8ef7-4771-89d2-b5a2d8233927) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=161a8298-1755-4e1d-96a1-d36c1a8115ea) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=ca4797fd-f603-4802-9eae-e78bd81af324) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=5972ff78-c2dc-420f-af0a-d6832025633d) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=f4438ae4-c00b-4d55-8f79-843e1255f5e6) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=45494e7b-7341-4c4b-ad2e-d71aeaa16d70) |
| Replacement | [205/55R15](https://tkr.az/en/tires/205-55-r15?fitment=69323200-07f7-4f7c-9fb2-1d759a872fa6) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=ad0cdcf1-074e-4a6e-a617-e2a80a87792e) |

#### 1.6 MPi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=5cae5315-1301-4c61-ae48-17beaf8612cb) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=9d23c523-fccd-454a-8c48-a1e8aa06e33d) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=f4151242-c51a-48ac-866c-0e91cfa5797c) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=57384590-e31b-49f8-b5e7-ab4b68577c7c) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=adbba63c-9462-4a28-b962-6d65dad24809) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=bc06628e-fb8e-4cc2-aaf7-1a5ea2c891f7) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=8991b1fa-ead6-4f17-95d3-20e2edea6076) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=a04569bd-a586-416d-af99-7b8c64f26042) |
| Replacement | [185/70R14](https://tkr.az/en/tires/185-70-r14?fitment=829a02f8-b15b-472e-93b6-867399eda538) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=d43c7ec0-c288-4e7b-966e-2f905a5f2512) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=494aa55a-b616-4bf2-84b0-60b570d4e62a) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=bfb278bd-108a-41f8-a876-df0d876af9c5) |

### [Lodgy Stepway](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy-stepway/2016)

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=bf69f3d5-512f-4d7d-8571-04a923787343) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=8b2a552e-fd10-4152-a84f-f86fd120ef45) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=652ff616-da4b-4226-840a-e7edbeae64ef) |
| Replacement | [205/55R15](https://tkr.az/en/tires/205-55-r15?fitment=7c62d5f4-b289-4ea1-9a09-8e58bf864de7) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=3815e418-a875-4e4b-a002-419705d10d99) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=a7a230aa-6324-402d-8513-c0a3f7ff5b1a) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=16ab202b-42ef-4e73-ac7d-e623aa7aeb93) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=ad46aae9-e0f9-4582-8181-dc5131c2de71) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=2ec3f428-c5cf-4956-a10c-057b3aa690ed) |

#### 1.6 MPi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=b55234a4-71f5-48e4-8138-1702d656bc80) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=c6d00d7f-2c1f-43dd-88d5-30fe1f55e636) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=a6664057-b034-481e-b13e-dc3152b25265) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=8c27e012-9850-480c-ae80-87c8b00810c0) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=4e1ef073-73ba-407e-9190-d83d1790f342) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=1aecb2fe-f2ae-4893-ace6-c2dfc02c7acf) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=a487edc0-5e11-43d1-84ad-95cb7b13359b) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=c046f19b-5e8f-4f84-ba50-fb61818313bb) |

Sizes for Dacia Lodgy trims are based on both factory specifications and replacement size data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy) · [2022](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2017) · [2015](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2012)
