# 2019 Dacia Lodgy tire sizes

> Factory and replacement tire sizes for 2019 Dacia Lodgy trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2019>

Summer · Winter · All-season · 712 offers · 16 sellers · 4 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15): from 49,99 ₼ · 162 offers · 15 sellers
- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15): from 54,99 ₼ · 215 offers · 16 sellers
- [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16): from 71,77 ₼ · 92 offers · 15 sellers
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16): from 53,99 ₼ · 243 offers · 16 sellers

## Sizes by trim

### Lodgy

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=f73eee42-d134-40c2-a61a-b7e9006f5f88) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=5d6e0f43-0943-48f3-b91a-bf36852a4891) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=414485de-952e-4241-ad23-379bd04979c1) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=7bfe26ee-666c-4628-a2b9-4cb55a889418) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=46b868aa-b6fd-4b30-a642-15da19a66c77) |

#### 1.3 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=91b11924-415a-4f25-b84f-21cbc42a3b4f) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=89929d89-7a88-4d24-80f5-f996f2850933) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=c6243ed0-b8fd-4da9-8fb0-0a29dfd8b077) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=789c44b0-cb6a-4118-95a6-e286e20d5d77) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=5eb062fa-9bc0-478f-90b5-c5ca0f0acd6e) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=a7fec929-e929-4146-a836-b46d11e343b2) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=dbf127db-e05a-4593-90df-d232a92644c7) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=c35025d4-da2b-42d4-a7e4-0375f1f3aa0f) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=dcb3553c-a055-4bb9-9e3f-55c24019eac9) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=fc11a5ec-0514-4d9e-b0f9-0e64c72f71e0) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=d7cd8f7b-e9cf-4917-8cdb-f3cb45e8e29e) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=6d91d861-0703-463b-aaa7-4b9e647f71f2) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=778c09d1-8a1b-4086-a2fc-baa90c00ede3) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=25d6dd32-1e9d-4131-8de2-74a19cd73f4e) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=671d9836-d34a-4f08-b990-ae1e2ad46d2d) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=aaee76a5-25a1-4131-8d11-758ef9aff73e) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=6d73e0f9-5646-4ec8-900b-41d7c25f2d17) |
| Replacement | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=3b5e84e8-4bde-4939-b79f-474bc290ecb0) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=a103a770-517e-402e-b0f5-9fcca81aa96c) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=3d2a5be6-40d4-43f1-8344-35493a682c68) |

### [Lodgy Stepway](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy-stepway/2019)

#### 1.2 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=901e3e87-09b9-4da0-ae74-90877489a522) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=db72f694-4e4a-4973-808a-a98de7b99d28) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=885d2521-c2d3-492c-91ee-3d80493d5dda) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=d82abd7e-a2a6-4771-b2dd-8d62c5fe506c) |

#### 1.3 TCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=146088dd-0022-446c-a4bc-97e9df829900) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=981adfba-c4c1-416b-bbf4-87e472a8909e) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=f2bbf141-5595-4614-8b75-5578ed6c5bcd) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=2fd929e7-3f6a-4ef1-86ff-647b0b335316) |

#### 1.5 dCi

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=3e946a2f-be18-4220-97ea-0a82ca499aa6) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=18157a92-7d13-4302-aa6e-e2bccb33346a) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=2129b810-8493-407c-b4d0-272bded369b5) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=5295fcb4-5f51-4017-9398-a39d2b5953fa) |

#### 1.6 LPG

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=877800c5-ce57-4c72-9470-616f9e6c1b2d) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=02a98775-4622-4914-87b4-11f8f55a89c8) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=658cbe75-8096-44b2-b760-aed11a6f3b43) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=e02bd2d8-5921-484e-94fc-83503b683821) |

#### 1.6 SCe

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| Original equipment | [195/55R16](https://tkr.az/en/tires/195-55-r16?fitment=7b774502-4986-42ad-a92a-64f73637dba7) |
| Replacement | [185/65R15](https://tkr.az/en/tires/185-65-r15?fitment=b10e6ff6-6980-451f-acd6-c3beaf9a4952) |
| Replacement | [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?fitment=6930b3b0-b450-401b-956e-7620c7c79bbe) |
| Replacement | [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?fitment=daa3565e-5806-4088-9fc7-b99293b76bd6) |

Sizes for Dacia Lodgy trims are based on both factory specifications and replacement size data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy) · [2022](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2020) · [2018](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/dacia/lodgy/2012)
