# Ford F-250 Super Duty tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty>

## Trims

- F-250 Super Duty: 1999–2026 · 15 trims

## F-250 Super Duty tire sizes

### Cabela's

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2009–2010 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2009–2010 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2010 |

### FX4

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2009 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2008–2009 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2008–2009 |

### Harley-Davidson Edition

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2005–2010 |
| — | [265/75R16](https://tkr.az/en/tires/265-75-r16?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2004 |
| — | 235/85R16 (No offers) | 2004 |

### King Ranch

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2005–2006, 2008–2026 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2011–2025 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2017–2025 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2023–2025 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2022 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2005–2011, 2013 |
| — | [245/75R17](https://tkr.az/en/tires/245-75-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2009 |
| — | 235/85R16 (No offers) | 2004 |

### King Ranch Tremor Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 285/75R18 (No offers) | 2021–2026 |

### Lariat

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2005–2006, 2008–2026 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2007–2016, 2023–2026 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2005–2006, 2017–2025 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2017–2025 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2023–2025 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2006, 2008–2022 |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2010, 2013 |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2008, 2010 |
| — | [245/75R17](https://tkr.az/en/tires/245-75-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2009 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2007 |
| — | [245/75R17](https://tkr.az/en/tires/245-75-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2007 |
| — | [265/75R16](https://tkr.az/en/tires/265-75-r16?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2003–2004 |
| — | 235/85R16 (No offers) | 1999–2003 |

### Lariat Tremor Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 285/75R18 (No offers) | 2021–2026 |

### Limited

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2022–2024 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2018–2024 |

### Platinum

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2013–2026 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2022–2025 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2014 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2014 |

### Platinum Tremor Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 285/75R18 (No offers) | 2022–2026 |

### XL

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2008–2010, 2023–2026 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2023–2026 |
| — | [245/75R17](https://tkr.az/en/tires/245-75-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2007, 2017–2026 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2025 |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2025 |
| — | [265/65R18](https://tkr.az/en/tires/265-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2017–2025 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2017–2025 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2008, 2017–2025 |
| — | 285/75R18 (No offers) | 2025 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2025 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2006, 2008, 2025 |
| — | [245/75R17](https://tkr.az/en/tires/245-75-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2016, 2024 |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2009 |
| — | [265/75R16](https://tkr.az/en/tires/265-75-r16?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2003–2004 |
| — | 235/85R16 (No offers) | 1999–2004 |

### XL Off Road Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 285/70R18 (No offers) | 2023–2026 |
| — | [285/70R17](https://tkr.az/en/tires/285-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2025 |

### XLT

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2005–2006, 2008, 2011–2014, 2022–2026 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2006, 2008–2018, 2023–2026 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2006, 2023–2025 |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2022, 2025 |
| — | [275/65R18](https://tkr.az/en/tires/275-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2017–2025 |
| — | 275/65R20 (No offers) | 2023–2025 |
| — | [245/75R17](https://tkr.az/en/tires/245-75-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2007, 2017–2022, 2025 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2008–2025 |
| — | 285/75R18 (No offers) | 2025 |
| — | [265/65R18](https://tkr.az/en/tires/265-65-r18?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2020–2022 |
| — | [245/75R17](https://tkr.az/en/tires/245-75-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2008–2019 |
| — | 275/70R18 (No offers) | 2012–2013, 2016 |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2005–2012 |
| — | [265/75R16](https://tkr.az/en/tires/265-75-r16?vehicle=ford%2Ff-250-super-duty) | 2003–2004 |
| — | 235/85R16 (No offers) | 1999–2004 |

### XLT Off Road Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 285/75R18 (No offers) | 2026 |

### XLT Tremor Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 285/75R18 (No offers) | 2020–2026 |

Sizes for the Ford F-250 Super Duty trim are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## By model year

[2026](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2024) · [2023](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2012) · [2011](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2011) · [2010](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2010) · [2009](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2009) · [2008](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2008) · [2007](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2007) · [2006](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2006) · [2005](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2005) · [2004](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2004) · [2003](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2003) · [2002](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2002) · [2001](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2001) · [2000](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/2000) · [1999](https://tkr.az/en/cars/ford/f-250-super-duty/1999)
