# Ford Ranger tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/ford/ranger>

## Trims

- Ranger: 1990–2011, 2019–2026 · 21 trims

## Ranger tire sizes

### Custom

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1990–1992 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1990–1992 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1990–1992 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1992 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1990–1991 |

### EV

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [225/70R15](https://tkr.az/en/tires/225-70-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1998–2002 |

### EV 4WD

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 2002 |

### Edge

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/70R16](https://tkr.az/en/tires/235-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2005 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 2001–2005 |
| — | [255/70R16](https://tkr.az/en/tires/255-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2005 |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2001–2005 |
| — | [225/70R15](https://tkr.az/en/tires/225-70-r15?vehicle=ford%2Franger) | 2002 |
| — | 31/10.50R15 109Q (No offers) | 2002 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 2001 |

### Edge Off Road Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 31/10.50R15 109Q (No offers) | 2003 |

### FX4

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/70R16](https://tkr.az/en/tires/255-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2005–2009 |
| — | 31/10.50R15 109Q (No offers) | 2005–2007 |
| — | [225/70R15](https://tkr.az/en/tires/225-70-r15?vehicle=ford%2Franger) | 2005 |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2005 |

### Lariat

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 255/65R18 (No offers) | 2024–2026 |
| — | [265/60R18](https://tkr.az/en/tires/265-60-r18?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [265/65R17](https://tkr.az/en/tires/265-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [255/65R17](https://tkr.az/en/tires/255-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [265/65R17](https://tkr.az/en/tires/265-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |

### Lariat Tremor Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2021–2025 |

### Raptor

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [285/70R17](https://tkr.az/en/tires/285-70-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2024–2026 |

### S

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1990, 1992 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1990–1992 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1992 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1990–1992 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1990, 1992 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1992 |

### S Plus

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1990 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1990 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1990 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1990 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1990 |

### STX

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [225/70R15](https://tkr.az/en/tires/225-70-r15?vehicle=ford%2Franger) | 2005–2007 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1990–1997 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1990–1997 |
| — | 265/75R15 (No offers) | 1993–1996 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1994 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1991–1994 |
| — | 225/70R14 (No offers) | 1993–1994 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1993 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1991, 1993 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1992 |

### Splash

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 235/60R15 (No offers) | 1998 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1994–1998 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1993–1997 |
| — | 225/70R14 (No offers) | 1993–1997 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1993–1996 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1994–1996 |
| — | 265/75R15 (No offers) | 1994–1996 |

### Sport

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/70R16](https://tkr.az/en/tires/235-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2006–2011 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1993, 1997, 2006–2011 |
| — | [255/70R16](https://tkr.az/en/tires/255-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2006–2011 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1993, 1997 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1991–1993, 1997 |
| — | 225/70R14 (No offers) | 1993, 1997 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1993, 1997 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1991, 1993 |
| — | 265/75R15 (No offers) | 1993 |

### Tremor

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/70R16](https://tkr.az/en/tires/235-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2004 |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2004 |

### XL

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 255/70R17 (No offers) | 2024–2026 |
| — | 255/65R18 (No offers) | 2024–2026 |
| — | [265/60R18](https://tkr.az/en/tires/265-60-r18?vehicle=ford%2Franger) | 2021–2026 |
| — | [255/70R16](https://tkr.az/en/tires/255-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [265/65R17](https://tkr.az/en/tires/265-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [255/65R17](https://tkr.az/en/tires/255-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [225/70R15](https://tkr.az/en/tires/225-70-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1999–2011 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1993–2000, 2002, 2005–2011 |
| — | [235/70R16](https://tkr.az/en/tires/235-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2005 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1993–2001 |
| — | 205/75R14 (No offers) | 1999 |
| — | 225/70R14 (No offers) | 1993–1998 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1993–1997 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1993–1997 |
| — | 235/60R15 (No offers) | 1997 |
| — | 265/75R15 (No offers) | 1993–1996 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1993 |

### XL Off Road

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2000 |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2000 |

### XL Sport

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1995 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1995 |
| — | 225/70R14 (No offers) | 1995 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1995 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1995 |
| — | 265/75R15 (No offers) | 1995 |

### XLT

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [265/60R18](https://tkr.az/en/tires/265-60-r18?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [265/65R17](https://tkr.az/en/tires/265-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [265/65R17](https://tkr.az/en/tires/265-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2026 |
| — | [255/65R17](https://tkr.az/en/tires/255-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2023–2025 |
| — | 255/70R17 (No offers) | 2024 |
| — | 255/65R18 (No offers) | 2024 |
| — | [255/65R17](https://tkr.az/en/tires/255-65-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2019–2022 |
| — | [225/70R15](https://tkr.az/en/tires/225-70-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1999–2011 |
| — | [235/75R15](https://tkr.az/en/tires/235-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1990–2003, 2005–2011 |
| — | [255/70R16](https://tkr.az/en/tires/255-70-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2002, 2005–2011 |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 1999, 2001–2005 |
| — | [215/75R15](https://tkr.az/en/tires/215-75-r15?vehicle=ford%2Franger) | 1990–1997, 2000–2001 |
| — | 205/75R14 (No offers) | 1999 |
| — | 265/75R15 (No offers) | 1993–1996, 1999 |
| — | 225/70R14 (No offers) | 1993–1998 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1997 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1991–1997 |
| — | [195/70R14](https://tkr.az/en/tires/195-70-r14?vehicle=ford%2Franger) | 1991–1993 |
| — | 215/70R14 (No offers) | 1992 |

### XLT Off Road

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | 31/10.50R15 109Q (No offers) | 2004 |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2000 |
| — | [245/75R16](https://tkr.az/en/tires/245-75-r16?vehicle=ford%2Franger) | 2000 |

### XLT Tremor Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [265/70R17](https://tkr.az/en/tires/265-70-r17?vehicle=ford%2Franger) | 2021–2025 |

Sizes for the Ford Ranger trim are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## By model year

[2026](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2024) · [2023](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2012) · [2011](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2011) · [2010](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2010) · [2009](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2009) · [2008](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2008) · [2007](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2007) · [2006](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2006) · [2005](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2005) · [2004](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2004) · [2003](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2003) · [2002](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2002) · [2001](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2001) · [2000](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/2000) · [1999](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1999) · [1998](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1998) · [1997](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1997) · [1996](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1996) · [1995](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1995) · [1994](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1994) · [1993](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1993) · [1992](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1992) · [1991](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1991) · [1990](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1990) · [1989](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1989) · [1988](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1988) · [1987](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1987) · [1986](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1986) · [1985](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1985) · [1984](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1984) · [1983](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1983) · [1982](https://tkr.az/en/cars/ford/ranger/1982)
