# 2016 Mercedes-Benz GLE tire sizes

> Compatible tire sizes for 2016 Mercedes-Benz GLE trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle/2016>

Summer · Winter · All-season · 674 offers · 16 sellers · 10 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18): from 135,28 ₼ · 74 offers · 14 sellers
- [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19): from 142,74 ₼ · 66 offers · 14 sellers
- [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20): from 114,00 ₼ · 70 offers · 14 sellers
- [275/50R20](https://tkr.az/en/tires/275-50-r20): from 240,00 ₼ · 26 offers · 10 sellers
- [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21): from 183,00 ₼ · 51 offers · 10 sellers
- [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21): from 114,00 ₼ · 120 offers · 12 sellers
- [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21): from 159,92 ₼ · 104 offers · 14 sellers
- [315/40R21](https://tkr.az/en/tires/315-40-r21): from 229,65 ₼ · 55 offers · 10 sellers
- [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22): from 255,00 ₼ · 71 offers · 11 sellers
- [325/35R22](https://tkr.az/en/tires/325-35-r22): from 265,80 ₼ · 37 offers · 8 sellers

## Sizes by trim

### [GLE300d](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle300d/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?fitment=d90e54f1-e75d-4248-9479-8367e22511b5) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?fitment=77c26239-4457-4607-9076-687e2038993f) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=8b0fbc11-3493-4070-a6b3-83e6467c42ea) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=051a495c-6ce1-4932-89fd-c5897bcfc40d) |

### [GLE350](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle350/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?fitment=c8565981-2811-418d-96e5-b08545b5aea8) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=d253011a-8bee-43bd-a558-cc4523652682) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=fbc6dc19-1bad-4573-b25f-eb49ca3d4878) |

#### Base

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?fitment=fec4cec6-610f-4719-9eec-2f8d4b11b0a4) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=13eace06-f391-4912-a496-c201819339c8) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=1c4f4553-d79a-4cd9-ab4c-cbe488bf8dc8) |

### [GLE350d](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle350d/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/en/tires/255-55-r18?fitment=b2d9df6e-2642-440f-a451-1bfcec1e32c0) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?fitment=e7a2d488-138d-41a8-977a-246983a76991) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=189234b2-4e47-4cc4-966e-003dc7a16656) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=e9099cc6-9203-4b62-b357-6a68ba725828) |

### [GLE400](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle400/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=7bbbdcd3-0f93-4672-a2d3-28a41f6f2386) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=a6208b99-a4cd-48fe-b01c-1cccdf3bdcdd) |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?fitment=b9a7638f-12b4-491f-a3e9-1cc790d19a25) |

### [GLE450 AMG](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle450-amg/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/60a50e49-cf04-4e21-9dcc-d3ff35dadd42) | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=60a50e49-cf04-4e21-9dcc-d3ff35dadd42) | [325/35R22](https://tkr.az/en/tires/325-35-r22?fitment=60a50e49-cf04-4e21-9dcc-d3ff35dadd42) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/349fd88b-7025-4694-8c0e-35537eebc920) | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=349fd88b-7025-4694-8c0e-35537eebc920) | [315/40R21](https://tkr.az/en/tires/315-40-r21?fitment=349fd88b-7025-4694-8c0e-35537eebc920) |
| — | [275/50R20](https://tkr.az/en/tires/275-50-r20?fitment=5e068213-5159-4adb-8e3a-93a7847f9e5f) | [275/50R20](https://tkr.az/en/tires/275-50-r20?fitment=5e068213-5159-4adb-8e3a-93a7847f9e5f) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=e0de0d41-d7f3-4fe4-9caa-6bf661f9bbd1) | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=e0de0d41-d7f3-4fe4-9caa-6bf661f9bbd1) |
| — | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=328a7df6-998e-4ce7-b88d-27e5b3271a51) | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=328a7df6-998e-4ce7-b88d-27e5b3271a51) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=b62e3320-1f7e-4a10-8d4c-ffe4b67da762) | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=b62e3320-1f7e-4a10-8d4c-ffe4b67da762) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=e7e764e0-dccb-4b96-ba37-7ead5d30eeae) | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=e7e764e0-dccb-4b96-ba37-7ead5d30eeae) |

#### 4Matic Coupe

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/819b28fc-d997-4b38-b109-50c69c1199e4) | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=819b28fc-d997-4b38-b109-50c69c1199e4) | [325/35R22](https://tkr.az/en/tires/325-35-r22?fitment=819b28fc-d997-4b38-b109-50c69c1199e4) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/d510ede1-b128-4e6f-b498-76f1ccffdfc9) | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=d510ede1-b128-4e6f-b498-76f1ccffdfc9) | [315/40R21](https://tkr.az/en/tires/315-40-r21?fitment=d510ede1-b128-4e6f-b498-76f1ccffdfc9) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1d4f44c0-719a-4ebf-ae3f-b5f0d6701c71) | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=1d4f44c0-719a-4ebf-ae3f-b5f0d6701c71) | [315/40R21](https://tkr.az/en/tires/315-40-r21?fitment=1d4f44c0-719a-4ebf-ae3f-b5f0d6701c71) |
| — | [275/50R20](https://tkr.az/en/tires/275-50-r20?fitment=0f8338fb-5cb2-4d1e-8a00-2aa5ce3e9e38) | [275/50R20](https://tkr.az/en/tires/275-50-r20?fitment=0f8338fb-5cb2-4d1e-8a00-2aa5ce3e9e38) |

### [GLE550](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle550/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?fitment=98696a9c-21a1-4a1d-8439-5e32faeb8116) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=611bea61-4350-4201-b99e-7f66f58f99b7) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=0caaf847-0779-4741-8da6-5f62331ca7d0) |

### [GLE550e](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle550e/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?fitment=142eeb9b-f8fb-4820-a308-2b184672c083) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=fe8fe886-021d-4796-9939-c3ffe77d77c4) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=4cfed437-bec1-4107-9113-1355f24c5ece) |

### [GLE63 AMG](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle63-amg/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=d84a1341-beb6-4bef-8ba5-fb2f56db943b) |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?fitment=5d9a3343-3fe3-4e98-97fd-11c4415876f1) |

#### Base

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=70210f46-626a-4d15-bf48-fec6f9f1b6b9) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=0fdcc308-af76-438a-ad49-fc30abef2a1c) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=60886120-2ba0-4ae9-b04c-3191e26469ef) |
| — | [265/40R21](https://tkr.az/en/tires/265-40-r21?fitment=32ed159d-9da6-40a0-914f-b4868bf68b1e) |

### [GLE63 AMG S](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle63-amg-s/2016)

#### 4Matic

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?fitment=4acfe683-23e1-4df9-a140-0bbb7621075a) | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?fitment=4acfe683-23e1-4df9-a140-0bbb7621075a) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=fc334e21-01de-404b-ae7b-6b1d6b685f3b) | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=fc334e21-01de-404b-ae7b-6b1d6b685f3b) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/acdb342b-ba62-4b68-a419-a5ac08c6fd25) | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=acdb342b-ba62-4b68-a419-a5ac08c6fd25) | [325/35R22](https://tkr.az/en/tires/325-35-r22?fitment=acdb342b-ba62-4b68-a419-a5ac08c6fd25) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/52114ca3-ccd3-4c3d-aae1-4a75508d690e) | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=52114ca3-ccd3-4c3d-aae1-4a75508d690e) | [315/40R21](https://tkr.az/en/tires/315-40-r21?fitment=52114ca3-ccd3-4c3d-aae1-4a75508d690e) |

#### Base

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=7ce1d053-a9be-4d22-936a-096589a258e4) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=9ca114fd-c2c4-4493-befa-78271bd9aa82) |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/en/tires/295-35-r21?fitment=e5e4df7d-bd4e-497e-944f-80c0119d2ae9) |
| — | [265/45R20](https://tkr.az/en/tires/265-45-r20?fitment=f7c5d4c9-8391-4107-a625-983847eef18b) |

#### Base Coupe

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/2a2a516f-e6b3-4095-8841-30b8b9bb319c) | [285/40R22](https://tkr.az/en/tires/285-40-r22?fitment=2a2a516f-e6b3-4095-8841-30b8b9bb319c) | [325/35R22](https://tkr.az/en/tires/325-35-r22?fitment=2a2a516f-e6b3-4095-8841-30b8b9bb319c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/d5e1297f-f461-45b2-b855-495b2a01f7e0) | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=d5e1297f-f461-45b2-b855-495b2a01f7e0) | [315/40R21](https://tkr.az/en/tires/315-40-r21?fitment=d5e1297f-f461-45b2-b855-495b2a01f7e0) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/5f89e3df-7c77-46b0-bf5b-726013b30e51) | [275/45R21](https://tkr.az/en/tires/275-45-r21?fitment=5f89e3df-7c77-46b0-bf5b-726013b30e51) | [315/40R21](https://tkr.az/en/tires/315-40-r21?fitment=5f89e3df-7c77-46b0-bf5b-726013b30e51) |
| — | [275/50R20](https://tkr.az/en/tires/275-50-r20?fitment=13653f75-dbcd-4ca8-8293-096315f9bd0e) | [275/50R20](https://tkr.az/en/tires/275-50-r20?fitment=13653f75-dbcd-4ca8-8293-096315f9bd0e) |

Sizes for Mercedes-Benz GLE trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle) · [2026](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle/2025) · [2022](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle/2022) · [2018](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/mercedes-benz/gle/2017)
