# 2008 Opel Vectra tire sizes

> Factory tire sizes for the 2008 Opel Vectra. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2008>

Summer · Winter · All-season · 1384 offers · 16 sellers · 12 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15): from 54,99 ₼ · 216 offers · 16 sellers
- [205/60R15](https://tkr.az/en/tires/205-60-r15): from 55,81 ₼ · 81 offers · 14 sellers
- [205/65R15](https://tkr.az/en/tires/205-65-r15): from 49,99 ₼ · 132 offers · 15 sellers
- [215/60R15](https://tkr.az/en/tires/215-60-r15): from 92,00 ₼ · 9 offers · 5 sellers
- [195/60R16](https://tkr.az/en/tires/195-60-r16): from 78,00 ₼ · 41 offers · 13 sellers
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16): from 53,99 ₼ · 244 offers · 16 sellers
- [215/55R16](https://tkr.az/en/tires/215-55-r16): from 73,99 ₼ · 131 offers · 16 sellers
- [225/50R16](https://tkr.az/en/tires/225-50-r16): from 112,94 ₼ · 14 offers · 9 sellers
- [205/50R17](https://tkr.az/en/tires/205-50-r17): from 92,99 ₼ · 73 offers · 15 sellers
- [215/45R17](https://tkr.az/en/tires/215-45-r17): from 69,99 ₼ · 154 offers · 15 sellers
- [215/50R17](https://tkr.az/en/tires/215-50-r17): from 94,00 ₼ · 138 offers · 16 sellers
- [225/45R17](https://tkr.az/en/tires/225-45-r17): from 92,00 ₼ · 151 offers · 15 sellers

## Sizes by trim

- [195/65R15](https://tkr.az/en/tires/195-65-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- [205/60R15](https://tkr.az/en/tires/205-60-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- [205/65R15](https://tkr.az/en/tires/205-65-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- [215/60R15](https://tkr.az/en/tires/215-60-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- 225/55R15: 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i No offers in this size right now.
- [195/60R16](https://tkr.az/en/tires/195-60-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [205/55R16](https://tkr.az/en/tires/205-55-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- 215/50R16: 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6 No offers in this size right now.
- [215/55R16](https://tkr.az/en/tires/215-55-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/50R16](https://tkr.az/en/tires/225-50-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [205/50R17](https://tkr.az/en/tires/205-50-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/45R17](https://tkr.az/en/tires/215-45-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/50R17](https://tkr.az/en/tires/215-50-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/45R17](https://tkr.az/en/tires/225-45-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [235/45R17](https://tkr.az/en/tires/235-45-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/40R18](https://tkr.az/en/tires/215-40-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/45R18](https://tkr.az/en/tires/215-45-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/40R18](https://tkr.az/en/tires/225-40-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/45R18](https://tkr.az/en/tires/225-45-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- 235/35R18: 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6 No offers in this size right now.
- [235/40R18](https://tkr.az/en/tires/235-40-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [245/35R18](https://tkr.az/en/tires/245-35-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2008): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra) · [2007](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2007) · [2006](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2006) · [2005](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2005) · [2004](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2004) · [2003](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2003) · [2002](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2002) · [2001](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2001) · [2000](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/2000) · [1999](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1999) · [1998](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1998) · [1997](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1997) · [1996](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1996) · [1995](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1995) · [1994](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1994) · [1993](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1993) · [1992](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1992) · [1991](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1991) · [1990](https://tkr.az/en/cars/opel/vectra/1990)
