# Porsche Panamera tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera>

## Trims

- Panamera: 2010–2018, 2022–2026 · 68 trims

## Panamera tire sizes

### 4

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/8a9642b6-59e1-452e-bd92-3159819e85a1), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/cddf1a3a-70ae-4e7f-b35f-e8a8ffc15942), [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/2a03aa2d-7c5b-417d-9b10-f458f69b35fa), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/d9693c7f-3a6b-4695-8afd-71a663ccd1f2), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/583e96fa-c978-4489-9065-a1e85ff21ade), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/db4ebccd-c2a8-4da1-92b1-4ca90c34ec4c), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/41c6f347-06be-4ef1-8318-25a01dae5638) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/365511b5-a475-4500-b5e2-f491b8af1b27), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/3e3aa077-a0f9-4dd2-ac3a-99ab4d641443), [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/666f9cd6-6d82-4c40-b824-e657c926a50d), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/49b0be02-7168-4d9f-a0f2-6185e3bee982), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/8cd71ffb-32ce-41fc-8acc-4c36814ec641), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/d59772b2-c5ee-4cb5-ad84-83da7e198392) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/f26d523d-d8fc-46a5-9626-7aaadee0acda), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/fe0e3920-65b7-4a6d-926d-94a67301b32c), [2024](https://tkr.az/en/cars/fitment/ca14d30d-f0a8-409e-9484-05b4a7307c97), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/56d05f2e-7f6b-4607-ae91-72ac9e0a4cef), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/9e0d9307-dc1c-49e5-8d34-622dade7d769), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/45de9a22-c1e0-41bf-9732-a84e38f491e7) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/9fa09b83-4ba8-4dcf-8826-c568673af27e), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/dab596cb-2ccd-48c1-84da-12c21f6bb958), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/ce46f437-94a1-4aa4-b56b-fbe3c205c5b4) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/bcea293d-6295-4d31-b2ba-7b9c5c8130a4), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/dc09c0a5-505a-41fe-a7bf-3758f60effc2) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/bf9e01c1-aa5b-478e-935e-87f7a98a30ff), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/95c01349-01a3-44a7-ba6c-f81ad8c46036), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/af0f3c24-d33f-4c23-8403-920699f3c9d1), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/01e40d44-b567-4b1f-9f80-282ef6124378) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/f884a27f-c09a-4e90-9c41-98a63629960b), [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/dc851fa4-f3b1-4c34-811b-a48c1c08bd3f) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2017](https://tkr.az/en/cars/fitment/6dd4796a-f466-49d8-9825-4384d52d68a8) |
| — | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/6044b9d7-6fdb-466f-8c3a-c9f56737621f), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/c3224b57-5a41-45d6-9a16-b49d2902096b), [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/370814f2-c941-434c-9617-65c12a49a3f0), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/906fcda2-3403-4be2-8512-ae9009ef77b0), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/f92916b2-f7b2-4220-85de-677cdb4eba82), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/1fbe6568-4204-4b54-97fd-2303305eca75) |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/af60a430-1def-4dc2-a053-45f0e7caf7a4), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/a2a554ab-0719-44f7-852e-c94e0a3463cd), [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/bc882b23-a1f8-4450-8804-65d9145e2dcb), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/03319764-8fa4-466e-9b49-43259e6e72a9), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/ff5b12dd-a1f9-4950-bb07-b059712e4abc), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/67d65432-e832-4820-ae4c-010f7a0c04e5) |
| — | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/8d2deb19-242f-42db-8669-9bfd818833b0), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/2d074b59-1e78-4931-afe6-1bccb7ee0ca6), [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/8e266194-421b-413b-b789-a9ddb575da85), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/924c2d03-3892-4790-8e7b-b0efeaf24c70), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/2a6a7232-a6ed-4099-b817-cdfbdf3239a0), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/fec55c8f-3f4a-404f-a4b8-5967a5d39d1a) |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2016](https://tkr.az/en/cars/fitment/3a2b74a0-e1dd-4df1-aba5-54e5160cb7f5), [2015](https://tkr.az/en/cars/fitment/e8ad0431-a397-4026-9902-a70fc5652464), [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/7503ed62-fb8c-4781-b1ba-ab89d458d122), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/73c00819-ba8a-4f6a-a97e-5d8c264cd6b8), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/55dd336e-7b8f-43db-9b11-0d1fc61bbe6d), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/5d8f5b32-31e9-44a2-847b-1c2db66db946) |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/5d1b3c71-8633-4cf5-8c77-815636d22d93), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/e786e4c3-96da-43d0-b8ba-92fe40ba196f), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/1bae7ffa-d137-4933-81c7-483a1adb086f), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/43252acd-d149-4a67-a65d-127814f22250) |
| — | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2014](https://tkr.az/en/cars/fitment/fdbc3e29-d498-44e5-9743-792f65be4c18), [2013](https://tkr.az/en/cars/fitment/b114b2d5-2f41-4df6-b7ca-3451b31be0b2), [2012](https://tkr.az/en/cars/fitment/363ca96e-cdfd-4520-8b4c-be2305ec3f90), [2011](https://tkr.az/en/cars/fitment/70264e94-2772-41ef-ad8c-f98f7ead949b) |

### 4 Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/4cb75b48-73a7-4961-b27a-976728592c7c) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/2284210a-e2f2-436d-a7ac-b4c349721c15) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/0075af61-d0b4-4a27-a1a6-02f36a335de8) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/f9434da5-8eea-4cc7-8e36-137ad1553381) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/fa71d9de-ce5f-44dd-aeef-cc50fa7c50fb) |

### 4 E-Hybrid

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/a1e0cc21-0f7f-4de5-bcc3-4a1064faf2e9), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/7da25ed7-a541-452c-a1fa-344b528a938e), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/7a447163-3f3c-4f1c-bcb9-14fd5518dacf), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/7bfe9e6c-228e-43ee-b094-dd3b647146d7), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/92b92ab7-f0a9-4d88-9671-6259602b4c3e) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/376615d8-521e-485d-800d-fb3bcc80359f), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/55ab010c-4abe-4ff3-b451-9b9d065d2940), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/3afbed39-9660-43ee-8b73-a9737f9b59ba) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2026](https://tkr.az/en/cars/fitment/186fa690-482e-46ce-a2d7-7bdba05e266d), [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/853f9ff5-93b9-4a2e-aeaf-d0838c96800f), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/6409aa70-b8e9-4036-8552-ace8f1517878), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/26cb0723-26de-4cd5-858f-9b93e87e75a5), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/d33d7f9b-b0f1-49a4-8f13-94b8d7dd2f4b) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2025](https://tkr.az/en/cars/fitment/5bd52816-e4ca-4f1e-ba80-1c95d92d7fbb), [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/faefb63c-d4a0-462f-b139-c793cca20cef) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/c6871d3f-0c76-453e-817b-b292b1c47fb1), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/0628b24a-2628-4e63-bbe8-a8b328c1ecdd) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/f35ab046-b3f1-4515-b62d-a9c04c498d26), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/2bb3f13d-2142-42af-a773-ca19f572b906) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/52993634-6dba-4260-94e1-6fa234a9d88c) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/5affdfc7-fa0e-43ff-ac6e-16fa2df2134e), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/64f5d9c0-c8e2-4028-b9c0-ca5ab6926458) |

### 4 E-Hybrid Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/37faec52-0216-46b7-893e-3949f8e01938) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/4d1ee7c7-7f7c-4370-a31f-7aa1c4563dfe) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/abe97376-4af0-4e67-8773-f071addc8ddb) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/bf48c099-075d-4f31-9550-729dabfb4f56) |

### 4 E-Hybrid Executive

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/cea2923b-b50b-4dfe-b0a1-ac7cd1bc98db), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/2761b8bb-8643-4eb5-a8d7-69bd38e86e18), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/b3d1e561-e0d8-40ff-b8a6-c91a76bb974c) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/f89d4820-8c71-4c65-8a3a-e17a4d77e35a) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/6636ed7d-4d64-49a7-bd47-0898c7fa15c9), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/89d931d2-c572-4fe7-83cd-553f49b2c154), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/be9bec1d-8675-48aa-8442-c2fbcd768d36) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/65f320d9-ac6e-44a8-aa34-26594ea3a920) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/78c3e1b3-fd4b-43d9-840f-f01ac7ca64a7), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/9574aceb-723f-4cf5-9e28-799a94ef36fc) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/ca60ba71-e86f-4f38-a253-497505de4da8), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/59974e8b-e4f7-44f8-8f7e-ed7ff4ee9a04) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/37be24e5-40fe-4965-8649-33f2e28d9f35) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/493c3446-fbe1-4479-95a9-8ef10422fd55), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/b38bb461-cc50-4d0b-8ac8-3b508b49d8ed) |

### 4 E-Hybrid Executive Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/bebd41d6-95a1-454a-a3a0-2ad087f2c8c4) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/6230fd26-5e89-41df-8ca7-e7c82ae2b423) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/c0824390-777a-4724-be34-2079e142b1ce) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/43df627f-8789-4040-a41d-031e32bf5c81) |

### 4 E-Hybrid Executive NA Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/acec71d2-bb5e-499b-b509-cdc9a9afbc84) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/a150af5e-53c3-4b24-a8f6-33da46577508) |

### 4 E-Hybrid NA Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/f0f8dd19-8945-4dfb-9f31-50a96e420121) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/f0c251ae-510d-4727-8a64-f35e77288389) |

### 4 E-Hybrid Platinum Edition

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/07fa37cc-1b9f-4ed2-944f-30baf0eb3b5c) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/7c0e9705-73e6-4065-b7f0-3b0120f025a2), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/55bacb5e-9102-492c-be12-709da0ad69e4) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/be70a599-f4d8-4f30-ad3c-c6f4fa97356e) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/c6944438-7222-4849-b50c-6b14a6f50841), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/d4f7ee74-a4a5-4b4d-8526-ecb0dbf70789) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/d3be9923-1de2-4c47-8ec8-c846636a0b38), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/92ea45db-e9a3-4340-b458-a1c0064f633e) |

### 4 E-Hybrid Platinum Edition Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/7571ed4f-8fd7-41b3-b21d-34366426464d) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/25b51a71-d745-4295-8633-d8824fe5a860) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/f0c2487d-a75f-40d7-8413-e1227fbf2b0b) |

### 4 E-Hybrid Sport Turismo

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/7a88befc-d05e-43c2-88ec-5405bc75cf62), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/92001f90-6d6b-47e8-9b8d-b30235e401c3), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/3e7afd4a-a1b8-493d-932e-e338639f314b) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/d17a008b-f064-4db0-b737-d4cc2eda1644) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/1f8d9cc2-6a96-4984-bed3-5fe0ebc031c9), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/6cd1a627-5cdb-494c-96b5-90b298c4eb80), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/2d41701e-92f6-46c7-b098-7218dd36e5a7) |
| — | 265/45R19 (No offers) | 295/40R19 (No offers) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/d9781ec2-f00a-402b-81a9-04494edab5fc), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/fda848d9-1187-419e-9508-a32560c19f9c) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/fcd6bb4b-f2ed-4b75-8b4c-423788d92558), [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/b03bbba8-5df8-4eda-8b3c-3c2c65790c02), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/77fd889a-9ee0-4327-a4d6-5d52dde9e273) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2023](https://tkr.az/en/cars/fitment/d2d71753-07db-4ba7-b2a9-9468d569aefc) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/30R21](https://tkr.az/en/tires/315-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/02b34794-edf4-44bc-b85c-aeb0d0efee0d), [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/a019abec-7ae4-4488-a63e-1c87cd2e59ca) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/51ab4e30-7bb7-4846-8542-fa41183f7cde) |
| — | [275/35R21](https://tkr.az/en/tires/275-35-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [325/30R21](https://tkr.az/en/tires/325-30-r21?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2018](https://tkr.az/en/cars/fitment/2eb7519a-78df-4e6b-923e-19a2afac91fb) |

### 4 E-Hybrid Sport Turismo Ceramic Brakes

| Fitment | Front | Rear | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/15310208-530c-4781-b6d1-799c58a3680c) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/en/tires/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | [315/35R20](https://tkr.az/en/tires/315-35-r20?vehicle=porsche%2Fpanamera) | Compare front and rear sizes: [2022](https://tkr.az/en/cars/fitment/c234a962-1039-4e20-b9c6-07c34bda69b2) |
