# 2012 Porsche Panamera tire sizes

> Compatible tire sizes for 2012 Porsche Panamera trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2012>

Summer · Winter · All-season · 317 offers · 14 sellers · 7 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18): from 118,44 ₼ · 70 offers · 13 sellers
- [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18): from 137,00 ₼ · 8 offers · 6 sellers
- [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19): from 139,00 ₼ · 76 offers · 13 sellers
- [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19): from 456,40 ₼ · 14 offers · 7 sellers
- [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20): from 139,04 ₼ · 89 offers · 13 sellers
- [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20): from 175,00 ₼ · 42 offers · 9 sellers
- [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20): from 205,00 ₼ · 18 offers · 9 sellers

## Sizes by trim

#### 4

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/f92916b2-f7b2-4220-85de-677cdb4eba82) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=f92916b2-f7b2-4220-85de-677cdb4eba82) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=f92916b2-f7b2-4220-85de-677cdb4eba82) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/ff5b12dd-a1f9-4950-bb07-b059712e4abc) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=ff5b12dd-a1f9-4950-bb07-b059712e4abc) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=ff5b12dd-a1f9-4950-bb07-b059712e4abc) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1bae7ffa-d137-4933-81c7-483a1adb086f) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=1bae7ffa-d137-4933-81c7-483a1adb086f) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=1bae7ffa-d137-4933-81c7-483a1adb086f) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/363ca96e-cdfd-4520-8b4c-be2305ec3f90) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=363ca96e-cdfd-4520-8b4c-be2305ec3f90) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=363ca96e-cdfd-4520-8b4c-be2305ec3f90) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/2a6a7232-a6ed-4099-b817-cdfbdf3239a0) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=2a6a7232-a6ed-4099-b817-cdfbdf3239a0) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=2a6a7232-a6ed-4099-b817-cdfbdf3239a0) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/55dd336e-7b8f-43db-9b11-0d1fc61bbe6d) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=55dd336e-7b8f-43db-9b11-0d1fc61bbe6d) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?fitment=55dd336e-7b8f-43db-9b11-0d1fc61bbe6d) |

#### 4S

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/c3b745f5-2feb-4911-b3dc-0b415eba822d) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=c3b745f5-2feb-4911-b3dc-0b415eba822d) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=c3b745f5-2feb-4911-b3dc-0b415eba822d) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/8beec9c4-f111-475b-a1bb-8a2a254b451b) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=8beec9c4-f111-475b-a1bb-8a2a254b451b) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=8beec9c4-f111-475b-a1bb-8a2a254b451b) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/ae2b21a1-bebb-4c82-8bd2-3bc19c11b919) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=ae2b21a1-bebb-4c82-8bd2-3bc19c11b919) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=ae2b21a1-bebb-4c82-8bd2-3bc19c11b919) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/f53900eb-baaf-4c15-941c-66022e099a59) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=f53900eb-baaf-4c15-941c-66022e099a59) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?fitment=f53900eb-baaf-4c15-941c-66022e099a59) |

#### Base

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/8934fbb8-4b47-486c-bc2d-6abe9ce08812) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=8934fbb8-4b47-486c-bc2d-6abe9ce08812) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=8934fbb8-4b47-486c-bc2d-6abe9ce08812) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/e33127bc-30c9-4830-98bc-4dd7cf7516a4) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=e33127bc-30c9-4830-98bc-4dd7cf7516a4) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=e33127bc-30c9-4830-98bc-4dd7cf7516a4) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/366a8127-ea20-4841-b4f5-f84765501eb5) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=366a8127-ea20-4841-b4f5-f84765501eb5) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=366a8127-ea20-4841-b4f5-f84765501eb5) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/3c63398f-73a2-48fe-b90c-19f1ad542d40) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=3c63398f-73a2-48fe-b90c-19f1ad542d40) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?fitment=3c63398f-73a2-48fe-b90c-19f1ad542d40) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/f135af66-f637-4d78-9a83-a9dbf7844c22) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=f135af66-f637-4d78-9a83-a9dbf7844c22) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=f135af66-f637-4d78-9a83-a9dbf7844c22) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/b1b7fda1-ef58-4c3d-9020-322577142d07) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=b1b7fda1-ef58-4c3d-9020-322577142d07) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=b1b7fda1-ef58-4c3d-9020-322577142d07) |

#### S

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/2435fb88-cefd-4029-9f72-d9b7d89dfe43) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=2435fb88-cefd-4029-9f72-d9b7d89dfe43) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=2435fb88-cefd-4029-9f72-d9b7d89dfe43) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/1ae357b7-ea9c-4f57-b4fc-41cdbc738493) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=1ae357b7-ea9c-4f57-b4fc-41cdbc738493) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=1ae357b7-ea9c-4f57-b4fc-41cdbc738493) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/d8d74d10-1306-44ac-9e49-eaee567fbcf0) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=d8d74d10-1306-44ac-9e49-eaee567fbcf0) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=d8d74d10-1306-44ac-9e49-eaee567fbcf0) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/25f23a00-9dfb-4cf9-b664-37f79ae09e90) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=25f23a00-9dfb-4cf9-b664-37f79ae09e90) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=25f23a00-9dfb-4cf9-b664-37f79ae09e90) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/bb76f902-7d3c-4f97-8c0d-141e87483223) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=bb76f902-7d3c-4f97-8c0d-141e87483223) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?fitment=bb76f902-7d3c-4f97-8c0d-141e87483223) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/a4ec0a56-7155-4f28-a198-488fc488798f) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=a4ec0a56-7155-4f28-a198-488fc488798f) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=a4ec0a56-7155-4f28-a198-488fc488798f) |

#### S Hybrid

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/b0259c96-a9f6-4c46-8082-0fa9b35cbd8a) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=b0259c96-a9f6-4c46-8082-0fa9b35cbd8a) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=b0259c96-a9f6-4c46-8082-0fa9b35cbd8a) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/6cf10d68-7d34-4b91-a8da-3e8e9fb6c3b8) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=6cf10d68-7d34-4b91-a8da-3e8e9fb6c3b8) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=6cf10d68-7d34-4b91-a8da-3e8e9fb6c3b8) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/8729d3ed-a7ed-4d0c-bf92-412803fba25a) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=8729d3ed-a7ed-4d0c-bf92-412803fba25a) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=8729d3ed-a7ed-4d0c-bf92-412803fba25a) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/f831017d-ac0d-457f-9e04-4e0014aff14c) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=f831017d-ac0d-457f-9e04-4e0014aff14c) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=f831017d-ac0d-457f-9e04-4e0014aff14c) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/3eb9c431-4a25-4af8-a0f9-382182dfb20e) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=3eb9c431-4a25-4af8-a0f9-382182dfb20e) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?fitment=3eb9c431-4a25-4af8-a0f9-382182dfb20e) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/ab0a4456-c8b2-4371-830f-59c04de7b83b) | [245/50R18](https://tkr.az/en/tires/245-50-r18?fitment=ab0a4456-c8b2-4371-830f-59c04de7b83b) | [275/45R18](https://tkr.az/en/tires/275-45-r18?fitment=ab0a4456-c8b2-4371-830f-59c04de7b83b) |

#### Turbo

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/9d4467fb-21c2-47c1-9589-0bbffdae0a05) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=9d4467fb-21c2-47c1-9589-0bbffdae0a05) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=9d4467fb-21c2-47c1-9589-0bbffdae0a05) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/424b32a6-85da-499a-b33a-a8bcbd95a510) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=424b32a6-85da-499a-b33a-a8bcbd95a510) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=424b32a6-85da-499a-b33a-a8bcbd95a510) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/71ee6c1b-dc67-4b5f-9194-8011a5d0c63e) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=71ee6c1b-dc67-4b5f-9194-8011a5d0c63e) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?fitment=71ee6c1b-dc67-4b5f-9194-8011a5d0c63e) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/0dea3687-75ef-472d-997f-a579eba7e050) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=0dea3687-75ef-472d-997f-a579eba7e050) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=0dea3687-75ef-472d-997f-a579eba7e050) |

#### Turbo S

| Fitment | Front | Rear |
| --- | --- | --- |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/f992ff20-0aca-4f54-b7a8-3139b099c5bc) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=f992ff20-0aca-4f54-b7a8-3139b099c5bc) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=f992ff20-0aca-4f54-b7a8-3139b099c5bc) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/a1c2f671-917f-4647-8185-a12b7aa3ee63) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=a1c2f671-917f-4647-8185-a12b7aa3ee63) | [285/35R20](https://tkr.az/en/tires/285-35-r20?fitment=a1c2f671-917f-4647-8185-a12b7aa3ee63) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/e76c1c99-c0bd-4eea-b57e-4cb374a19966) | [255/40R20](https://tkr.az/en/tires/255-40-r20?fitment=e76c1c99-c0bd-4eea-b57e-4cb374a19966) | [295/35R20](https://tkr.az/en/tires/295-35-r20?fitment=e76c1c99-c0bd-4eea-b57e-4cb374a19966) |
| [Compare](https://tkr.az/en/cars/fitment/7b9c66b1-da17-46f7-853a-913f7370bfb5) | [255/45R19](https://tkr.az/en/tires/255-45-r19?fitment=7b9c66b1-da17-46f7-853a-913f7370bfb5) | [285/40R19](https://tkr.az/en/tires/285-40-r19?fitment=7b9c66b1-da17-46f7-853a-913f7370bfb5) |

Sizes for Porsche Panamera trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera) · [2026](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2024) · [2023](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2022) · [2018](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2016) · [2015](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2015) · [2014](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2013) · [2011](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2011) · [2010](https://tkr.az/en/cars/porsche/panamera/2010)
