# 2024 Volvo S90 tire sizes

> Compatible tire sizes for 2024 Volvo S90 trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2024>

Summer · Winter · All-season · 425 offers · 16 sellers · 5 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18): from 93,99 ₼ · 169 offers · 16 sellers
- [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19): from 135,54 ₼ · 58 offers · 13 sellers
- [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20): from 129,20 ₼ · 112 offers · 13 sellers
- [255/35R20](https://tkr.az/en/tires/255-35-r20): from 127,44 ₼ · 71 offers · 15 sellers
- [245/35R21](https://tkr.az/en/tires/245-35-r21): from 184,20 ₼ · 15 offers · 6 sellers

## Sizes by trim

#### B6 Plus

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=49334f8d-b541-44d2-9d6b-93634d26dfe6) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?fitment=42f97aa3-2504-4047-a8d1-be9b02eb7fde) |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/en/tires/245-35-r21?fitment=fa966fc5-a452-4b23-ac73-2145a5673440) |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=37423c78-e052-4b88-a12c-0aaa1c7e088b) |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/en/tires/255-35-r20?fitment=c92c4bab-b40c-41a4-bb10-275b3a07da65) |

#### B6 Ultimate

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=078dabc3-03eb-4d7a-8fbf-2afe7eed3f9d) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?fitment=721260ec-81d9-449c-8b82-6eb029ca31cd) |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/en/tires/245-35-r21?fitment=88e0160d-141c-4616-8082-c0edbd1620d2) |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=40dadd27-22cb-49fa-b4c5-ea158d8b4d5a) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?fitment=98384a2c-bd56-41d0-b131-11ccff5b411c) |

#### T8 Recharge Plus

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=832c3db8-fbc6-416f-b5bf-0f36aa94ff69) |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=622b46d8-65da-4604-9b62-b191fe61b7fd) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?fitment=1885560c-5af1-45ff-b5b6-902c09964a7b) |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/en/tires/245-35-r21?fitment=bbb3fe15-ec0b-4f79-a0fa-ddf9353d5ffd) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?fitment=86ece8a3-4fec-4ddf-a3ad-f5a709108ddd) |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=f1181475-1420-4711-ba18-0bae8d68dfc6) |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=b99e6115-19eb-48f5-9c9b-815a9f870436) |

#### T8 Recharge Ultimate

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=e41c924c-00ad-4fdc-a07e-e7bb1764d370) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?fitment=90d3f3be-4717-4a29-9a7b-fd0ed4109a88) |
| — | [245/35R21](https://tkr.az/en/tires/245-35-r21?fitment=83b74402-4819-4226-82e7-a45e4a828a14) |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=680d6b5c-0a15-4993-882b-7d32e11ea5dd) |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/en/tires/245-40-r20?fitment=45dd2ce3-6871-4525-88b3-aad7f9e8d066) |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/en/tires/245-45-r18?fitment=a9ef4465-94e5-43bd-a5de-856f8f40bbbd) |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/en/tires/255-40-r19?fitment=2c8c20dc-e589-4f8e-a8fc-443b64c546db) |

Sizes for Volvo S90 trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90) · [2025](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2025) · [2023](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/2017) · [1998](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/1998) · [1997](https://tkr.az/en/cars/volvo/s90/1997)
