# Volvo XC90 tire sizes

> Pick a trim to see its compatible tire sizes.

<https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90>

## Trims

- XC90: 2003–2014, 2016–2026 · 40 trims

## XC90 tire sizes

### 2.5T

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2004–2006 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2004–2006 |

### 3.2

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2007–2014 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2009, 2014 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2014 |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2007–2008, 2012 |
| — | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2009 |

### 3.2 R-Design

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2010–2011, 2013–2014 |
| — | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2010–2014 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2013 |

### 3.2 Sport

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2008 |

### B5 Core

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023 |

### B5 Plus

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |

### B5 Ultra

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |

### B6 Core

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023 |

### B6 Plus

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2026 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |

### B6 Ultimate

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023 |

### B6 Ultra

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |

### Base

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [225/70R16](https://tkr.az/en/tires/225-70-r16?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2003 |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2003 |

### T5 Inscription

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |

### T5 Momentum

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2018–2022 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2017 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2017 |

### T5 R-Design

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2019, 2021 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2021 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016, 2018, 2020 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2017 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2017 |

### T6

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2003–2005 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2005 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2003–2004 |

### T6 First Edition

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |

### T6 Inscription

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2022 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2018 |

### T6 Momentum

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2017–2022 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2022 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2022 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2018 |

### T6 R-Design

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2019, 2021 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2021 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2017–2021 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016, 2018, 2020 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2017 |

### T8

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016 |

### T8 Core

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |

### T8 Excellence

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2017–2019 |

### T8 Inscription

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2020 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2018–2020 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2020 |

### T8 Momentum

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016, 2020 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2018–2020 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016, 2018–2020 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2018–2019 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2018 |

### T8 Plus

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |

### T8 R-Design

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016–2020 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2019–2020 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2016, 2018 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2017 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2017 |

### T8 Recharge Core

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |

### T8 Recharge Inscription

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |

### T8 Recharge Inscription Expression

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |

### T8 Recharge Plus

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |

### T8 Recharge R-Design

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2021–2022 |

### T8 Recharge Ultimate

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2023–2024 |

### T8 Ultra

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2025–2026 |

### V8

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2005–2011 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2011 |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2005–2007 |

### V8 Exec Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2010 |

### V8 Ocean Race

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/en/tires/235-65-r17?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2006 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2006 |

### V8 R-Design

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/45R20](https://tkr.az/en/tires/255-45-r20?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2009 |

### V8 R-Design Exec Pkg

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2009 |

### V8 Sport

| Fitment | Size | Years |
| --- | --- | --- |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/en/tires/255-50-r19?vehicle=volvo%2Fxc90) | 2007–2008 |

Sizes for the Volvo XC90 trim are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## By model year

[2026](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2024) · [2023](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2023) · [2022](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2016) · [2014](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2012) · [2011](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2011) · [2010](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2010) · [2009](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2009) · [2008](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2008) · [2007](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2007) · [2006](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2006) · [2005](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2005) · [2004](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2004) · [2003](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2003)
