# 2023 Volvo XC90 tire sizes

> Compatible tire sizes for 2023 Volvo XC90 trims. Pick a size to see prices.

<https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2023>

Summer · Winter · All-season · 595 offers · 16 sellers · 5 sizes

## Offers by tire size

Offers in this car's sizes. Pick a size to narrow the list.

- [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18): from 118,49 ₼ · 176 offers · 14 sellers
- [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19): from 105,99 ₼ · 199 offers · 16 sellers
- [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20): from 158,80 ₼ · 105 offers · 14 sellers
- [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21): from 182,70 ₼ · 67 offers · 13 sellers
- [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22): from 289,00 ₼ · 48 offers · 11 sellers

## Sizes by trim

#### B5 Core

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?fitment=24abcb0b-6dd9-4bd1-b483-9233dd2f1cfa) |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?fitment=d8644b43-6c9c-4f98-a313-e609aced339c) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=5ee6bc3e-14a6-4dcd-aac5-a23857565d14) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=5a359697-c0dd-4d26-b48c-3aaede9bcabb) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=9f67809a-31b9-4bac-a973-20b472732fc3) |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?fitment=ea490fe2-39bd-4aea-8f50-d062cfb5679c) |

#### B5 Plus

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=68a10346-3e69-4e53-b6fb-dd5c7f002755) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=587e840e-1999-46a3-b74b-8b1decb90f6a) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=1ee5e1ec-af58-4059-867d-f7766339000b) |

#### B6 Core

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?fitment=c469e9f9-c535-4880-92b4-ead57e8e9386) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=bd229701-6870-49d1-946a-17d4e712e7f5) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=55ba457d-4d96-452e-9ceb-0b9297741d89) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=71c1eea8-0094-48c3-97ed-2fb366c3c0f0) |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/en/tires/235-60-r18?fitment=8c67df1d-662b-467b-9bae-015f2d8a2ad3) |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?fitment=dab0c4d8-b245-4ab4-b262-b1143dbe5ab4) |

#### B6 Plus

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?fitment=f6c5dce5-1d9e-40aa-a716-5b2ea8d640c6) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=06e31d7f-135e-49ea-b196-4ef187909f0f) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=e5e554a3-387e-463d-a006-4aa78487e101) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=ada70e40-21a3-492b-9749-57e363cb78e9) |

#### B6 Ultimate

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?fitment=141185cb-7629-4ee9-a57a-5e33aac64ddc) |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/en/tires/235-55-r19?fitment=549a83ff-cf34-43fd-a72d-0ba20d93e62b) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=2baf5f9e-84c2-42d7-b708-36d8bee9f60b) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=59ee73a2-343e-4f92-8d28-a336558a61b5) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=e1c4140d-62a7-4298-a085-1eff5e396128) |

#### T8 Recharge Core

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=af50dd84-555c-4c15-9586-b597b90a0bb3) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=d13cb5fb-8e7d-46a2-b863-46247dd5e93d) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=bedd0d01-4ca4-4430-8187-383c0f1bca47) |

#### T8 Recharge Plus

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=37b5c825-d3d9-4de3-899f-a350b18dc7fc) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=9ac561f0-0126-45cb-bd4e-6b5dc4049700) |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=afb80d84-d074-4626-888e-99266f6983aa) |

#### T8 Recharge Ultimate

| Fitment | Size |
| --- | --- |
| — | [275/35R22](https://tkr.az/en/tires/275-35-r22?fitment=256d9441-3378-427e-a7b1-932747f047f6) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/en/tires/275-45-r20?fitment=ae2eb1ea-4a10-4e1e-b57b-cba1594c0fed) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/en/tires/275-40-r21?fitment=29be7fba-9274-4903-88af-91bb893f23e3) |

Sizes for Volvo XC90 trims are based on fitment data. Check the exact size on your car's current tires or in the owner's manual.

## Other model years

[All years](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90) · [2026](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2026) · [2025](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2025) · [2024](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2024) · [2022](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2022) · [2021](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2021) · [2020](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2020) · [2019](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2019) · [2018](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2018) · [2017](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2017) · [2016](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2016) · [2014](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2014) · [2013](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2013) · [2012](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2012) · [2011](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2011) · [2010](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2010) · [2009](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2009) · [2008](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2008) · [2007](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2007) · [2006](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2006) · [2005](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2005) · [2004](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2004) · [2003](https://tkr.az/en/cars/volvo/xc90/2003)
