# Размеры шин Audi A6 Quattro

> Выберите комплектацию и посмотрите подходящие размеры шин.

<https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro>

## Комплектации

- A6 Quattro: 1995–2025 · 22 комплектации

## Размеры шин A6 Quattro

### Avant

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2006–2011 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2008–2011 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2006–2011 |
| — | [225/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2007 |
| — | [255/40R17](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |
| — | 235/50R16 (Нет предложений) | 2004 |
| — | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2000–2003 |
| — | [215/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/215-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2002–2003 |
| — | [235/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2003 |
| — | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 1995–1999 |

### Avant 3.0L

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [215/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/215-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |
| — | [235/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |

### Base

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2013–2014 |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2013 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2013 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2013 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2013 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2005–2011 |
| — | [255/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2008–2011 |
| — | [245/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2005–2011 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2008–2011 |
| — | [225/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2005 |
| — | 235/50R16 (Нет предложений) | 2000–2004 |
| — | [255/40R17](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2000–2004 |
| — | [215/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/215-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2000–2003 |
| — | [235/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2002–2003 |
| — | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 1998–2003 |
| — | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 1995–1999 |

### Base 2.7 V6

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |
| — | [235/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |
| — | [245/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-40-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |

### Base 3.0L

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [215/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/215-55-r16?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |
| — | [235/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2004 |

### Competition

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2017 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2017 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2017 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2017 |

### Premium

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2020–2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2023, 2025 |
| — | [255/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r21?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2020 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2015, 2017–2018 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014, 2017–2018 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2015, 2017–2018 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2015, 2017–2018 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2015, 2017 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015, 2017 |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015 |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2014 |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2013 |

### Premium 3.0L

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |

### Premium Plus

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2020, 2022–2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2025 |
| — | [255/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r21?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2020 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2018 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2013–2018 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2018 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2018 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2015, 2017 |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014 |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014 |

### Premium Plus 3.0L

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |

### Prestige

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2025 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2018 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2018 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2018 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2017 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2012–2015, 2017 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2016 |
| — | [225/55R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-55-r17?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014 |

### Prestige 3.0L

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r21?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2020 |

### Progressiv

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2020–2025 |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2025 |
| — | [255/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r21?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2020, 2022 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2018 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2018 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2018 |

### Progressiv 3.0L

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2020, 2022–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2020, 2022–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2020, 2022–2024 |

### Sport

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2018 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2018 |

### TDI

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014 |

### TDI Premium Plus

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |

### TDI Prestige

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2014–2016 |

### TDI Progressiv

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2016 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2016 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015 |

### TDI Technik

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2016 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2016 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2016 |

### Technik

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2025 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2025 |
| — | [245/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r18?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2018 |
| — | [255/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2018 |
| — | [255/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2015–2018 |

### Technik 3.0L

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r19?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |
| — | [255/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r20?vehicle=audi%2Fa6-quattro) | 2019–2024 |

Размеры для комплектации Audi A6 Quattro основаны на данных о совместимости. Точный размер сверьте с надписью на шине вашей машины или с руководством по эксплуатации.

## По году выпуска

[2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2025) · [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2024) · [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2023) · [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2022) · [2021](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2021) · [2020](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2020) · [2019](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2019) · [2018](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2018) · [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2017) · [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2016) · [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2015) · [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2014) · [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2013) · [2012](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2012) · [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2011) · [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2010) · [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2009) · [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2008) · [2007](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2007) · [2006](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2006) · [2005](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2005) · [2004](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2004) · [2003](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2003) · [2002](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2002) · [2001](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2001) · [2000](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/2000) · [1999](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/1999) · [1998](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/1998) · [1997](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/1997) · [1996](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/1996) · [1995](https://tkr.az/ru/avtomobili/audi/a6-quattro/1995)
