# Размеры шин Dacia Dokker 2018 года

> Заводские и альтернативные размеры шин для комплектаций Dacia Dokker 2018 года выпуска. Выберите размер, чтобы увидеть цены.

<https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2018>

Летние · Зимние · Всесезонные · 714 предложений · 16 продавцов · 4 размера

## Предложения по размерам шин

Предложения шин в размерах, указанных для этого автомобиля. Выберите размер, чтобы сузить список.

- [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15): от 49,99 ₼ · 162 предложения · 15 продавцов
- [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15): от 54,99 ₼ · 216 предложений · 16 продавцов
- [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16): от 71,77 ₼ · 92 предложения · 15 продавцов
- [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16): от 53,99 ₼ · 244 предложения · 16 продавцов

## Размеры по комплектациям

### Dokker

#### 1.2 TCe

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=a7066b79-ed8b-4761-959c-7f65ead2d1eb) |
| Замена | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=fd1b33c1-b9ef-402c-8b46-79262a6751bf) |
| Замена | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=b8166a10-f7ab-4d21-8521-c75808988609) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=6bfce746-b90a-4b4c-b496-794aa993fbc6) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=33a46318-25f7-4666-9ea7-a271c40fbffb) |

#### 1.6 LPG

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=b0aeba18-c83a-403d-b2f3-2806ba4af179) |
| Замена | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=da8488b7-a8d6-4db4-8dee-a0ec92b0be60) |
| Замена | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=73ae1697-d184-4fbd-9586-bcdb77cacbbc) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=3530cebb-ff90-4d2d-8c4c-2ee26045ada9) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=92526e0c-b3a8-46ea-aee3-170f92392d58) |

#### 1.6 SCe

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=a527f232-cb0b-4367-abf1-60adcbea8f77) |
| Замена | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=5c8b1b1d-3d74-4624-9620-34bcfa3265a9) |
| Замена | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=c6ac8cd0-1be8-4f25-90b3-b55a5976a8f5) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=94853ae3-9745-4c9a-9f28-66a09aea10ba) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=0cd7a7ee-ae31-4206-ae9d-4a70c9b9c419) |

### [Dokker Express](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker-express/2018)

#### 1.2 TCe

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=5728e08b-fec4-4add-a773-3172eec38f9a) |
| Замена | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=9cc4268b-7888-4e08-a37c-c471168a4b63) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=326e35c2-3dd4-4a92-b150-d97a981f77e6) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=5a1534cb-3567-4bfd-aada-b0232c34232a) |

#### 1.5 dCi

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=cce8ae6e-27b4-4e21-8a8f-566c3ed27a17) |
| Замена | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=d77aad77-eba1-4ead-a415-b3a4f7b0f516) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=9b499c7e-7b85-4cd3-86ca-96a2e5138483) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=4cedc0d1-095b-4ae1-972e-cc067b121aa7) |

#### 1.6 LPG

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=5a13476a-c45c-4c6b-8986-0ada87857436) |
| Замена | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=de4e7c8c-f60e-4a24-a675-399218272a6e) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=b8cd5317-9b82-4614-8ca7-3bf386469ac1) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=b79b6de0-a632-4244-87d4-f44209479558) |

#### 1.6 SCe

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=158b20e5-a961-45a0-b43f-75fe2a90b321) |
| Замена | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=8d7f625b-3dee-49d3-ab94-1ac758fa6ab6) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=a0522fc0-b32b-4f0a-9ade-6a5d760f0b6a) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=09aebc41-4a08-4870-ad3b-3e73b63577df) |

### [Dokker Stepway](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker-stepway/2018)

#### 1.2 TCe

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=a5d5e397-2981-48c6-9882-4a6224e023c5) |
| Заводской размер | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=08bfecc3-1043-4556-b3fa-aa34461e1037) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=78c46c32-4ec9-40e2-859d-3150e8611154) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=90ae3915-9e18-4a5f-aebc-785251542a42) |

#### 1.5 dCi

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=c6ec4cfd-4c20-4e6a-b151-a2be0d223b02) |
| Заводской размер | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=76ce8d9b-c0d6-4625-acfb-117019c7d277) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=65fc4684-755e-48bb-b1f6-ff0d27f0084e) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=5e0aac3e-e6d9-49a8-a66e-0e80e02f7007) |

#### 1.6 LPG

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=ebc80763-86aa-4f0f-ad09-cf60bd37151b) |
| Заводской размер | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=2db05495-2269-4afd-978c-123d913ed624) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=f5777683-b157-471b-b4e0-03682b9cff2b) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=d8558e2b-4e4a-4a9b-a295-f441a2d85838) |

#### 1.6 SCe

| Тип размера | Размер |
| --- | --- |
| Заводской размер | [185/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/185-65-r15?fitment=98e46b5a-a819-404c-a457-3af06cf6c1af) |
| Заводской размер | [195/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-55-r16?fitment=e60c44e9-f727-4499-bbdc-1e780756912e) |
| Замена | [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?fitment=a63afe35-2f5c-4084-8cb8-ac4df258a04f) |
| Замена | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?fitment=c6ba45f6-4ed2-48d6-9231-709d2c9e1569) |

Размеры для комплектаций Dacia Dokker основаны на заводских данных и данных о допустимых заменах. Точный размер сверьте с надписью на шине вашей машины или с руководством по эксплуатации.

## Другие годы выпуска

[Все годы](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker) · [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2022) · [2021](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2021) · [2020](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2020) · [2019](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2019) · [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2017) · [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2016) · [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2015) · [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2014) · [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2013) · [2012](https://tkr.az/ru/avtomobili/dacia/dokker/2012)
