# Размеры шин Dodge Charger

> Выберите комплектацию и посмотрите подходящие размеры шин.

<https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger>

## Комплектации

- Charger: 2006–2023 · 49 комплектаций

## Размеры шин Charger

### Base RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2007 |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006–2007 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2007 |

### Daytona 392 RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2017–2018 |

### Daytona R/T RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006 |

### Daytona RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2017–2018 |

### Enforcer

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |

### Enforcer AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2019–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2018 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2014–2018 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2014 |

### Enforcer RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2013, 2015–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2019–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2018 |

### GT

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |

### GT AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2018, 2020–2021 |

### GT Plus AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2018 |

### GT RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2019–2021 |

### Pursuit

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022 |

### Pursuit AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2014, 2017, 2019 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2014 |

### Pursuit RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2014, 2017–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2021 |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006–2011 |

### R/T

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |

### R/T 392 RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2017–2018 |

### R/T AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2010–2014 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2014 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2007–2010 |

### R/T Daytona Edition

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |

### R/T RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011, 2019–2021 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2007–2021 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006–2010, 2014–2015 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011–2015 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2010 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006 |

### R/T Road & Track

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011 |

### R/T Road & Track RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2016 |

### R/T Road and Track AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011 |

### R/T Road and Track RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011 |

### R/T Scat Pack RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2018 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2018 |

### SE AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2013, 2015–2017 |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2014 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2014 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2010, 2014 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2013 |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2007, 2009–2010 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2007–2008, 2010 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2010 |

### SE RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006–2011, 2013–2017 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011, 2013, 2015–2017 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2009–2011, 2017 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2013–2014 |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2013 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006–2010 |

### SRT 392 RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2018 |

### SRT Hellcat RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2015–2020 |

### SRT Hellcat Redeye Widebody

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2022–2023 |

### SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2022–2023 |

### SRT Hellcat Redeye Widebody RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2021 |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2021 |

### SRT Hellcat Widebody

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2020, 2022–2023 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2020 |

### SRT Hellcat Widebody Jailbreak

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2023 |

### SRT Hellcat Widebody RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2021 |

### SRT Jailbreak

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2022 |

### SRT8 RWD

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2014 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | [255/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | Сравнить передние и задние размеры: [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/aaf04b08-87d7-426c-9243-87566786c049), [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/cad8c565-5b57-4c20-be58-765b67993d8d), [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/42d972da-0609-408b-98f6-7dad86168664), [2007](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/78506706-d057-4dee-ad61-a1cbf44c5e97), [2006](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3a67fa10-f11d-463f-bda0-8aefe3e35c8c) |

### SXT

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2023 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |

### SXT AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2013, 2015–2021 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2013–2014 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2009–2010, 2012 |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2009–2010 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2007, 2009–2010 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2009–2010 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2008 |

### SXT Plus AWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2013, 2015–2016, 2020–2021 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2016 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2014 |

### SXT Plus Leather RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2018 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2018 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2018 |

### SXT Plus RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011–2013, 2015–2016, 2018, 2020–2021 |
| — | [245/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2020–2021 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2013, 2015–2016, 2018 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2016, 2018 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011–2014 |

### SXT RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011–2013, 2015–2021 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012–2021 |
| — | [215/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-65-r17?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006–2010, 2012–2015, 2019–2021 |
| — | [235/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2012, 2019 |
| — | [235/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2011–2014 |
| — | [225/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-60-r18?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2006–2010 |

### Scat Pack

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2020 |

### Scat Pack 392

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |

### Scat Pack 392 RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2019–2021 |

### Scat Pack 392 Widebody

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2022–2023 |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2022–2023 |

### Scat Pack 392 Widebody RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2020 |

### Scat Pack RWD

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2020–2021 |
| — | [245/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2019–2021 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2021 |
| — | [245/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/245-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2019–2020 |

### Scat Pack Widebody

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=dodge%2Fcharger) | 2023 |
| — | 305/35R20 (Нет предложений) | 2022–2023 |

Размеры для комплектации Dodge Charger основаны на данных о совместимости. Точный размер сверьте с надписью на шине вашей машины или с руководством по эксплуатации.

## По году выпуска

[2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2023) · [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2022) · [2021](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2021) · [2020](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2020) · [2019](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2019) · [2018](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2018) · [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2017) · [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2016) · [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2015) · [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2014) · [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2013) · [2012](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2012) · [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2011) · [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2010) · [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2009) · [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2008) · [2007](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2007) · [2006](https://tkr.az/ru/avtomobili/dodge/charger/2006)
