# Размеры шин Lexus IS350

> Выберите комплектацию и посмотрите подходящие размеры шин.

<https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350>

## Комплектации

- IS350: 2006–2026 · 5 комплектаций

## Размеры шин IS350

### Base

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [235/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | 2021–2026 |
| — | [225/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-45-r17?vehicle=lexus%2Fis350) | [225/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-45-r17?vehicle=lexus%2Fis350) | 2012, 2015–2020 |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2020](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a2cbec0a-8974-40a8-b305-5f9965ccb356), [2019](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/6a9f892a-308e-4277-a3fb-95b45f15c870), [2018](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/12440f4b-4376-4043-9bcc-8e7292960c5f), [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a188d3ca-9fe3-4deb-a946-4f3ffcda1a22), [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8cabfc91-83a2-4173-84d5-fabb1bcc552f), [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e5f7d143-dcac-4aa2-940d-081406037496) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2020](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e4a92da3-1213-42b6-bb55-06780b5b746a), [2019](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d996a73a-4375-4e2c-b371-8135955ca64b), [2018](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0d6e91c1-b362-4494-83d9-d5f9dddb2aee), [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3d0fe641-2cbb-4661-954d-ddca12b784f2), [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/dd93a7cc-211d-4753-a28c-44c0b9f7d09e), [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/9acca6f1-612a-4eb4-b4e0-3666706dd5e0) |
| — | [225/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-45-r17?vehicle=lexus%2Fis350) | [245/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r17?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/38a7c73f-297a-4d65-9749-8beecd694ef7), [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/933b3c2e-7074-4dbd-8a91-d0cb84aa2dfa), [2012](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/27dc6672-c91d-4d18-83fb-04bbd4a480b5), [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/32f3b75b-3751-4b55-b077-9e49d8f9a1d0), [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/64818a36-b403-4d98-81ab-3ba169b0ded7), [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a01b2eec-8179-46e4-bef1-5485fde76cb0), [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c3c99654-4ae7-4cc8-8201-4ffd041f122a), [2007](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c6e336ae-ae4f-47fd-91aa-ba0f613fbf08), [2006](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0b8eb0bf-3c35-4150-aed3-d3e355dc7922) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/cf07a727-ec5e-4dc0-b357-70d2ce957e74) |
| — | [225/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/225-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3b18d7af-3d68-479c-af1e-ab96b5211094) |
| — | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?vehicle=lexus%2Fis350) | [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?vehicle=lexus%2Fis350) | 2010–2013 |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3bea5514-5294-44b6-964f-6d12b6bc62fa), [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d8d4e682-901c-4c7d-868d-79db9a7df48f), [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a033b558-a8fb-498c-95e3-e014e7634481), [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/eb6dd7c8-630e-44f1-a4fc-8c0937f4fa19), [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a3935638-134a-48be-8d7e-364cb6eeaabd), [2007](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2487c385-2f80-4117-9ea1-7635b9ee5033), [2006](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f5d05401-e5b5-4fc1-ac6e-bf6264db3898) |

### C

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [225/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-45-r17?vehicle=lexus%2Fis350) | [245/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/245-45-r17?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8eb050fc-69f1-42bd-8bcd-74c4db11d299), [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4b8ba775-b5cd-4857-b66d-e8932cb307e2), [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3c515cde-5206-41ed-9738-e63ac5684ee5), [2012](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8fc7674f-2efd-4bc5-a339-e8b6f1ecbe60), [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f682fc61-f223-4006-8ed7-375dc3f41955), [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/6e8a289a-5746-4ffb-ad49-93f048c473eb) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b1bc2fa8-c4dc-4e55-bfd7-47cdeb00dd62), [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c4f0a67a-0962-4bd1-893e-c56680a083d2), [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/23d5174e-eb90-4bf3-bc91-88e798b6e115), [2012](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1b55a363-8244-45c1-89f7-7a92a4e6ca86), [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/09f297da-ac84-4761-b69d-5ea1107904bf) |
| — | [225/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/225-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/7fa9722d-bef6-4fec-9644-76b9ed4c8275), [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b767ecb4-5ef9-47f5-a2bb-c0c572b89ec8), [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ebc2c471-2be4-4cdb-9f1d-576522bcf20a) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/be2421c6-1411-4329-b27c-0475e5d7630e), [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c10dba63-f290-4eac-949b-494e39d6e4f3) |

### C F Sport

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/5f901cef-e445-4fb6-82cc-70552d5edb96) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a492d197-139c-4aeb-8c3a-062aa396331f) |

### F Sport

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-40-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | [265/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/279a339f-50ad-4dfa-9145-2015bb100176), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/979a6780-2d98-415a-a460-862a6e620bac), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4f733e9a-8e2d-4ca2-b879-ef8f35ed0c94), [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/79677320-65a0-4ccf-8c05-3291e7ef0480), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/44ec65be-2f18-46e7-a580-e4184036989e), [2021](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1bc89e2b-dd6c-4730-988f-64ea205f0ff0) |
| — | [235/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-40-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | [265/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a63add31-df3b-4488-be14-55ce1c49ad1a), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/7727e035-063b-4620-9572-251ba387529d), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ed93f417-e2db-43cd-8135-bc2974566f6c), [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/76855318-5bb1-4f36-b17c-3d38eb2c69fd), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/fb527d61-7ceb-4853-b4ff-3a8c7e3a05a0), [2021](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c52a7996-f6d7-40ab-86ad-32ed259fb7b3) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2020](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/9e635611-99c8-4fdc-887f-5bb609de9f84), [2019](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/6d7c2888-4503-4ab0-8846-a38e9913e04d), [2018](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/5e4c70ee-de8e-4ef9-a35c-d67b0ea77f8c), [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/65e2eb93-c633-4ee0-9e61-e83400d54dd1), [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ac6efaa2-20ef-469f-b799-002022c3f8be), [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d4ed12fd-4e3b-4e60-b5b9-d8259b6801bb) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2018](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0a0c4afd-25ae-468d-ac98-12dfa6938f44), [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/33b2c8fd-5758-45de-b518-e5737fa08400), [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8c8a113b-133f-4557-b8ab-2dc48e9d7cda), [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8343723b-a430-47f2-baca-00fa08dab74f) |
| — | [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | [255/35R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-35-r18?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/6c08419c-3bd3-45a0-9232-189116af136c) |

### F Sport Design

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [235/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-40-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | [265/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/06714795-11f5-4aed-8c7d-cd3d7225059d), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/50689738-225e-479b-bcf7-1b648750e076), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/aab176b3-6ecb-4af7-b971-4c5b88227750) |
| — | [235/40R19](https://tkr.az/ru/shiny/235-40-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | [265/35R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-35-r19?vehicle=lexus%2Fis350) | Сравнить передние и задние размеры: [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/24b78e72-3d16-4505-b8fc-6c25de491832) |

Размеры для комплектации Lexus IS350 основаны на данных о совместимости. Точный размер сверьте с надписью на шине вашей машины или с руководством по эксплуатации.

## По году выпуска

[2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2026) · [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2025) · [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2024) · [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2023) · [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2022) · [2021](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2021) · [2020](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2020) · [2019](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2019) · [2018](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2018) · [2017](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2017) · [2016](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2016) · [2015](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2015) · [2014](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2014) · [2013](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2013) · [2012](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2012) · [2011](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2011) · [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2010) · [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2009) · [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2008) · [2007](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2007) · [2006](https://tkr.az/ru/avtomobili/lexus/is350/2006)
