# Размеры шин Opel Vectra 2006 года

> Заводские размеры шин для Opel Vectra 2006 года выпуска. Выберите размер, чтобы увидеть цены.

<https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2006>

Летние · Зимние · Всесезонные · 1384 предложения · 16 продавцов · 12 размеров

## Предложения по размерам шин

Предложения шин в размерах, указанных для этого автомобиля. Выберите размер, чтобы сузить список.

- [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15): от 54,99 ₼ · 216 предложений · 16 продавцов
- [205/60R15](https://tkr.az/ru/shiny/205-60-r15): от 55,81 ₼ · 81 предложение · 14 продавцов
- [205/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/205-65-r15): от 49,99 ₼ · 132 предложения · 15 продавцов
- [215/60R15](https://tkr.az/ru/shiny/215-60-r15): от 92,00 ₼ · 9 предложений · 5 продавцов
- [195/60R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-60-r16): от 78,00 ₼ · 41 предложение · 13 продавцов
- [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16): от 53,99 ₼ · 244 предложения · 16 продавцов
- [215/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/215-55-r16): от 73,99 ₼ · 131 предложение · 16 продавцов
- [225/50R16](https://tkr.az/ru/shiny/225-50-r16): от 112,94 ₼ · 14 предложений · 9 продавцов
- [205/50R17](https://tkr.az/ru/shiny/205-50-r17): от 92,99 ₼ · 73 предложения · 15 продавцов
- [215/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-45-r17): от 69,99 ₼ · 154 предложения · 15 продавцов
- [215/50R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-50-r17): от 94,00 ₼ · 138 предложений · 16 продавцов
- [225/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-45-r17): от 92,00 ₼ · 151 предложение · 15 продавцов

## Размеры по комплектациям

- [195/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/195-65-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- [205/60R15](https://tkr.az/ru/shiny/205-60-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- [205/65R15](https://tkr.az/ru/shiny/205-65-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- [215/60R15](https://tkr.az/ru/shiny/215-60-r15?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i
- 225/55R15: 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i Сейчас предложений в этом размере нет.
- [195/60R16](https://tkr.az/ru/shiny/195-60-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [205/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/205-55-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- 215/50R16: 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6 Сейчас предложений в этом размере нет.
- [215/55R16](https://tkr.az/ru/shiny/215-55-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/50R16](https://tkr.az/ru/shiny/225-50-r16?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [205/50R17](https://tkr.az/ru/shiny/205-50-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-45-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/50R17](https://tkr.az/ru/shiny/215-50-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/225-45-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [235/45R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-45-r17?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/215-40-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [215/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/215-45-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-40-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.6i, 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [225/45R18](https://tkr.az/ru/shiny/225-45-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- 235/35R18: 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6 Сейчас предложений в этом размере нет.
- [235/40R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-40-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6
- [245/35R18](https://tkr.az/ru/shiny/245-35-r18?vehicle=opel%2Fvectra%2F2006): 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6

## Другие годы выпуска

[Все годы](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra) · [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2008) · [2007](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2007) · [2005](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2005) · [2004](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2004) · [2003](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2003) · [2002](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2002) · [2001](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2001) · [2000](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/2000) · [1999](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1999) · [1998](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1998) · [1997](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1997) · [1996](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1996) · [1995](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1995) · [1994](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1994) · [1993](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1993) · [1992](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1992) · [1991](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1991) · [1990](https://tkr.az/ru/avtomobili/opel/vectra/1990)
