# Размеры шин Porsche Cayenne

> Выберите комплектацию и посмотрите подходящие размеры шин.

<https://tkr.az/ru/avtomobili/porsche/cayenne>

## Комплектации

- Cayenne: 2003–2006, 2008–2018, 2022–2026 · 48 комплектаций

## Размеры шин Cayenne

### Base

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/50R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-50-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/295-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/cb5ff1db-6502-40c3-994b-215e4eb232c9), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2388efc6-8c82-4e74-9b28-6de11d6e844b), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ed4a87e7-387d-4d11-a453-63a8a3282afe) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c88d997f-a947-4440-9734-be28c512f675), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2253e3ab-9b0b-4331-9237-672ba0ad4567), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4e4e4794-5a7f-4fca-8dc3-a2f5d97aea04) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/594a480a-2126-46ed-8891-a12b1707102b), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/62f1f4d6-01f7-4cbf-9254-a13535b10a29), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/37126990-8a7c-46ef-a35c-2d67d8d3e0af) |
| — | [255/55R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/295-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f518e9b4-5dbc-4f4f-aac6-ce14e5b1d809), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/24aa1771-b17a-4cba-acf0-096b78a82469), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b23fe9c4-69e2-41a4-b68d-a161bee518eb) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/35e4c7f3-ba09-4986-a245-ab44e8fddd3d), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ef23a261-fb38-4074-bbb2-92a9498ba8d7), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0ab931d1-1722-4851-bfe7-af0253917250) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3bb1b344-6fd3-4df5-bab4-541d8df51435), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/85089fc9-8ad0-4f0a-88fc-d6382b4e6ffd), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c249ba04-8841-4b6a-b307-738e8539cedf) |
| — | [255/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 275/50R19 (Нет предложений) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a3630660-18d1-4bb2-a47a-67f649e81d63), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4a710e59-377e-4e8f-bd92-c91878e1533f) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [305/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/305-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ec0544cd-ff27-48f5-83be-3986961d2e08), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/be191fe4-986e-4f12-b6ea-e9d7609c5b8c) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 305/35R21 (Нет предложений) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a8104f44-8727-4e98-a6d9-fe806b471281), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d45ae654-caba-49da-83dd-19a4daef6e11) |
| — | [255/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 275/50R19 (Нет предложений) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/9f99783b-daa9-44f7-a20e-a3ba599188b1), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b10d155a-8272-442c-988b-f7961648f9f8) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [305/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/305-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8cfdff69-af0b-48af-970c-7049e02972ee), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b22157f4-4b5a-49bb-8aa2-2b549e567665) |
| — | [285/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0f9404da-b386-43c7-ac6f-d1438a2ca202), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/72dd54b8-5c36-469b-9998-f1f19675b348) |
| — | [285/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/30R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a7fd960a-b482-47fd-865a-6dd4836128d3), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d6967127-0299-406c-83d5-63e323fbbfe9) |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004–2006, 2008–2014, 2016–2018 |
| — | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2016–2018 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2016, 2018 |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004–2006, 2010–2014, 2018 |
| — | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2011–2014, 2016–2018 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2011–2014, 2016–2018 |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/295-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/295-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2008, 2011–2014, 2016–2018 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2011–2014 |
| — | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2011–2014 |
| — | [275/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2008–2010 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/01597e0a-fab0-40e4-a9f8-9d74a72623ce), [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2c5f6a2a-2093-4aa5-8b4f-6d9f6b87b935), [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/51304672-e1e5-40c9-b8c7-ca01632b69dc) |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-65-r17?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [235/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-65-r17?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004–2006, 2008–2010 |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/295-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/295-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/68f78e71-7426-49ee-9def-a5ba21cd3e30), [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0f1b2d07-b0ce-441d-b563-cd7e668f2d2f) |
| — | [275/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/45R19](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004–2006, 2008–2010 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2010](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/5563d68b-db16-45fc-878b-9d2591e89734), [2009](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c1cb424c-330d-4e39-a338-9fef2937188a) |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-65-r17?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [235/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-65-r17?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2008–2010 |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2008 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2008](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/530e741d-7eea-4725-bdc8-1d1d2244ecf6) |
| — | [235/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-65-r17?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [235/65R17](https://tkr.az/ru/shiny/235-65-r17?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004–2006 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-60-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [235/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-60-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2006 |
| — | [255/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [255/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004–2006 |
| — | [235/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-60-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [235/60R18](https://tkr.az/ru/shiny/235-60-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2006 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004–2006 |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2004 |

### Base All Season Tires

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/55R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/295-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/fdf6ec27-36f0-4b23-8027-a6bf55c5feb4), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d0b61abd-6b55-4a5e-ba00-60b3c8f95394), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/478ce780-d278-4ea5-907e-d740f830178c) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4e5e1d8e-6043-4e99-98a2-a2f7b18db187), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1408c84d-cacd-41c9-a40a-dc08bf66bbe5), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3ca9f2fe-2e1c-492c-aeb1-46862d9e2b56) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c9116eac-eeb6-477b-8c43-ed2feda9946b), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/6c909f5e-0733-4b21-a3d6-9a7021d4d973), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/9e142d28-9bd3-4013-a86d-14398a560936) |
| — | [255/55R19](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 275/50R19 (Нет предложений) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/bae97e90-a0d4-49df-b59a-dabbd12fe895), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3a00fa25-58f8-4016-84ac-795a5e225b03) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [305/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/305-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8bfca472-69ce-4355-b5d9-9516c39e9ab5), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/01a0c23e-874a-4eab-90fc-aba862cfcebe) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 305/35R21 (Нет предложений) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d1e81bfc-765d-4b26-a462-62bb9db21dde), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e07d163f-24ed-4e6e-a66f-3e93ed383d66) |

### Coupe

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [255/55R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/295-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3fc8bb37-7be3-435b-b5fa-e292e49782f7), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2d78556c-9328-44f2-bd45-fa763c5de277), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1b3a5b55-577e-4981-b907-5bc71b575659) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f48de4a6-8d94-4dd8-95d9-967276bc3ff2), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e7f8cccf-5335-47b5-b7a5-58d5eea4f50f), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/58a5236c-a31a-47c9-84b6-e1ad3285a009) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/72b8eabe-ae49-458e-bb68-f3cd6d261281), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/953aeec4-2b8d-4e76-9e40-fee13ce58b3e), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e0082d50-b67e-49da-8c75-23debe5f5823) |
| — | [255/55R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/295-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/674e0b52-22c2-4b69-881d-7d193ca2df88), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a1d89eb9-cb59-45e3-80a2-06b32fd47653), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/6e5194f6-4816-4330-9baf-a15f07eb024e) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d574fcdf-93b0-437d-a9ac-65a7fca3f3d5), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f9aa0fb5-7b8d-4501-aa3b-9286b420a121), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/245213de-b97c-4d94-b0a3-406dbf0ab625) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/64c8b404-8a76-46a4-b5df-9f4de40fbb75), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/54d01fac-f0a6-4f8a-aaca-d36992c96eab), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/98ab8d5b-1cb0-499e-8e5b-146e7499bbc7) |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 305/35R21 (Нет предложений) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/261c21cc-7e30-4afe-a774-7a4a8539aba3), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e2d25548-5721-4e69-b707-a744e0079281) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [305/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/305-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ed89b204-ecd6-4bf1-b664-1b0a56b0e180), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/36907f62-45de-4603-b8c4-37da7648ed18) |
| — | [285/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/30R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/26eb96cf-1cfb-4710-99ac-5d3759743002), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/68b8e457-c252-4b9d-bf27-4b672043ff92) |
| — | [285/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/81522223-ef90-4593-8b1a-58bc5802d59b), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/807cd953-0802-4506-83d0-c799a4fcd903) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [305/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/305-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/446163b8-4285-4317-aaab-6d0010856d62), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/33e53ec7-4f3e-4bba-ad83-4209f7077941) |

### Coupe All Season Tires

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ff730d9d-dcc9-44e3-bdc0-bd725fb6c84f), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f9202e73-e929-435b-961a-f95a3029173e) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/da1889d6-c3c4-497b-930e-63ca7ec5f105) |
| — | [255/55R20](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [295/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/295-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2026](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/00fff550-c962-4296-af0b-da80fd360185), [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1b64ff19-10c5-4f13-a38e-2238e6635b45), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/7added84-fe6f-430f-b13c-d8d453f237cd) |
| — | [285/40R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2025](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/96cccdea-4f0c-4e6d-85f2-b9e7bff736cb), [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f7c03f12-7b2d-4bbf-a901-c4f548a405c0) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2024](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ce6b8f4a-b16e-48a2-b3af-3de4fa90fcc1) |

### Coupe Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [285/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/5115b7aa-ad7f-4665-bce4-608c378b0247), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8c9ae8c5-e581-4158-9ca3-10b6367317b0) |
| — | [285/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/30R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/08f9d08d-e627-4073-8d94-16dd5231c1b6), [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f3f695a1-a302-45e0-baa2-c76b2cfacc7b) |
| — | [285/45R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-45-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e20e8251-4087-4f71-b8e8-833d885355dd) |
| — | [285/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2022](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d09af786-1e77-4e79-80bb-8e159d56514f) |

### Coupe Platinum Edition

| Тип размера | Передние | Задние | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| — | [275/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 305/35R21 (Нет предложений) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/374fd55a-3c67-4f5e-b5e6-522c47a315d2) |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [305/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/305-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/191ec01b-faa5-46b5-9157-3bbdc5c962c0) |
| — | [285/35R22](https://tkr.az/ru/shiny/285-35-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/30R22](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r22?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/182edcb9-c6cc-4072-868a-720ad6c39314) |
| — | [285/40R21](https://tkr.az/ru/shiny/285-40-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [315/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/fb52a141-2d9c-495a-914b-41d4c38f95c3) |
| — | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | [305/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/305-40-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | Сравнить передние и задние размеры: [2023](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/48dc2384-e1d5-424d-8c98-ecead929bb5f) |

### Diesel

| Тип размера | Размер | Годы |
| --- | --- | --- |
| — | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2015–2016 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2015–2016 |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2015–2016 |
| — | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2013–2016 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2013–2016 |
| — | [295/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/295-35-r21?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2013–2016 |
| — | [255/55R18](https://tkr.az/ru/shiny/255-55-r18?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2013–2014 |
| — | [265/50R19](https://tkr.az/ru/shiny/265-50-r19?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2013–2014 |
| — | [275/45R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-45-r20?vehicle=porsche%2Fcayenne) | 2013–2014 |
