# Размеры шин Porsche Panamera 2018 года

> Подходящие размеры шин для комплектаций Porsche Panamera 2018 года выпуска. Выберите размер, чтобы увидеть цены.

<https://tkr.az/ru/avtomobili/porsche/panamera/2018>

Летние · Зимние · Всесезонные · 308 предложений · 16 продавцов · 5 размеров

## Предложения по размерам шин

Предложения шин в размерах, указанных для этого автомобиля. Выберите размер, чтобы сузить список.

- [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20): от 100,00 ₼ · 135 предложений · 16 продавцов
- [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20): от 134,99 ₼ · 72 предложения · 16 продавцов
- [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21): от 205,60 ₼ · 56 предложений · 11 продавцов
- [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21): от 339,90 ₼ · 32 предложения · 9 продавцов
- [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21): от 302,49 ₼ · 13 предложений · 5 продавцов

## Размеры по комплектациям

#### 4

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f884a27f-c09a-4e90-9c41-98a63629960b) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=f884a27f-c09a-4e90-9c41-98a63629960b) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=f884a27f-c09a-4e90-9c41-98a63629960b) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/af0f3c24-d33f-4c23-8403-920699f3c9d1) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=af0f3c24-d33f-4c23-8403-920699f3c9d1) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=af0f3c24-d33f-4c23-8403-920699f3c9d1) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/db4ebccd-c2a8-4da1-92b1-4ca90c34ec4c) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=db4ebccd-c2a8-4da1-92b1-4ca90c34ec4c) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=db4ebccd-c2a8-4da1-92b1-4ca90c34ec4c) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/45de9a22-c1e0-41bf-9732-a84e38f491e7) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=45de9a22-c1e0-41bf-9732-a84e38f491e7) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=45de9a22-c1e0-41bf-9732-a84e38f491e7) |

#### 4 E-Hybrid

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0628b24a-2628-4e63-bbe8-a8b328c1ecdd) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=0628b24a-2628-4e63-bbe8-a8b328c1ecdd) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=0628b24a-2628-4e63-bbe8-a8b328c1ecdd) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2bb3f13d-2142-42af-a773-ca19f572b906) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=2bb3f13d-2142-42af-a773-ca19f572b906) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=2bb3f13d-2142-42af-a773-ca19f572b906) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/92b92ab7-f0a9-4d88-9671-6259602b4c3e) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=92b92ab7-f0a9-4d88-9671-6259602b4c3e) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=92b92ab7-f0a9-4d88-9671-6259602b4c3e) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/64f5d9c0-c8e2-4028-b9c0-ca5ab6926458) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=64f5d9c0-c8e2-4028-b9c0-ca5ab6926458) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=64f5d9c0-c8e2-4028-b9c0-ca5ab6926458) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d33d7f9b-b0f1-49a4-8f13-94b8d7dd2f4b) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=d33d7f9b-b0f1-49a4-8f13-94b8d7dd2f4b) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=d33d7f9b-b0f1-49a4-8f13-94b8d7dd2f4b) |

#### 4 E-Hybrid Executive

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/9574aceb-723f-4cf5-9e28-799a94ef36fc) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=9574aceb-723f-4cf5-9e28-799a94ef36fc) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=9574aceb-723f-4cf5-9e28-799a94ef36fc) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/59974e8b-e4f7-44f8-8f7e-ed7ff4ee9a04) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=59974e8b-e4f7-44f8-8f7e-ed7ff4ee9a04) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=59974e8b-e4f7-44f8-8f7e-ed7ff4ee9a04) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b3d1e561-e0d8-40ff-b8a6-c91a76bb974c) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=b3d1e561-e0d8-40ff-b8a6-c91a76bb974c) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=b3d1e561-e0d8-40ff-b8a6-c91a76bb974c) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b38bb461-cc50-4d0b-8ac8-3b508b49d8ed) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=b38bb461-cc50-4d0b-8ac8-3b508b49d8ed) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=b38bb461-cc50-4d0b-8ac8-3b508b49d8ed) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/be9bec1d-8675-48aa-8442-c2fbcd768d36) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=be9bec1d-8675-48aa-8442-c2fbcd768d36) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=be9bec1d-8675-48aa-8442-c2fbcd768d36) |

#### 4 E-Hybrid Executive NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/acec71d2-bb5e-499b-b509-cdc9a9afbc84) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a150af5e-53c3-4b24-a8f6-33da46577508) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4 E-Hybrid NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f0f8dd19-8945-4dfb-9f31-50a96e420121) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f0c251ae-510d-4727-8a64-f35e77288389) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4 E-Hybrid Sport Turismo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/51ab4e30-7bb7-4846-8542-fa41183f7cde) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=51ab4e30-7bb7-4846-8542-fa41183f7cde) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=51ab4e30-7bb7-4846-8542-fa41183f7cde) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2eb7519a-78df-4e6b-923e-19a2afac91fb) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=2eb7519a-78df-4e6b-923e-19a2afac91fb) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=2eb7519a-78df-4e6b-923e-19a2afac91fb) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/fda848d9-1187-419e-9508-a32560c19f9c) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/77fd889a-9ee0-4327-a4d6-5d52dde9e273) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=77fd889a-9ee0-4327-a4d6-5d52dde9e273) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=77fd889a-9ee0-4327-a4d6-5d52dde9e273) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/3e7afd4a-a1b8-493d-932e-e338639f314b) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=3e7afd4a-a1b8-493d-932e-e338639f314b) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=3e7afd4a-a1b8-493d-932e-e338639f314b) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/a019abec-7ae4-4488-a63e-1c87cd2e59ca) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=a019abec-7ae4-4488-a63e-1c87cd2e59ca) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=a019abec-7ae4-4488-a63e-1c87cd2e59ca) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2d41701e-92f6-46c7-b098-7218dd36e5a7) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=2d41701e-92f6-46c7-b098-7218dd36e5a7) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=2d41701e-92f6-46c7-b098-7218dd36e5a7) |

#### 4 E-Hybrid Sport Turismo NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/692958b3-9134-4ff1-bdbb-5d2e2e4c7670) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4 E-Hybrid Sport Turismo Turbo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b868dad4-1e2a-4064-b3c8-1ac250c4be6e) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=b868dad4-1e2a-4064-b3c8-1ac250c4be6e) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=b868dad4-1e2a-4064-b3c8-1ac250c4be6e) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f30b1c23-78e7-4957-9000-83198216d34d) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=f30b1c23-78e7-4957-9000-83198216d34d) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=f30b1c23-78e7-4957-9000-83198216d34d) |

#### 4 Executive

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/914526a5-0cae-4261-891c-483aebef06b1) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=914526a5-0cae-4261-891c-483aebef06b1) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=914526a5-0cae-4261-891c-483aebef06b1) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/137693aa-f506-4e42-b0d9-3d6df74ee8d9) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=137693aa-f506-4e42-b0d9-3d6df74ee8d9) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=137693aa-f506-4e42-b0d9-3d6df74ee8d9) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/2443be41-1fe3-44d5-9fd6-f8a43eb94dcc) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=2443be41-1fe3-44d5-9fd6-f8a43eb94dcc) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=2443be41-1fe3-44d5-9fd6-f8a43eb94dcc) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b7e9ada4-486b-4632-bdba-fd627011465b) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=b7e9ada4-486b-4632-bdba-fd627011465b) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=b7e9ada4-486b-4632-bdba-fd627011465b) |

#### 4 Executive NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/714641bb-b698-47f7-8c18-e19ca8ceb30d) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1e6b3876-227b-48e9-8a68-6d8045920bfa) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4 NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0c691fe2-8b4c-4d7a-a827-a29a0271475d) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/829c119a-04cd-426b-b3d5-78c8cb7b9a8d) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4 Sport Turismo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f1de6f5f-e270-4038-a381-34da3f0d975f) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=f1de6f5f-e270-4038-a381-34da3f0d975f) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=f1de6f5f-e270-4038-a381-34da3f0d975f) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/fd94ef3f-4e09-4510-8013-b7a51a5099f4) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=fd94ef3f-4e09-4510-8013-b7a51a5099f4) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=fd94ef3f-4e09-4510-8013-b7a51a5099f4) |

#### 4 Sport Turismo NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1bd2691d-676a-470b-bd6f-afa33e5bf4c9) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4 Sport Turismo Turbo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/8ddad2d3-c668-4303-9e68-a8483fc5aa35) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=8ddad2d3-c668-4303-9e68-a8483fc5aa35) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=8ddad2d3-c668-4303-9e68-a8483fc5aa35) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4dbf11de-7069-4709-8bc5-96b36a3a5874) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=4dbf11de-7069-4709-8bc5-96b36a3a5874) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=4dbf11de-7069-4709-8bc5-96b36a3a5874) |

#### 4S

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/998485a3-9f92-419f-be7b-a8ea9315a3e4) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=998485a3-9f92-419f-be7b-a8ea9315a3e4) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=998485a3-9f92-419f-be7b-a8ea9315a3e4) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4c00ed0b-e9f3-4fbe-9322-bdfc20f55fff) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=4c00ed0b-e9f3-4fbe-9322-bdfc20f55fff) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=4c00ed0b-e9f3-4fbe-9322-bdfc20f55fff) |

#### 4S Executive

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/e5e3d929-8870-4ec6-9fae-fb236635189a) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=e5e3d929-8870-4ec6-9fae-fb236635189a) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=e5e3d929-8870-4ec6-9fae-fb236635189a) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1449f64a-6578-4ffc-af77-c4d094e4cee2) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=1449f64a-6578-4ffc-af77-c4d094e4cee2) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=1449f64a-6578-4ffc-af77-c4d094e4cee2) |

#### 4S Executive NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/5887093f-69d4-4906-8d59-6d5dd009e3f8) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4S NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/c2ae53b4-5941-4d1b-927f-53bf52aeb0fd) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4S Sport Turismo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/12a6fea0-99d5-4ef8-b094-8994ff7bf2e8) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=12a6fea0-99d5-4ef8-b094-8994ff7bf2e8) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=12a6fea0-99d5-4ef8-b094-8994ff7bf2e8) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/91f10987-a0fe-4a43-8034-1c1e4b91f38d) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=91f10987-a0fe-4a43-8034-1c1e4b91f38d) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=91f10987-a0fe-4a43-8034-1c1e4b91f38d) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/51208417-2786-4afc-8bce-96f6d7b8246d) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=51208417-2786-4afc-8bce-96f6d7b8246d) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=51208417-2786-4afc-8bce-96f6d7b8246d) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4bd9aabe-38ac-4cef-a472-9868e3d6906a) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=4bd9aabe-38ac-4cef-a472-9868e3d6906a) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=4bd9aabe-38ac-4cef-a472-9868e3d6906a) |

#### 4S Sport Turismo NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/28809e4f-e536-4ea9-849a-42cb5f2e0495) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f8e33463-0d85-4773-8bbe-020be2137866) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### 4S Sport Turismo Turbo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/bbdbe838-c916-4876-a7a5-1e00d9c4f97c) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=bbdbe838-c916-4876-a7a5-1e00d9c4f97c) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=bbdbe838-c916-4876-a7a5-1e00d9c4f97c) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/63595940-3f7f-477a-b200-a7072f7d71ae) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=63595940-3f7f-477a-b200-a7072f7d71ae) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=63595940-3f7f-477a-b200-a7072f7d71ae) |

#### Base

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/6f848659-ff59-4ed6-a205-657c71bea759) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=6f848659-ff59-4ed6-a205-657c71bea759) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=6f848659-ff59-4ed6-a205-657c71bea759) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/af2d04a3-5dc4-4fe5-a060-7f35ef9b90de) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=af2d04a3-5dc4-4fe5-a060-7f35ef9b90de) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=af2d04a3-5dc4-4fe5-a060-7f35ef9b90de) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/77683a37-018d-45f2-8dfa-47b66ab80966) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=77683a37-018d-45f2-8dfa-47b66ab80966) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=77683a37-018d-45f2-8dfa-47b66ab80966) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/472f0ea1-d33e-477e-aea4-9128d0654cdc) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=472f0ea1-d33e-477e-aea4-9128d0654cdc) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=472f0ea1-d33e-477e-aea4-9128d0654cdc) |

#### Base NA Ceramic Brakes

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d70ee3bb-5d84-4c9f-a738-d4b10f1af89f) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0ecd029c-c1a8-4395-8f0b-79ee5db0fef5) | 265/45R19 (Нет предложений) | 295/40R19 (Нет предложений) |

#### Base Turbo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/7293b758-bfc5-4908-a5ba-8ba876c706be) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=7293b758-bfc5-4908-a5ba-8ba876c706be) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=7293b758-bfc5-4908-a5ba-8ba876c706be) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/d8694d3e-0661-450b-ad72-4a37c4f1ae8c) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=d8694d3e-0661-450b-ad72-4a37c4f1ae8c) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=d8694d3e-0661-450b-ad72-4a37c4f1ae8c) |

#### Turbo

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0fb91cbe-b783-47f6-8d91-e7be2eef3b6f) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=0fb91cbe-b783-47f6-8d91-e7be2eef3b6f) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=0fb91cbe-b783-47f6-8d91-e7be2eef3b6f) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f74ff87f-037f-43bf-b5f3-98a7b6e21cd1) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=f74ff87f-037f-43bf-b5f3-98a7b6e21cd1) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=f74ff87f-037f-43bf-b5f3-98a7b6e21cd1) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/4f8de498-dc55-4af5-8138-88d09f49d5d1) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=4f8de498-dc55-4af5-8138-88d09f49d5d1) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=4f8de498-dc55-4af5-8138-88d09f49d5d1) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b88a05ca-21c8-445c-ba7a-6388f691cbf3) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=b88a05ca-21c8-445c-ba7a-6388f691cbf3) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=b88a05ca-21c8-445c-ba7a-6388f691cbf3) |

#### Turbo Executive

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/5b481e76-89af-49c5-bbba-a7c4e6c90aff) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=5b481e76-89af-49c5-bbba-a7c4e6c90aff) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=5b481e76-89af-49c5-bbba-a7c4e6c90aff) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/411f43b1-d52a-408d-b89e-69dda3baade9) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=411f43b1-d52a-408d-b89e-69dda3baade9) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=411f43b1-d52a-408d-b89e-69dda3baade9) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/fcd189bd-9bc7-401b-9117-864748f947f7) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=fcd189bd-9bc7-401b-9117-864748f947f7) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=fcd189bd-9bc7-401b-9117-864748f947f7) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/1b5b991c-7759-4f09-b3db-4d4556371097) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=1b5b991c-7759-4f09-b3db-4d4556371097) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=1b5b991c-7759-4f09-b3db-4d4556371097) |

#### Turbo S E-Hybrid

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/ffd02cc8-f6e6-4eee-8fda-26119ec65ea5) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=ffd02cc8-f6e6-4eee-8fda-26119ec65ea5) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=ffd02cc8-f6e6-4eee-8fda-26119ec65ea5) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/b9266055-2f67-4621-b8bf-8b15e1c5f19e) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=b9266055-2f67-4621-b8bf-8b15e1c5f19e) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=b9266055-2f67-4621-b8bf-8b15e1c5f19e) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/f1a73d27-a589-4d71-b698-5b9ac4ea18f2) | [275/40R20](https://tkr.az/ru/shiny/275-40-r20?fitment=f1a73d27-a589-4d71-b698-5b9ac4ea18f2) | [315/35R20](https://tkr.az/ru/shiny/315-35-r20?fitment=f1a73d27-a589-4d71-b698-5b9ac4ea18f2) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/0b02e4db-525a-445b-bbec-24c62342764e) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=0b02e4db-525a-445b-bbec-24c62342764e) | [315/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/315-30-r21?fitment=0b02e4db-525a-445b-bbec-24c62342764e) |
| [Сравнить](https://tkr.az/ru/avtomobili/podbor/9c16863d-bd22-40d0-a0b1-2ac2a0f08fda) | [275/35R21](https://tkr.az/ru/shiny/275-35-r21?fitment=9c16863d-bd22-40d0-a0b1-2ac2a0f08fda) | [325/30R21](https://tkr.az/ru/shiny/325-30-r21?fitment=9c16863d-bd22-40d0-a0b1-2ac2a0f08fda) |

#### Turbo S E-Hybrid Executive

| Тип размера | Передние | Задние |
| --- | --- | --- |
