# Шины 235/55R19

> Шины 235/55R19: цены магазинов Баку и регионов на одной странице.

<https://tkr.az/ru/shiny/235-55-r19>

## Предложения (199)

| Производитель | Модель | Сезонность | Продавец | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Golden Crown | RP-68 101V | Всесезонные | [Radius](https://www.radius.az/az/Golden-Crown/RP68-235-55-R19-p13439c1834c1832c2826c2827) (В наличии) | 105,99 ₼ |
| Golden Crown | RP-68 101V | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/golden-crown/235-55-r19-101v-8284/) (Нет данных) | 125,00 ₼ |
| Winrun | R330 101W | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Winrun/R330-235-55-R19-p757c1834c1832c73c1806) (В наличии) | 138,51 ₼ |
| Mazzini | VARENNA S01 105W | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/mazzini-/235-55-r19-105w-8075/) (Нет данных) | 139,00 ₼ |
| Ovation | VI-386HP | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/21409) (В наличии) | 142,35 ₼ |
| Anchee | 828 XL |  | [Birmarket · Anchee Premium](https://birmarket.az/product/1278770-shin-anchee-828-235-55-r19-101h-ac828-235-55r19) (Нет данных) | 143,00 ₼ |
| Arivo | Premio Sport 6 105V | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Arivo/Premio-Sport-6-235-55-R19-p13690c1834c1832c2508c2903) (В наличии) | 143,88 ₼ |
| Vinmax | ACTIVE V02 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/20860) (В наличии) | 144,75 ₼ |
| Vinmax | ACTIVE V02 105W | Летние | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/vinmax-active-v02-23555r19-105w/) (В наличии) | 145,00 ₼ |
| Vinmax | ACTIVE V02 105W | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/1996-teker-vinmax-active-v02-235-55-r19/) (Нет данных) | 145,00 ₼ |
| Arduzza | — |  | [Komfortteker](https://komfortteker.az/products/2661-23555r19-arduzzo) (Нет данных) | 149,00 ₼ |
| Mazzini | Varenna S01 , 105 (925 kq), W (270 км/ч), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · Tekerevi.AZ](https://birmarket.az/product/2987895-shin-mazzini-varenna-s01-235-55-r19-105-925-kq-w-270-km-ch-butun-fesiller) (Нет данных) | 149,00 ₼ |
| Golden | RP68 M+S |  | [Birmarket · Birmarket Distributions](https://birmarket.az/product/1999116-shinler-golden-rp68-235-55r19-101v-4-fesil-chin-istehsali-m-s-235-55r19-rp68-101v) (Нет данных) | 149,00 ₼ |
| Crossmaxx | EV TYRE ECOSPEED (925 kq, 270 km/saatadək) bütün fəsillər |  | [Birmarket · Top Teker](https://birmarket.az/product/2946823-shin-crossmaxx-ev-tyre-ecospeed-235-55r19-105-925-kq-w-270-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 150,00 ₼ |
| Westlake | Z108 M+S |  | [Birmarket · Kumho Tires](https://birmarket.az/product/2290097-shin-westlake-z-108-235-55r19-105v-m-s) (Нет данных) | 151,99 ₼ |
| Yeada | YDA-226 105W |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-zr-105w-yda-226-689) (В наличии) | 152,00 ₼ |
| Westlake | 101 (825 kq), W (270 km/s qədər), bütün fəsillər |  | [Birmarket · RRwheelservice](https://birmarket.az/product/2750292-shin-westlake-235-55r19-101-825-kq-w-270-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 152,00 ₼ |
| Opals | FH18 105W |  | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-opals-fh18-105w-xl-ev-5465) (В наличии) | 154,00 ₼ |
| Opals | FH18 |  | [Komfortteker](https://komfortteker.az/products/2967-23555r19-opals-fh18) (В наличии) | 154,00 ₼ |
| Golden Crown | RP-68 101V | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/2022-teker-golden-crown-rp-68-235-55-r19/) (Нет данных) | 154,00 ₼ |
| Superia | ECOBLUE UHP2 | Летние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/20761) (В наличии) | 154,98 ₼ |
| Superia | ECOBLUE UHP2 105W | Летние | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/superia-ecoblue-uhp2-23555r19-105w/) (В наличии) | 155,00 ₼ |
| Joyroad | 105 (925 kq), V (240 km/s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · RRwheelservice](https://birmarket.az/product/3093123-shin-joyroad-235-55r19-105-925-kq-v-240-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 155,00 ₼ |
| Superia | ECOBLUE UHP2 105W | Летние | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-superia-ecoblue-uhp2-105w-xl-3174) (В наличии) | 155,00 ₼ |
| Hilo | bütün fəsillər |  | [Birmarket · RRwheelservice](https://birmarket.az/product/2721889-shin-hilo-235-55r19-108-975-kq-v-240-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 155,00 ₼ |
| Superia | ECOBLUE UHP2 105W | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/1966-teker-superia-ecoblue---uhp-2-235-55-r19/) (Нет данных) | 155,00 ₼ |
| Joyroad | Grand Tourer H/T M+S, 105 (925 kq), V (240 km/s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · Kumho Tires](https://birmarket.az/product/3000544-shin-joyroad-grand-tourer-h-t-235-55r19-m-s-105-925-kq-v-240-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 155,00 ₼ |
| Anchee | 828 |  | [Birmarket · Kumho Tires](https://birmarket.az/product/1303398-shin-anchee-235-55-r19-828-anch59) (Нет данных) | 158,99 ₼ |
| Golden | Grovn RP68 |  | [Komfortteker](https://komfortteker.az/products/2574-23555r19-golden-grovn-rp68) (Нет данных) | 159,00 ₼ |
| Roadx | H/T02 101V | Всесезонные | [Tekeralemi](https://tekeralemi.az/238-ht02.html) (В наличии) | 160,00 ₼ |
| Roadx | H/T02 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/21079) (В наличии) | 160,20 ₼ |
| Davanti | XL DX640 105V |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-xl-105v-dx640-1966) (В наличии) | 164,00 ₼ |
| Dynamo | Hiscend-H MSU01 101W | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Dynamo/Hiscend-H-MSU01-235-55-R19-p12515c1834c1832c2785c2823) (В наличии) | 164,80 ₼ |
| Envoy | Motiva |  | [Birmarket · Birmarket Distributions](https://birmarket.az/product/2332455-shin-envoy-motiva-235-55r19-105w-qara) (Нет данных) | 165,00 ₼ |
| Sailun | ATREZZO EXTRMILE 105V | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/sailun-/235-55-r19-105v-xl-8246/) (Нет данных) | 165,00 ₼ |
| Sailun | Atrezzo Extmile 105V | Всесезонные | [Sailun.az](https://sailun.az/658-atrezzo-extmile-105v-xl-23555r19.html) (Нет данных) | 165,00 ₼ |
| Envoy | MOTIVA UHP 105W | Всесезонные | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-zr-envoy-motiva-105w-xl-4772) (В наличии) | 165,00 ₼ |
| Sailun | ATREZZO EXTRMILE 105V | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/sailun-atrezzo-extrmile-235-55r19-105v-xl) (Нет данных) | 165,00 ₼ |
| Sailun | Atrezzo ZSR 105W | Летние | [Sailun.az](https://sailun.az/569-atrezzo-zsr-105w-xl-23555zr19.html) (Нет данных) | 165,00 ₼ |
| Chaoyang | RP76+ 101V | Всесезонные | [Radius](https://www.radius.az/az/Chaoyang/RP76-235-55-R19-p13421c1834c1832c2639c2895) (В наличии) | 168,60 ₼ |
| Tristar | Şin Tristar 235/55 R19 |  | [Birmarket · AUTO Market](https://birmarket.az/product/1909158-tristar-235-55-r19-shini) (Нет данных) | 168,99 ₼ |
| Westlake | Zuper Trek Z-203 Z203 M+S |  | [Birmarket · Birmarket Distributions](https://birmarket.az/product/1004740-shin-westlake-zuper-trek-z-203-235-55r19-z203-105v-m-s) (Нет данных) | 169,00 ₼ |
| Westlake | Z-203 105V | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/1241-teker-westlake-z-203-235-55-r19/) (Нет данных) | 169,00 ₼ |
| Ovation | VI-386HP XL M+S |  | [Birmarket · Təkər Shop](https://birmarket.az/product/1287449-shin-ecovision-vi-386hp-235-55-r19-105v-xl-m-s-23456838) (Нет данных) | 169,00 ₼ |
| Blackhawk | HISCEND-H HS01 101W | Летние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/23019) (В наличии) | 170,00 ₼ |
| Starmaxx | Incurro ST450 105V | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Starmaxx/Incurro-ST450-235-55-R19-p12246c1834c1832c2786c2794c2359) (В наличии) | 170,10 ₼ |
| Sailun | Turismo SU59 101W | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/sailun-/235-55-r19-101w-6667/) (Нет данных) | 172,00 ₼ |
| Sailun | Turismo SU59 101W | Всесезонные | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-sailun-turismo-su59-101w-tl-1091) (В наличии) | 172,00 ₼ |
| Sailun | Turismo SU59 101W | Всесезонные | [Sailun.az](https://sailun.az/613-turismo-su59-101w-23555zr19.html) (Нет данных) | 172,00 ₼ |
| Sailun | Turismo SU59 101W | Летние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/21671) (В наличии) | 172,00 ₼ |
| Jinyu | Yüklənmə indeksi 98, Sürət indeksi H (210 km / s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · AA Auto](https://birmarket.az/product/2805057-shin-jinyu-235-55r19-yuklenme-indeksi-98-suret-indeksi-h-210-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 174,00 ₼ |
| Sailun | Inspire 105V | Всесезонные | [Sailun.az](https://sailun.az/331-sailun-inspire-235-55r19-442.html) (Нет данных) | 175,00 ₼ |
| Vitour | TEMPESTA QUATTRO 105W | Всесезонные | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/vitour-tempesta-quattro-23555r19-105w/) (В наличии) | 175,00 ₼ |
| Sailun | Inspire 105V | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/sailun-inspire-235-55-r19-105v-xl) (Нет данных) | 175,00 ₼ |
| Vitour | TEMPESTA QUATTRO 105W | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/vitour/235-55-r19-105w-xl-8160/) (Нет данных) | 175,00 ₼ |
| Sailun | Turismo SV57 101V | Всесезонные | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-sailun-turismo-sv57-101v-tl-2454) (В наличии) | 175,00 ₼ |
| Sailun | Inspire 105V | Всесезонные | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-sailun-inspire-105v-xl-tl-3898) (В наличии) | 175,00 ₼ |
| Sailun | Inspire 105V | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/sailun-/235-55-r19-105v-xl-7646/) (Нет данных) | 175,00 ₼ |
| Sailun | Turismo SV57 101V | Всесезонные | [Sailun.az](https://sailun.az/330-sailun-turismo-sv57-235-55r19-439.html) (Нет данных) | 175,00 ₼ |
| Sailun | Inspire 105V | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/21830) (В наличии) | 175,00 ₼ |
| Vitour | TEMPESTA QUATTRO | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22858) (В наличии) | 175,41 ₼ |
| Goodride | SA-77 |  | [Birmarket · Təkər Tap Premium](https://birmarket.az/product/509314-shin-goodride-235-55r19-sa77-101v) (Нет данных) | 178,99 ₼ |
| Jinyu | Yüklənmə indeksi 100 (1060 kq), Sürət indeksi H (210 km/s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · AB Auto](https://birmarket.az/product/2795445-shin-jinyu-235-55r19) (Нет данных) | 179,00 ₼ |
| Goodride | SA-77 101V | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/1240-teker-goodride-sa-77-235-55-r19/) (Нет данных) | 184,00 ₼ |
| Blacklion | SS Sport XL, bütün fəsillər |  | [Birmarket · RRwheelservice](https://birmarket.az/product/2588618-shin-blacklion-235-55r19-butun-fesiller-profilin-hundurluyu-55-19-duym) (Нет данных) | 185,00 ₼ |
| Nankang | SP-9 |  | [Birmarket · Nankang Azərbaycan Premium](https://birmarket.az/product/1836060-235-55r19-nankang-sp-9) (Нет данных) | 185,00 ₼ |
| Giti | Comfort F50 101V | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Giti/Comfort-F50-235-55-R19-p12039c1834c1832c2756c2766) (В наличии) | 185,73 ₼ |
| Mileking | MK927 103V | Летние | [Topservis](https://topservis.az/tekerler/6276/mileking-mk927-235-55r19-mileking-105v-xl-chine) (Нет данных) | 188,00 ₼ |
| Petlas | EXPLERO PT431 H/T 105V | Летние | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/petlas/235-55-r19-105v-6091/) (Нет данных) | 189,00 ₼ |
| Goodride | SA-77 |  | [Komfortteker](https://komfortteker.az/products/558-23555r19-goodride-sa77) (Нет данных) | 189,00 ₼ |
| Sailun | INSPIRE , 105 (925 kq), V (240 km/s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · Tekerevi.AZ](https://birmarket.az/product/2897362-shin-sailun-inspire-235-55r19-105-925-kq-v-240-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 189,00 ₼ |
| Davanti | ALLTOURA HT M+S 105W |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-105w-alltoura-ht-ms-1636) (В наличии) | 189,00 ₼ |
| Fortune | bütün fəsillər |  | [Birmarket · RRwheelservice](https://birmarket.az/product/2661919-shin-fortune-235-55-r19-butun-fesiller-profilin-hundurluyu-55-19-duym) (Нет данных) | 189,00 ₼ |
| Arivo | Winmaster PROX ARW3 105H | Зимние | [Radius](https://www.radius.az/az/Arivo/Winmaster-PROX-ARW3-235-55-R19-p13639c1834c1832c2508c2909) (В наличии) | 191,00 ₼ |
| Fortune | FSR402 M+S, 105 (925 kq), V (240 km/s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · Kumho Tires](https://birmarket.az/product/2957448-shin-fortune-fsr402-235-55r19-m-s-105-925-kq-v-240-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 193,00 ₼ |
| Nexen | Roadian GTX 101H | Всесезонные | [Radius](https://www.radius.az/az/Nexen/Roadian-GTX-235-55-R19-p10657c1834c1832c69c2671) (В наличии) | 193,95 ₼ |
| Nankang | Cross-Sport SP-9 105V | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/nankang-cross-sport-sp-9-235-55-r19-105-v-m-s-xl-560-a-a) (Нет данных) | 195,00 ₼ |
| Nankang | Cross-Sport SP-9 105V | Всесезонные | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/nankang-cross-sport-sp-9-23555r19/) (В наличии) | 195,00 ₼ |
| Nankang | SP-9 105V | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/nankang/235-55-r19-105v-xl-7706/) (Нет данных) | 195,00 ₼ |
| Fortune | FSR305 M+S , 101 (825 kq), V (240 km/s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · Kumho Tires](https://birmarket.az/product/2957387-shin-fortune-fortune-fsr305-235-55r19-m-s-101v-101-825-kq-v-240-km-s-qeder-m-s-butun-fesiller) (Нет данных) | 195,00 ₼ |
| Nankang | SP-9 105V | Всесезонные | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-nankang-sp-9-105v-xl-ms-916) (В наличии) | 196,00 ₼ |
| Centara | Grand Tourer H/T M+S XL, 105 (925 kq), V (240 km / s qədər), Bütün fəsillər M+S |  | [Birmarket · Kumho Tires](https://birmarket.az/product/2682150-shin-no-brand-centara-grand-tourer-h-t-235-55r19-m-s-105v-xl-105-925-kq-v-240-km-s-qeder-butun-fesiller-m-s) (Нет данных) | 197,00 ₼ |
| Fortune | FSR305 |  | [Birmarket · Təkərim](https://birmarket.az/product/1278596-shin-fortune-fsr305-235-55r19-101v-fsr305101v) (Нет данных) | 198,00 ₼ |
| Nexen | Roadian GTX 101H | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/nexen/235-55-r19-101h-8179/) (Нет данных) | 198,00 ₼ |
| Nankang | SP-9 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22519) (В наличии) | 198,07 ₼ |
| Nankang | SP-9 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22518) (В наличии) | 198,07 ₼ |
| Lassa | Competus H/P3 |  | [Komfortteker](https://komfortteker.az/products/1651-23555r19-lassa-competus-hp3) (Нет данных) | 199,00 ₼ |
| Roadstone | N5000+ (M+S) |  | [Roadstone](https://roadstone.az/shop/235-55r19-n5000/) (Нет данных) | 200,00 ₼ |
| Petlas | PRESTIGE SPORT XL |  | [Birmarket · Birmarket Distributions](https://birmarket.az/product/2650794-shin-petlas-prestige-sport-235-55r19-105y-xl) (Нет данных) | 201,99 ₼ |
| Petlas | PRESTIGE SPORT TL XL 105Y |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-zr-prestige-sport-tl-105y-xl-2742) (В наличии) | 202,00 ₼ |
| Petlas | EXPLERO H/T PT431 REINFORCED T 105V |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-explero-ht-pt431-105v-reinforced-t-868) (В наличии) | 202,00 ₼ |
| Petlas | Explero H/T PT431 105V | Летние | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/petlas-explero-h-t-pt431-235-55-r19-105v-reinforced) (Нет данных) | 202,00 ₼ |
| Nankang | SP-9 105V | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/1911-teker-nankang-sp-9-235-55-r19/) (Нет данных) | 206,00 ₼ |
| Vitour | ICE LINE 105V | Зимние | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/vitour-ice-line-23555r19-105v/) (В наличии) | 209,00 ₼ |
| Vitour | ICE LINE | Зимние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22857) (В наличии) | 209,47 ₼ |
| Vitour | ICE LINE 105V | Зимние | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-vitour-ice-line-105v-tl-winte-4957) (В наличии) | 210,00 ₼ |
| Lassa | COMPETUS H/P3 XL 105Y |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-competus-hp3-105y-xl-2359) (В наличии) | 211,00 ₼ |
| Lassa | Competus H/P3 105Y | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Lassa/Competus-H-P3-235-55-R19-p12653c1834c1832c1958c2843) (В наличии) | 211,00 ₼ |
| Lassa | Competus H/P3 105Y | Летние | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/lassa/235-55-r19-105y-xl-3661/) (Нет данных) | 211,00 ₼ |
| Kumho | Ecsta PS71 101Y | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Kumho/Ecsta-PS71-235-55-R19-p10437c1834c1832c68c1921) (В наличии) | 213,53 ₼ |
| Starmaxx | Dynamix Sport 105Y | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Starmaxx/Dynamix-Sport-235-55-R19-p13757c1834c1832c2786c2912) (В наличии) | 216,07 ₼ |
| Nexen | Roadian HTX RH5 101V | Всесезонные | [Radius](https://www.radius.az/az/Nexen/Roadian-HTX-RH5-235-55-R19-p3769c1834c1832c69c1772) (В наличии) | 217,70 ₼ |
| Kumho | KL33 101H | Всесезонные | [Radius](https://www.radius.az/az/Kumho/KL33-235-55-R19-p1112c1834c1832c68c1728) (В наличии) | 221,85 ₼ |
| Yokohama | ADVAN Sport V107 | Летние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22139) (В наличии) | 224,80 ₼ |
| Starmaxx | PolarMaxx Sport 105V | Зимние | [Radius](https://www.radius.az/az/Starmaxx/PolarMaxx-Sport-235-55-R19-p13715c1834c1832c2786c2791) (В наличии) | 224,90 ₼ |
| Nexen | ROADIAN GTX, , 101 (800 kq), H (210 km/s qədər), Bütün fəsillər |  | [Birmarket · Tekerevi.AZ](https://birmarket.az/product/2895579-shin-nexen-roadian-gtx-235-55r19-101-800-kq-h-210-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 225,00 ₼ |
| Matrax | Urcola+ 105V | Всесезонные | [Tekeralemi](https://tekeralemi.az/418-urcola.html) (В наличии) | 225,00 ₼ |
| Matrax | Urcola 105V | Летние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/21143) (В наличии) | 225,00 ₼ |
| Roadstone | NFera RU5 M+S ㅤ ㅤ 2026 ㅤㅤㅤ ㅤ |  | [Roadstone](https://roadstone.az/shop/nfera-ru-5-235-55r19/) (Нет данных) | 225,00 ₼ |
| Yokohama | ADVAN Sport V107 105Y | Летние | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/yokohama/235-55-r19-105y-5432/) (Нет данных) | 225,00 ₼ |
| Maxxis | HPM3 105V | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/maxxis-hpm3-235-55r19-105v-xl-tl-m-s) (Нет данных) | 230,00 ₼ |
| Kumho | HP71 110W | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/1607-teker-kumho-hp71-235-55-r19/) (Нет данных) | 234,00 ₼ |
| Firestone | Roadhawk 105W | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Firestone/Roadhawk-235-55-R19-p9047c1834c1832c2559c2561) (В наличии) | 234,77 ₼ |
| Sailun | ATREZZO 4 SEASONS PRO 105W | Летние | [Sailun.az](https://sailun.az/332-sailun-atrezzo-4-seasons-pro-235-55r19-444.html) (Нет данных) | 235,00 ₼ |
| Yokohama | ADVAN Sport V107 105Y | Летние | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/yokohama-advan-sport-v107-23555r19/) (В наличии) | 235,00 ₼ |
| Matador | Hectorra 5 105V | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Matador/Hectorra-5-235-55-R19-p11823c1834c1832c1901c2499) (В наличии) | 238,59 ₼ |
| Kumho | Crugen Premium KL33 101H | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/kumho/235-55-r19-101h-1207/) (Нет данных) | 244,00 ₼ |
| Kumho | Crugen Premium 101H | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/kumho-crugen-premium-kl33-235-55-r19-101h-2) (Нет данных) | 246,00 ₼ |
| Kumho | Solus HA32 105W | Всесезонные | [Radius](https://www.radius.az/az/Kumho/Solus-HA32-235-55-R19-p10895c1834c1832c68c2594) (В наличии) | 247,05 ₼ |
| Petlas | EXPLERO WINTER W671 TL REINFOR 105V |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-explero-winter-w671-105v-tl-reinfor-1139) (В наличии) | 248,00 ₼ |
| Dunlop | Grandtrek PT 5 101V | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/dunlop-grandtrek-pt-5-235-55-r19-101v) (Нет данных) | 248,00 ₼ |
| Dunlop | PT 5 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/20557) (В наличии) | 248,00 ₼ |
| BFGoodrich | Advantage 105W | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/BFGoodrich/Advantage-235-55-R19-p6234c1834c1832c72c2382) (В наличии) | 248,63 ₼ |
| Nexen | GTX |  | [Birmarket · Təkərim](https://birmarket.az/product/1536028-235-55r19-nexen-gtx) (Нет данных) | 258,00 ₼ |
| Dunlop | SP SPORT MAXX A1 101V | Летние | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/dunlop-sp-sport-maxx-a1-235-55-r19-101v) (Нет данных) | 259,00 ₼ |
| Nexen | N'Priz AH8 |  | [Birmarket · Təkərim](https://birmarket.az/product/1647831-nexen-npriz-ah8-235-55r19-100h) (Нет данных) | 268,00 ₼ |
| Yokohama | ADVAN db v552 105W | Летние | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/yokohama/235-55-r19-105w-6247/) (Нет данных) | 275,00 ₼ |
| Yokohama | ADVAN db v552 105W | Летние | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/yokohama-advan-db-v552-23555r19/) (В наличии) | 275,00 ₼ |
| Yokohama | AVID GT S35 R4392 101V | Всесезонные | [Radial.az](https://radial.az/981-teker-yokohama-avid-gt-s35-r4392-235-55-r19/) (Нет данных) | 275,00 ₼ |
| Yokohama | ADVAN db v552 | Летние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22138) (В наличии) | 275,89 ₼ |
| Yokohama | AVID Ascend GT S327 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22140) (В наличии) | 275,89 ₼ |
| Hankook | Ventus S1 EVO3 K137A 105Y | Летние | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/hankook-ventus-evo-suv-k137a-235-55-r19-105y-xl) (Нет данных) | 290,00 ₼ |
| Pirelli | Powergy 105W | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Pirelli/Powergy-235-55-R19-p9505c1834c1832c63c2339) (В наличии) | 294,01 ₼ |
| Pirelli | Scorpion Verde All Season 105V | Всесезонные | [Radius](https://www.radius.az/az/Pirelli/Scorpion-Verde-All-Season-235-55-R19-p2503c1834c1832c63c1629) (В наличии) | 294,53 ₼ |
| Hankook | Ventus S1 Evo3 EV K127E 101T | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Hankook/Ventus-S1-Evo3-EV-K127E-235-55-R19-p12317c1834c1832c67c2681) (В наличии) | 295,07 ₼ |
| Kumho | CRUGEN PREMIUM KL33 101 (800 kq) H (210 km/saat) bütün fəsillər |  | [Birmarket · Təkərim](https://birmarket.az/product/2914061-shin-kumho-crugen-premium-kl33-235-55r19-101-800-kq-h-210-km-s-qeder-butun-fesiller) (Нет данных) | 298,00 ₼ |
| Yokohama | AVID Ascend GT S327 105V | Всесезонные | [Yokohama.az](https://yokohama.az/butun-tekerler/87-yokohama-avid-ascend-gt-s327-2355519.html) (Нет данных) | 299,00 ₼ |
| Yokohama | Geolandar X-CV G057 105W | Всесезонные | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/yokohama-geolandar-x-cv-g057-23555r19/) (В наличии) | 299,00 ₼ |
| Yokohama | AVID Ascend GT S327 105V | Всесезонные | [Avtoteker](https://avtoteker.az/az/teker/yokohama-avid-ascend-gt-s327-23555r19/) (В наличии) | 299,00 ₼ |
| Yokohama | AVID Ascend GT 105V | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/yokohama-avid-ascend-gt-235-55-r19-105v-xl-m-s) (Нет данных) | 299,00 ₼ |
| Yokohama | AVID Ascend GT S327 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22141) (В наличии) | 299,73 ₼ |
| Yokohama | Geolandar X-CV G057 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22144) (В наличии) | 299,73 ₼ |
| Yokohama | Geolandar X-CV G057 | Всесезонные | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/22145) (В наличии) | 299,73 ₼ |
| Yokohama | AVID Ascend GT S327 105V | Всесезонные | [TyrePortal](https://tyreportal.az/products/23555r19-yokohama-avid-ascend-gt-s327-a5v-xl-ms-r8253-filippin-2348) (В наличии) | 300,00 ₼ |
| Yokohama | AVID Ascend S327 105V | Всесезонные | [Tekerevi](https://www.tekerevi.az/tekerler/yokohama/235-55-r19-105v-5266/) (Нет данных) | 300,00 ₼ |
| Hankook | Ventus S1 Evo3 K127E 101T | Летние | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/hankook-ventus-s1-evo3-ev-k127e-235-55-r19-101t) (Нет данных) | 303,00 ₼ |
| Yokohama | Advan V61 105V | Летние | [Radius](https://www.radius.az/az/Yokohama/Advan-V61-235-55-R19-p12609c1834c1832c65c2693) (В наличии) | 303,52 ₼ |
| Bridgestone | Turanza 6 All Season 105W | Всесезонные | [Tekerstore](https://tekerstore.az/teker-satisi/bridgestone-turanza-6-all-season-235-55-r19-105w-xl-enliten) (Нет данных) | 305,00 ₼ |
| Hankook | K137 | Летние | [Vianor](https://ucuzteker.az/details/20598) (В наличии) | 305,27 ₼ |
| Goodyear | EAGLE SPORT 2 SUV XL 105V |  | [Kaan](https://kaan.az/products/23555r19-eagle-sport-2-suv-105v-xl-2660) (В наличии) | 306,00 ₼ |
