Biz təkər satışı həyata keçirmirik, sadəcə təklifləri bir yerdə toplayırıq. Almaq üçün satıcılara müraciət edin. Ətraflı
Porsche 911 təkər ölçüləri
Modifikasiyanı seçin və uyğun təkər ölçülərinə baxın.
Modifikasiyalar
911 təkər ölçüləri
40th Anniversary Edition
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 2004 |
Carrera
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2026 | ||
| — | 2022–2026 | ||
| — | 2022–2025 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2023 | ||
| — | 2022–2023 | ||
| — | 2016–2018 | ||
| — | 2013–2018 | ||
| — | 2016, 2018 | ||
| — | 2013–2016, 2018 | ||
| — | 2013–2015, 2017–2018 | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2016 | ||
| — | 2016 | ||
| — | 2014 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | 2014 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | 2005–2007, 2009 | ||
| — | 2009 | ||
| — | 2009 | ||
| — | 2005–2007 | ||
| — | 2005, 2007 | ||
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2007 | ||
| — | 2004–2005 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 2000–2004 | ||
| — | 2000–2004 | ||
| — | 2002–2004 | ||
| — | 2002–2004 | ||
| — | 2001, 2003–2004 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 2003–2004 | |
| — | 2002–2003 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 2002 | |
| — | 2000–2001 | ||
| — | 2000–2001 | ||
| — | 2001 | ||
| — | 2000 | ||
| — | 1996, 1998, 2000 | ||
| — | 1995–1996, 1999 | ||
| — | 1996, 1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1995, 1997 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1995 | ||
| — | 1995 |
Carrera 2
Carrera 4
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2013–2014, 2016–2018 | ||
| — | 2013–2018 | ||
| — | 2013–2018 | ||
| — | 2013–2018 | ||
| — | 2016 | ||
| — | 2014 | ||
| — | 2006–2007, 2009–2010 | ||
| — | 2009–2010 | ||
| — | 2006–2007, 2009–2010 | ||
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2009–2010 | |
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2009–2010 | |
| — | 2006–2007, 2009 | ||
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2009 | |
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1998, 2000–2001, 2004 | |
| — | 1999, 2004 | ||
| — | 1999–2003 | ||
| — | 1998, 2000–2003 | ||
| — | 2001 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1999 | |
| — | 1999 | ||
| — | 1999 | ||
| — | 1990–1994, 1996–1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1995, 1997 | ||
| — | 1993, 1995, 1997 | ||
| — | 1995, 1997 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1995, 1997 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1996 | |
| — | 1996 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1992 | ||
| — | 1992 |
Carrera 4 997
Carrera 4 997.5
Carrera 4 GTS
Carrera 4 GTS 997.5
Carrera 4S
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2023 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2013–2018 | ||
| — | 2013–2018 | ||
| — | 2014–2015, 2018 | ||
| — | 2014–2015, 2018 | ||
| — | 2015 | ||
| — | 2005–2010 | ||
| — | 2006–2007, 2009–2010 | ||
| — | 2006–2007, 2009–2010 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1998, 2004–2005 | |
| — | 2005 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 2002, 2004 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 2002, 2004 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 2004 | ||
| — | 2003 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 2003 | |
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 2002 | |
| — | 2002 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1996–1997 | |
| — | 1996–1997 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1996 |
Carrera 4S 997.5
Carrera 991
Carrera 997
Carrera 997.5
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2010–2012 | ||
| — | 2010–2012 | ||
| — | 2010–2012 | ||
| — | 2010–2012 | ||
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2012 | |
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2010–2012 | |
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2012 | |
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2010–2011 | |
| — | 2010–2011 |
Carrera Black Edition
Carrera GTS
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2026 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2015–2016, 2018 | ||
| — | 2018 | ||
| — | 2015–2016, 2018 | ||
| — | 2015 | ||
| — | 2011–2012 | ||
| — | 2012 | ||
| — | 2012 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2011 |
Carrera S
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2025–2026 | ||
| — | 2018, 2022–2024 | ||
| — | 2018, 2022–2024 | ||
| — | 2018, 2022–2024 | ||
| — | 2018, 2022–2024 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2013–2018 | ||
| — | 2018 | ||
| — | 2018 | ||
| — | 2013–2016, 2018 | ||
| — | 2017 | ||
| — | 2014–2015, 2017 | ||
| — | 2017 | ||
| — | 2017 | ||
| — | 2016 | ||
| — | 2005–2007 | ||
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2006–2007 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1998 | |
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1998 |
Carrera S 991
Carrera S 997
Carrera S 997.5
Carrera T
GT2
GT2 RS
GT3
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2026 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2018 | ||
| — | 2014–2016, 2018 | ||
| — | 2014–2016 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2010 | ||
| — | 2010 | ||
| — | 2007 | ||
| — | 295/30R18 Təklif yoxdur | 2004–2005 | |
| — | 295/30R18 Təklif yoxdur | 2005 | |
| — | 2004 |
GT3 Performance Pkg.
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 325/30R19 Təklif yoxdur | 2010 |
GT3 RS
GT3 RS 4.0
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 325/30R19 Təklif yoxdur | 2011 |
RS America
Speedster
Targa
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2002 | ||
| — | 2002 | ||
| — | 2002 | ||
| — | 2002 | ||
| — | 1996–1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1998 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1997 | ||
| — | 1996–1997 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1996 | ||
| — | 1994 |
Targa 4
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2022 | ||
| — | 2014–2018 | ||
| — | 2014–2018 | ||
| — | 2014–2018 | ||
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2007–2012 | |
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2007–2012 | |
| — | 2012 | ||
| — | 2012 | ||
| — | 2007–2010, 2012 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2007–2010 | ||
| — | 2007–2010 |
Targa 4 GTS
Targa 4S
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2018 | ||
| — | 2014–2018 | ||
| — | 2014–2018 | ||
| — | 2007–2009, 2012 | ||
| — | 2008–2010, 2012 | ||
| — | 2008–2010, 2012 | ||
| — | 2010–2011 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2011 | ||
| — | 2007 | ||
| — | 2007 | ||
| — | 2007 |
Turbo
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2022–2026 | ||
| — | 2022–2026 | ||
| — | 2022–2024, 2026 | ||
| — | 2014, 2016, 2018 | ||
| — | 2014–2018 | ||
| — | 2015, 2017 | ||
| — | 2014 | ||
| — | 2007, 2009–2013 | ||
| — | 2007–2013 | ||
| — | 295/35R18 Təklif yoxdur | 2007 | |
| — | 2002, 2004–2005 | ||
| — | 295/30R18 Təklif yoxdur | 2003–2005 | |
| — | 295/30R18 Təklif yoxdur | 2001–2003 | |
| — | 295/30R18 Təklif yoxdur | 2001 | |
| — | 285/30R18 Təklif yoxdur | 1996–1997 | |
| — | 1996 | ||
| — | 1992 | ||
| — | 1992 | ||
| — | 205/45R18 Təklif yoxdur | 1992 | |
| — | 1992 | ||
| — | 1991 | ||
| — | 1991 | ||
| — | 205/45R18 Təklif yoxdur | 1991 |
Turbo 3.6 Body Kit
Turbo S
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2024–2025 | ||
| — | 2022–2025 | ||
| — | 2022–2025 | ||
| — | 2022–2024 | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2014–2018 | ||
| — | 2014 | ||
| — | 2014 | ||
| — | 2011–2013 | ||
| — | 2011–2013 | ||
| — | 2005 | ||
| — | 295/30R18 Təklif yoxdur | 2005 |
Ölçülər Porsche 911 modifikasiyası üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.