Təkər satmırıq.Təkər satmırıq. Satıcıların qiymətlərini müqayisə edirik. Ətraflı

Porsche Cayenne təkər ölçüləri
Komplektasiyanı seçin və uyğun təkər ölçülərinə baxın.
Komplektasiyalar
Cayenne təkər ölçüləri
Base
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 2004–2006, 2008–2014, 2016–2018 | ||
| — | 2016–2018 | ||
| — | 2016, 2018 | ||
| — | 2004–2006, 2010–2014, 2018 | ||
| — | 2011–2014, 2016–2018 | ||
| — | 2011–2014, 2016–2018 | ||
| — | 2008, 2011–2014, 2016–2018 | ||
| — | 2011–2014 | ||
| — | 2011–2014 | ||
| — | 2008–2010 | ||
| — | |||
| — | 2004–2006, 2008–2010 | ||
| — | |||
| — | 2004–2006, 2008–2010 | ||
| — | |||
| — | 2008–2010 | ||
| — | 2008 | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 2004–2006 | ||
| — | 2006 | ||
| — | 2004–2006 | ||
| — | 2006 | ||
| — | 2004–2006 | ||
| — | 2004 | ||
Base All Season Tires
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur |
Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Coupe All Season Tires
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | |||
| — | |||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
Coupe Ceramic Brakes
Coupe Platinum Edition
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
Diesel
Diesel Platinum Edition
E-Hybrid
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | |||
| — | |||
| — |
E-Hybrid All Season Tires
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
E-Hybrid Ceramic Brakes
E-Hybrid Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
E-Hybrid Coupe All Season Tires
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | |||
| — | |||
| — |
E-Hybrid Coupe Ceramic Brakes
E-Hybrid Coupe Platinum Edition
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
E-Hybrid Platinum Edition
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
GTS
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2017–2018 | ||
| — | 2008, 2013, 2015–2018 | ||
| — | 2014–2016 | ||
| — | 2013–2016 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | 2014 | ||
| — | 2008–2010 | ||
| — | 2008–2010 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | 2008–2010 | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 2010 | ||
| — | |||
| — | 2008 | ||
GTS Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — |
GTS GTS
| Təchizat | Ölçü | İllər |
|---|---|---|
| — | 2013 |
Platinum Edition
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | |||
| — | |||
| — | 2017–2018 | ||
| — | 2017–2018 | ||
| — | 2014, 2017–2018 | ||
| — | 2014, 2017–2018 | ||
| — | 2018 | ||
| — | 2014, 2018 | ||
| — | 2014, 2018 | ||
| — | 2014 | ||
S
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2013, 2015–2018 | ||
| — | 2008, 2012–2018 | ||
| — | 2012–2017 | ||
| — | 2012–2014 | ||
| — | 2011–2014 | ||
| — | 2012–2014 | ||
| — | 2011–2014 | ||
| — | 2003–2004, 2006, 2008–2011 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 2003–2006, 2009–2011 | ||
| — | 2008–2010 | ||
| — | 2003–2006, 2008–2010 | ||
| — | 2008 | ||
| — | 2008 | ||
| — | 2003–2006, 2008 | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 2004–2006 | ||
| — | 2006 | ||
| — | 2003–2006 | ||
| — | 2003–2004 | ||
S All Season Tires
S Ceramic Brakes
S Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
S Coupe All Season Tires
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
S Coupe Ceramic Brakes
S Coupe Platinum Edition
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
S E-Hybrid
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2017–2018 | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2016 | ||
S E-Hybrid All Season Tires
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | |||
| — | |||
| — |
S E-Hybrid Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
S E-Hybrid Coupe All Season Tires
S E-Hybrid Platinum Edition
S Hybrid
S Platinum Edition
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | |||
| — | |||
| — | 275/50R19 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
Turbo
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | |||
| — | |||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2015–2018 | ||
| — | 2011, 2013–2018 | ||
| — | 2011–2018 | ||
| — | 2008–2018 | ||
| — | 2011, 2013–2014 | ||
| — | 2011–2014 | ||
| — | 2003–2006, 2008–2010 | ||
| — | 2009–2010 | ||
| — | |||
| — | 2003–2006, 2008–2010 | ||
| — | |||
| — | 2003–2005, 2008–2009 | ||
| — | 2004–2006, 2008 | ||
| — | 2003–2004, 2006, 2008 | ||
| — | 2003–2006 | ||
| — | 2003–2005 | ||
| — | 2004 | ||
Turbo Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Turbo Coupe Ceramic Brakes
Turbo E-Hybrid
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Turbo E-Hybrid All Season Tires
Turbo E-Hybrid Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Turbo E-Hybrid Coupe All Season Tires
Turbo GT Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — |
Turbo S
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 2016–2018 | ||
| — | 2009–2010, 2013–2014, 2016–2018 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | 2013–2014 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | 2009 | ||
| — | 2009 | ||
Turbo S E-Hybrid
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | |
| — | |||
| — | |||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
Turbo S E-Hybrid Ceramic Brakes
Turbo S E-Hybrid Coupe
| Təchizat | Ön | Arxa | İllər |
|---|---|---|---|
| — | 305/35R21 Təklif yoxdur | ||
| — | |||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: | ||
| — | Ön və arxa ölçüləri müqayisə et: |
Ölçülər Porsche Cayenne komplektasiyası üçün uyğunluq məlumatlarına əsaslanır. Dəqiq ölçünü avtomobilinizin təkər üzərindəki yazıdan və ya istifadəçi kitabçasından yoxlayın.