Biz təkər satışı həyata keçirmirik, sadəcə təklifləri bir yerdə toplayırıq. Almaq üçün satıcılara müraciət edin. Ətraflı
BMW 5 Series 2026 ön və arxa təkərlər
Bu seçimdə ön və arxa təkərlərin ölçüləri fərqlidir. Hər siyahıdakı qiymət bir təkər üçündür. Siyahılar birlikdə satılan dəst təklifi deyil.
Biz təkər satışı həyata keçirmirik, sadəcə təklifləri bir yerdə toplayırıq. Almaq üçün satıcılara müraciət edin.
Ön: 285/40R20
İstehsalçı | Model | Satıcı | |
|---|---|---|---|
Winrun | R 330 LI: 108SI: W | Radius Say: 4 | 254.92 ₼ |
Kinforest | KF 550 LI: 104SI: Y | Continental Say: 4 | 325.00 ₼ |
Sailun | Erange Premium EV LI: 112SI: W | Tekerstore Say: - | 450.00 ₼ |
Kumho | Ecsta PS 71 LI: 108SI: Y | Radius Say: 10 | 474.30 ₼ |
Hankook | Ventus S 1 Evo 3 SUV K 127A LI: 108SI: Y | Radius Say: 22 | 429.76 ₼ |
Hankook | Ventus S 1 Evo Z K 129 LI: 111SI: Y | Tekerstore Say: - | 540.00 ₼ |
Yokohama | ADVAN Sport V 107 LI: 108SI: Y | Vianor Say: 2 | 500.68 ₼ |
Yokohama | ADVAN Sport V 107 LI: 108SI: Y | Tekerstore Say: - | 655.00 ₼ |
Yokohama | ADVAN Sport V 107E LI: 108SI: Y | Tekerstore Say: - | 699.00 ₼ |
Yokohama | ADVAN Sport V 107E LI: 108SI: Y | Avtoteker Say: - | 699.00 ₼ |
Səhifə 1 / 3
Sətir sayı
Arxa: 295/35R21
İstehsalçı | Model | Satıcı | |
|---|---|---|---|
Continental | CATCHPOWER | Continental Say: 2 | - |
Arivo | Ultra ARZ 4 LI: 107SI: W | Radius Say: 8 | 154.00 ₼ |
Chaoyang | Sport SA-37 LI: 107SI: Y | Radius Say: 30 | 169.75 ₼ |
Linglong | Green-Max 4X 4 HP LI: 107SI: W | Radius Say: 4 | 165.84 ₼ |
Aplus | A 610 LI: 107SI: Y | Radius Say: 12 | 157.52 ₼ |
Vinmax | ACTIVE V 02 LI: 107SI: W | Vianor Say: 4 | 183.60 ₼ |
Winrun | R 330 LI: 107SI: W | Radius Say: 10 | 149.93 ₼ |
Sailun | Atrezzo ZSR SUV LI: 107SI: Y | Tekerstore Say: - | 200.00 ₼ |
Roadx | U 11 LI: 107SI: Y | Vianor Say: 4 | 190.00 ₼ |
Vinmax | ACTIVE V 02 LI: 107SI: W | Avtoteker Say: - | 225.00 ₼ |
Səhifə 1 / 6
Sətir sayı
Eyni ailənin digər modelləri
Hər modelin təkər ölçülərini ayrıca yoxlayın.