Biz təkər satışı həyata keçirmirik, sadəcə təklifləri bir yerdə toplayırıq. Almaq üçün satıcılara müraciət edin. Ətraflı
Hyundai Genesis Coupe 2015 ön və arxa təkərlər
Bu seçimdə ön və arxa təkərlərin ölçüləri fərqlidir. Hər siyahıdakı qiymət bir təkər üçündür. Siyahılar birlikdə satılan dəst təklifi deyil.
Biz təkər satışı həyata keçirmirik, sadəcə təklifləri bir yerdə toplayırıq. Almaq üçün satıcılara müraciət edin.
Ön: 225/40R19
İstehsalçı | Model | Satıcı | |
|---|---|---|---|
Arivo | Ultra ARZ 5 LI: 93SI: W | Radius Say: 24 | 101.00 ₼ |
Aplus | A 610 LI: 93SI: Y | Radius Say: 12 | 116.80 ₼ |
Dynamo | Street-H MU 02 LI: 93SI: Y | Radius Say: 16 | 123.30 ₼ |
Roadx | U 11 LI: 93SI: Y | Vianor Say: 4 | 115.20 ₼ |
Vinmax | ACTIVE V 02 LI: 93SI: W | Avtoteker Say: - | 130.00 ₼ |
Doublestar | DSU 02 LI: 93SI: Y | Radius Say: 20 | 125.50 ₼ |
Sailun | Atrezzo ZSR LI: 93SI: Y | Tekerstore Say: - | 145.00 ₼ |
Sailun | Atrezzo SVA 1 LI: 93SI: Y | Tekerstore Say: - | 145.00 ₼ |
Linglong | Sport Master LI: 93SI: Y | Radius Say: 4 | 131.31 ₼ |
Winrun | R 330 LI: 93SI: W | Radius Say: 2 | 111.08 ₼ |
Səhifə 1 / 7
Sətir sayı
Arxa: 245/40R19
İstehsalçı | Model | Satıcı | |
|---|---|---|---|
Arivo | Ultra ARZ 5 LI: 98SI: W | Radius Say: 6 | 121.00 ₼ |
Vinmax | ACTIVE V 02 LI: 98SI: W | Avtoteker Say: - | 130.00 ₼ |
Hilo | XU 1 | Vianor Say: - | 120.00 ₼ |
Aplus | A 610 LI: 98SI: Y | Radius Say: 12 | 128.44 ₼ |
Doublestar | DSU 02 LI: 98SI: Y | Radius Say: 10 | 140.50 ₼ |
Vinmax | ACTIVE V 02 LI: 98SI: W | Vianor Say: 4 | 130.90 ₼ |
Superia | ECOBLUE UHP 2 LI: 98SI: Y | Avtoteker Say: - | 145.00 ₼ |
Winrun | R 330 LI: 98SI: W | Radius Say: 10 | 130.95 ₼ |
Chaoyang | Sport SA-37 LI: 98SI: Y | Radius Say: 68 | 149.40 ₼ |
Chaoyang | Arisun 1 LI: 98SI: Y | Radius Say: 6 | 153.50 ₼ |
Səhifə 1 / 12
Sətir sayı