Biz təkər satışı həyata keçirmirik, sadəcə təklifləri bir yerdə toplayırıq. Almaq üçün satıcılara müraciət edin. Ətraflı
Lexus RZ450e 2024 ön və arxa təkərlər
Bu seçimdə ön və arxa təkərlərin ölçüləri fərqlidir. Hər siyahıdakı qiymət bir təkər üçündür. Siyahılar birlikdə satılan dəst təklifi deyil.
Biz təkər satışı həyata keçirmirik, sadəcə təklifləri bir yerdə toplayırıq. Almaq üçün satıcılara müraciət edin.
Ön: 235/50R20
İstehsalçı | Model | Satıcı | |
|---|---|---|---|
Vinmax | ACTIVE V 02 LI: 104SI: W | Avtoteker Say: - | 175.00 ₼ |
Arivo | Ultra ARZ 5 LI: 104SI: W | Radius Say: 2 | 136.43 ₼ |
Winrun | R 330 LI: 104SI: W | Radius Say: 12 | 146.93 ₼ |
Vitour | TEMPESTA QUATTRO LI: 104SI: W | Avtoteker Say: - | 225.00 ₼ |
Roadx | SU 01 LI: 104SI: Y | Vianor Say: 4 | 195.00 ₼ |
Superia | ECOBLUE EV LI: 104SI: W | Avtoteker Say: - | 235.00 ₼ |
Vitour | TEMPESTA QUATTRO LI: 104WSI: EV | Vianor Say: 4 | 236.30 ₼ |
Superia | ECOBLUE LI: 104WSI: EV | Vianor Say: 4 | 236.72 ₼ |
Maxxis | Victra Sport EV LI: 104SI: V | Tekerstore Say: - | 270.00 ₼ |
Sailun | Erange Premium EV LI: 104SI: W | Tekerstore Say: - | 315.00 ₼ |
Səhifə 1 / 4
Sətir sayı
Arxa: 255/45R20
İstehsalçı | Model | Satıcı | |
|---|---|---|---|
Aplus | A 610 LI: 105SI: Y | Radius Say: 20 | 124.35 ₼ |
Dynamo | Hiscend-H MSU 01 LI: 105SI: Y | Radius Say: 12 | 163.31 ₼ |
Arivo | Ultra ARZ 5 LI: 105SI: W | Radius Say: 26 | 148.72 ₼ |
Linglong | Green-Max Winter Ice I-15 SUV LI: 101SI: T | Radius Say: 4 | 153.92 ₼ |
Winrun | R 330 LI: 105SI: W | Radius Say: 14 | 129.68 ₼ |
Vinmax | ACTIVE V 02 LI: 105SI: W | Vianor Say: 2 | 183.60 ₼ |
Sailun | Atrezzo ZSR SUV LI: 105SI: Y | Tekerstore Say: - | 200.00 ₼ |
Blackhawk | STREET-H HU 71 LI: 105SI: Y | Vianor Say: 4 | 195.80 ₼ |
Mileking | MK 937 LI: 105SI: W | Topservis Say: - | 222.00 ₼ |
Winrun | R 330 W-Silent LI: 105SI: W | Radius Say: 6 | 177.60 ₼ |
Səhifə 1 / 10
Sətir sayı